序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 撥款性質(zhì) | 崗位名稱 | 崗位類別及等級(jí) | 招聘名額 | 招聘條件要求 | 專業(yè)技術(shù)崗位或工勤技能崗位專業(yè)科目測(cè)試 | 面試 | 聯(lián)系地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||||||||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 工作經(jīng)歷要求 | 其它條件 | 報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn) | 測(cè)試時(shí)間及地點(diǎn) | 測(cè)試方式及內(nèi)容 | 面試時(shí)間及地點(diǎn) | 面試方式 | |||||||||
548 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 差額撥款 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 15 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 詳見(jiàn)重慶醫(yī)藥衛(wèi)生人才網(wǎng)www.cqwsrc.com | 筆試臨床醫(yī)學(xué)類知識(shí) | 另行通知 | 試崗+結(jié)構(gòu)化面試 | 重慶市渝中區(qū)兩路口健康路1號(hào) | 吳雪梅 023-63692043(63692013) | ||||
549 | 外科醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 15 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | ||||||||||||||
550 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | ||||||||||||||
551 | 眼科醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 1 | 眼科學(xué) | 不限 | ||||||||||||||
552 | 麻醉醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 不限 | ||||||||||||||
553 | 口腔醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 1 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | 筆試口腔醫(yī)學(xué)類知識(shí) | |||||||||||||
554 | 康復(fù)理療醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 1 | 針灸推拿學(xué)、針灸學(xué) | 不限 | 筆試中醫(yī)學(xué)類知識(shí) | |||||||||||||
555 | 急診科醫(yī)師1 | 專技12級(jí) | 6 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 筆試臨床醫(yī)學(xué)類知識(shí) | |||||||||||||
556 | 急診科醫(yī)師2 | 專技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格;取得中級(jí)職稱資格者年齡可放寬到35周歲及以下 | ||||||||||||
557 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不限 | 取得中級(jí)職稱資格者年齡可放寬到35周歲及以下 | ||||||||||||
558 | 院前急救 | 專技12級(jí) | 6 | 國(guó)民教育本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格 | ||||||||||||
559 | 藥師1 | 專技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 藥理學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 筆試藥學(xué)類知識(shí) | ||||||||||||
560 | 藥師2 | 專技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué) | 不限 | |||||||||||||
561 | 影像醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 7 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位。 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 往屆生須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格 | 筆試臨床醫(yī)學(xué)類知識(shí) | |||||||||||
562 | 影像技師 | 專技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | |||||||||||||
563 | 檢驗(yàn)師 | 專技12級(jí) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 不限 | 取得中級(jí)職稱資格者年齡可放寬到35周歲及以下 | 筆試醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類知識(shí) | |||||||||||
564 | 心電圖醫(yī)師 | 專技12級(jí) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格 | 筆試臨床醫(yī)學(xué)類知識(shí) | |||||||||||
565 | 驗(yàn)光師 | 專技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 不限 | |||||||||||||
566 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)師 | 專技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試數(shù)學(xué)類知識(shí) | ||||||||||||
567 | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 專技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 筆試會(huì)計(jì)學(xué)類知識(shí) | |||||||||||
568 | 護(hù)理1 | 專技12級(jí) | 10 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué)類 | 不限 | 25周歲及以下 | 往屆生須有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū) | 筆試護(hù)理學(xué)類知識(shí) | ||||||||||
569 | 護(hù)理2 | 專技13級(jí) | 10 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 2年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū) | ||||||||||
570 | 助產(chǎn)士 | 專技13級(jí) | 2 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 助產(chǎn) | 不限 | 25周歲及以下 | 往屆生須有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū) | |||||||||||
571 | 職員 | 職員9級(jí) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上學(xué)歷 | 人力資源管理 | 不限 | 30周歲及以下 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)