序號 | 招聘單位 | 招聘單位經(jīng)費管理形式 | 招聘崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 面試形式 | 聯(lián)系方式 | ||||||||
管理崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 工勤崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 職稱 | 年齡 | 其他條件 | 工作經(jīng)歷 要求 | |||||||
213 | 桂林市力創(chuàng)小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 437774 | 1 | 英語教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
214 | 桂林市力創(chuàng)小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學音樂教師 | 437775 | 1 | 音樂教育、藝術教育、舞蹈教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
215 | 桂林市力創(chuàng)小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學信息教師 | 437776 | 1 | 計算機教育、計算機科學(技術或教育)、計算機多媒體技術 | 專科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
216 | 桂林市將軍橋小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 438777 | 7 | 漢語言文學、小學教育、語文教育、初等教育、漢語言、漢語言文學教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二甲及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
217 | 桂林市將軍橋小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 438778 | 4 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育、初等教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
218 | 桂林市將軍橋小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 438779 | 1 | 英語教育 | 專科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
219 | 桂林市平山小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 439780 | 7 | 漢語言文學、小學教育、語文教育、初等教育、漢語言、漢語言文學教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二甲及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
220 | 桂林市平山小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 439781 | 1 | 英語教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
221 | 桂林市平山小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學音樂教師 | 439782 | 1 | 音樂教育、藝術教育、舞蹈教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 研究生畢業(yè)者本科專業(yè)必須是藝術教育,具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
222 | 桂林市平山小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學體育教師 | 439783 | 2 | 體育教育、小學體育教育、運動訓練、社會體育、體育生物科學 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 研究生畢業(yè)者本科專業(yè)必須是體育教育或體育生物科學,具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
223 | 桂林市平山小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學信息教師 | 439784 | 1 | 計算機教育、計算機科學(技術或教育)、計算機多媒體技術 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 研究生畢業(yè)者本科專業(yè)必須是計算機科學(技術或教育),具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
224 | 桂林市翠竹小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 440785 | 1 | 漢語言文學、小學教育、語文教育、初等教育、漢語言、漢語言文學教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二甲及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
225 | 桂林市翠竹小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 440786 | 1 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育、初等教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
226 | 桂林市西城路幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 441787 | 2 | 幼兒教育、學前教育 | 專科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有教師資格證、普通話二乙及以上合格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 象山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3835416 | ||
227 | 秀峰區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位一 | 442788 | 1 | 會計與審計類 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證 | 無 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
228 | 秀峰區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位二 | 442789 | 1 | 會計與審計類、統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有統(tǒng)計從業(yè)資格證 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
229 | 秀峰區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位一 | 442790 | 1 | 法學類 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
230 | 秀峰區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位二 | 442791 | 1 | 環(huán)境藝術設計專業(yè) | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者本科專業(yè)必須是環(huán)境藝術設計專業(yè) | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
231 | 秀峰區(qū)計劃生育服務站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 443792 | 1 | 婦產(chǎn)科學專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學影像學專業(yè)、放射醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學影像技術專業(yè)、婦幼保健醫(yī)學專業(yè)、婦幼衛(wèi)生專業(yè) | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 無 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
232 | 秀峰區(qū)甲山新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 444793 | 1 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類、中醫(yī)學類 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
233 | 秀峰區(qū)低收入家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位一 | 445794 | 2 | 社會工作專業(yè) | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
234 | 秀峰區(qū)低收入家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位二 | 445795 | 1 | 會計與審計類 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
235 | 秀峰區(qū)經(jīng)濟調查隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位一 | 446796 | 1 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、會計與審計類 | 本科及以上 | 無學位要求 | 統(tǒng)計師或經(jīng)濟師及以上 | 40周歲以下 | 無 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
236 | 秀峰區(qū)經(jīng)濟調查隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位二 | 446797 | 1 | 統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 無 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
237 | 秀峰區(qū)經(jīng)濟調查隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位三 | 446798 | 1 | 經(jīng)濟學類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
238 | 秀峰區(qū)經(jīng)濟調查隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位四 | 446799 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | |||
239 | 秀峰區(qū)教育系統(tǒng) | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒園教師 | 447800 | 3 | 學前教育專業(yè)、幼兒教育專業(yè) | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 有相應的教師資格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
240 | 秀峰區(qū)教育系統(tǒng) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 447801 | 8 | 小學教育、語文教育、初等教育、綜合文科教育、語言學及應用語言學、漢語言文學、漢語言、語言學、漢語言文學教育、應用語言學、漢語。 | 專科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 有相應的教師資格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
241 | 秀峰區(qū)教育系統(tǒng) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 447802 | 3 | 小學教育、數(shù)學教育、初等教育、綜合理科教育、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學。 | 專科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 有相應的教師資格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
242 | 秀峰區(qū)教育系統(tǒng) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學音樂教師 | 447803 | 1 | 音樂教育、小學教育、初等教育、藝術教育、藝術學、音樂學、舞蹈學、舞蹈教育、舞蹈編導、舞蹈表演、音樂表演、教育管理。 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 有相應的教師資格證 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 秀峰區(qū)人力資源和社會保障局,0773-2178250 | ||
243 | 雁山區(qū)低收入居民家庭狀況核對中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 崗位一 | 448804 | 1 | 各類計算機管理(或應用)、計算機與經(jīng)濟管理、計算機系統(tǒng)維護 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | |||
244 | 雁山區(qū)低收入居民家庭狀況核對中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 崗位二 | 448805 | 1 | 會計(學)、財務管理、財務信息管理 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 會計從業(yè)資格證書 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
245 | 雁山區(qū)低收入居民家庭狀況核對中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 崗位三 | 448806 | 1 | 統(tǒng)計(學)、計劃統(tǒng)計、會計統(tǒng)計 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | |||
246 | 雁山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 449807 | 1 | 電力工程與管理 | 本科及以上 | 無學位要求 | 初級職稱及以上 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | |||
247 | 雁山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理員一 | 450808 | 1 | 生物技術、生物科學與生物技術 | 本科及以上 | 無學位要求 | 初級職稱及以上 | 35周歲以下 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | |||
248 | 雁山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理員二 | 450809 | 1 | 化學工程與工藝、生物化工、資源科學與工程 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 研究生報考者本科專業(yè)必須是 化學工程與工藝、生物化工、資源科學與工程 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
249 | 雁山區(qū)計劃生育服務站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗 | 451810 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 本科及以上 | 無學位要求 | 醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
250 | 雁山區(qū)廣播電視管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 452811 | 1 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 無學位要求 | 初級職稱及以上 | 35周歲以下 | 會計從業(yè)資格證書 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
251 | 雁山區(qū)文化館 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術剛 | 453812 | 1 | 舞蹈教育、音樂學、戲曲文學 | 本科及以上 | 無學位要求 | 初級職稱及以上 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | |||
252 | 雁山區(qū)水庫移民工作管理局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗 | 454813 | 1 | 農(nóng)田水利工程、水土保持、農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科及以上 | 無學位要求 | 助理工程師及以上 | 35周歲以下 | 研究生報考者本科專業(yè)必須是農(nóng)田水利工程、水土保持、農(nóng)業(yè)水利工程。 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
253 | 雁山區(qū)經(jīng)濟調查隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗 | 455814 | 1 | 會計、會計與統(tǒng)計核算、統(tǒng)計實務 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 統(tǒng)計從業(yè)資格證書。本科、研究生報考者具備會計(學)、會計學專業(yè)。 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
254 | 桂林市大埠鄉(xiāng)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 全額撥款事業(yè)單位 | 報賬員 | 456816 | 1 | 會計(學)、財務管理、國際會計 | 本科及以上 | 無學位要求 | 初級職稱及以上 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 無 | 公共面試 | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
255 | 雁山中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教師一 | 457817 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有初中教師資格證書,英語專業(yè)4級以上 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
256 | 雁山中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教師二 | 457818 | 1 | 計算機科學(技術或教育)、多媒體制作、計算機系統(tǒng)維護 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有初中教師資格證書 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
257 | 雁山中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教師三 | 457819 | 2 | 心理學類 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有初中教師資格證書 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
258 | 雁山中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教師四 | 457820 | 1 | 數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有初中教師資格證書 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
259 | 雁山中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教師五 | 457821 | 1 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有初中教師資格證書 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
260 | 桂林市大埠初級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教師 | 458822 | 1 | 心理學類 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有有初中教師資格證書 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
261 | 桂林市潛經(jīng)回民小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教師 | 459823 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 英語專業(yè)4級以上、具有小學以上教師資格證書 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 雁山區(qū)人力資源和社會保障局,0773-3553019 | ||
262 | 臨桂縣水利局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水管所專業(yè)技術人員一 | 000001 | 2 | 水利水電工程 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
263 | 臨桂縣水利局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水管所專業(yè)技術人員二 | 000002 | 1 | 土建類 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
264 | 臨桂縣水利局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水管所專業(yè)技術人員三 | 000003 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
265 | 臨桂縣水利局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 審計員 | 000004 | 2 | 會計學、審計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
266 | 臨桂縣低收入家庭經(jīng)濟狀況核算中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務人員 | 001005 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷,具有會計從業(yè)資格證 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
267 | 臨桂縣文物管理所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 文物技術人員 | 002006 | 1 | 考古學、歷史學、博物館學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
268 | 中共臨桂縣黨校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計算機教師 | 003007 | 1 | 計算機科學、計算機教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷,有教師資格證 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 專業(yè)面試(說課) | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
269 | 中華會計函授學校桂林市分校臨桂函授站 | 自收自支事業(yè)單位 | 財會人員 | 004008 | 1 | 會計學、財務管理、財政學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷,有會計從業(yè)資格證 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
270 | 臨桂縣儲備糧管理公司 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務人員 | 005009 | 1 | 會計、財務管理 | 本科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
271 | 臨桂縣財政投資評審中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 審核員 | 006010 | 2 | 工程造價、工業(yè)與民用建筑工程、給排水工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
272 | 臨桂縣計劃生育服務站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 檢驗技術人員 | 007011 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檢驗技師及以上 | 35周歲以下 | 全日制學歷,具有執(zhí)業(yè)檢驗技師資格 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
273 | 臨桂縣計劃生育服務站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 服務站會計 | 007012 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 助理會計師及以上 | 35周歲以下 | 全日制學歷,有會計從業(yè)資格證 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
274 | 臨桂縣動物疫病防御控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 疫病化學分析員 | 008013 | 1 | 化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
275 | 臨桂縣動物疫病防御控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 獸醫(yī) | 008014 | 1 | 動物醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
276 | 臨桂縣道路運輸管理所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 道路管理技術員 | 009015 | 1 | 土建類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | |||
277 | 臨桂縣疾病防御控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療技術人員 | 010016 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 全日制學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)生資格 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
278 | 臨桂縣疾病防御控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 預防疾病 | 010017 | 1 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 助理醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 全日制學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)生資格 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
279 | 臨桂縣疾病防御控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像檢驗醫(yī)生 | 010018 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 技師及以上 | 35周歲以下 | 全日制學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)療技師資格 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
280 | 臨桂縣南邊山鄉(xiāng)建設站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 建筑工程事務 | 011019 | 1 | 建筑工程技術 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
281 | 臨桂縣中庸鄉(xiāng)企業(yè)站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作員 | 012020 | 1 | 物流管理 | 專科及以上 | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
282 | 臨桂縣宛田瑤族鄉(xiāng)民政社會事務所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計算機管理員 | 013021 | 1 | 計算機科學與技術類 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
283 | 臨桂縣教育局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中生物教師 | 014022 | 1 | 生物教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷,師范大學畢業(yè)生,高級教師資格證,普通話等級二級乙等。 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
284 | 臨桂縣教育局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 | 014023 | 14 | 幼兒教育、學前教育 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷,幼兒教師資格證,普通話等級二級乙等,服從分配,有志于服務農(nóng)村幼兒教育 | 無 | 專業(yè)面試(說課) | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
285 | 臨桂縣黃沙瑤族鄉(xiāng)民政社會事管理務所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 事務所會計 | 015024 | 1 | 會計學、財務管理 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 無 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
286 | 臨桂縣黃沙鄉(xiāng)計生服務所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計生專干 | 016025 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 40周歲以下 | 定向招聘1998年至2007年在臨桂服役的在職大學生村官 | 兩年(含兩年)以上基層工作經(jīng)歷 | 公共面試 | 臨桂縣人力資源和社會保障局,0773-6928987,5583128 | ||
287 | 陽朔縣葡萄鎮(zhèn)環(huán)境保護村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術人員 | 017026 | 1 | 土建類 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 無 | 公共面試 | 陽朔縣人力資源和社會保障局,0773-8827668 | |||
288 | 陽朔縣楊堤鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 018027 | 1 | 行政管理 | ??萍耙陨?/TD> | 無學位要求 | 無 | 35周歲以下 | 無 | 公共面試 | 陽朔縣人力資源和社會保障局,0773-8827668 | |||
