學(xué) 校 | 小計(jì) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | ||||||||
國(guó)家級(jí) | 縣級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 縣 級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 縣 級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 縣級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 縣級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 縣 級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 縣 級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 縣 級(jí) | |
募役鄉(xiāng)先鋒小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
募役鄉(xiāng)航空小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
江龍鎮(zhèn)江龍小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
江龍鎮(zhèn)崇羽小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
朵卜隴鄉(xiāng)朵卜隴小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
革利鄉(xiāng)革利小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
革利鄉(xiāng)白楊坡小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
革利鄉(xiāng)大革竅小學(xué)(板堯小學(xué)) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
革利鄉(xiāng)窩寨小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
革利鄉(xiāng)窩寨小學(xué)(楊柳樹小學(xué)) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
革利鄉(xiāng)革幫小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
革利鄉(xiāng)革幫小學(xué)(木朗小學(xué)) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
本寨鄉(xiāng)本寨小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
本寨鄉(xiāng)卡陽小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
本寨鄉(xiāng)魚凹小學(xué) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
沙子鄉(xiāng)沙子小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
六馬鎮(zhèn)民族小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
六馬鎮(zhèn)打罕小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
六馬鎮(zhèn)板陽小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
良田鎮(zhèn)良田小學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
良田鎮(zhèn)隴要小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
良田鎮(zhèn)壩草小學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)