序 號 |
學 校 名 稱 | 特崗計劃類別 | 指標數(shù) | 學段 | 學科(專業(yè)) | 備注 | |||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學 |
綜合 實踐 | ||||||
合 計 | 國家級 | 180 | 小學 | 46 | 42 | 13 | 1 | 21 | 15 | 19 | 8 | 13 | 2 | ||
1 | 勺窩鄉(xiāng)杓可小學 | 國家級 | 4 | 小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 勺窩鄉(xiāng)法地小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
3 | 勺窩鄉(xiāng)田壩小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 勺窩鄉(xiāng)中心小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
5 | 陽長鎮(zhèn)安樂小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 陽長鎮(zhèn)紅艷小學 | 國家級 | 4 | 小學 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 陽長鎮(zhèn)海摩小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 陽長鎮(zhèn)博愛小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 陽長鎮(zhèn)米落小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 新房鄉(xiāng)永豐小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 新房鄉(xiāng)以角民族學校 | 國家級 | 7 | 小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
12 | 新房鄉(xiāng)營盤小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 新房鄉(xiāng)新聯(lián)小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 維新鎮(zhèn)中心校 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 維新鎮(zhèn)第二小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 維新鎮(zhèn)鹽井小學 | 國家級 | 4 | 小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | 維新鎮(zhèn)坪子小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 維新鎮(zhèn)獨山小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 維新鎮(zhèn)奢溝小學 | 國家級 | 4 | 小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 維新鎮(zhèn)咪布小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
21 | 厙東關(guān)鄉(xiāng)梅花小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
22 | 厙東關(guān)鄉(xiāng)箐腳小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
23 | 董地鄉(xiāng)樸德小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 董地鄉(xiāng)沙落小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
25 | 寨樂鄉(xiāng)革新小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
26 | 寨樂鄉(xiāng)田壩小學 | 國家級 | 4 | 小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | 寨樂鄉(xiāng)新發(fā)小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 寨樂鄉(xiāng)沙壩小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
29 | 寨樂鄉(xiāng)貓場小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 寨樂鄉(xiāng)英底小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
31 | 寨樂鄉(xiāng)雙山小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 龍場鎮(zhèn)中心校 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 龍場鎮(zhèn)干河小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
34 | 龍場鎮(zhèn)以扒小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
35 | 龍場鎮(zhèn)貴仁小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 龍場鎮(zhèn)以支塘小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
37 | 龍場鎮(zhèn)興中小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
38 | 龍場鎮(zhèn)關(guān)寨小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
39 | 龍場鎮(zhèn)龍鳳小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 3 | ||||||||||
40 | 化作鄉(xiāng)新民小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
41 | 化作鄉(xiāng)以麥小學 | 國家級 | 5 | 小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42 | 化作鄉(xiāng)尚德小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
43 | 老凹壩鄉(xiāng)平寨小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
44 | 老凹壩鄉(xiāng)武佐小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
45 | 老凹壩鄉(xiāng)果比小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 沙包鄉(xiāng)陶家寨小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 水東鄉(xiāng)希望小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
48 | 骔嶺鎮(zhèn)安家寨小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
49 | 百興鎮(zhèn)納雍河小學 | 國家級 | 6 | 小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
50 | 百興鎮(zhèn)德科小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 百興鎮(zhèn)育新小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
52 | 百興鎮(zhèn)貴榮小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 百興鎮(zhèn)清源小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
54 | 曙光鄉(xiāng)河溪小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 姑開鄉(xiāng)前進小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
56 | 姑開鄉(xiāng)勝利小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
57 | 姑開鄉(xiāng)發(fā)都小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
58 | 姑開鄉(xiāng)高山田小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 羊場鄉(xiāng)凹梳小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 羊場鄉(xiāng)鳩蓋小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 鍋圈巖鄉(xiāng)明星小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
62 | 鍋圈巖鄉(xiāng)馬擺小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
63 | 鍋圈巖鄉(xiāng)鐘山小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | 豬場鄉(xiāng)彎子寨小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
65 | 豬場鄉(xiāng)自新小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
66 | 豬場鄉(xiāng)新寨小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
67 | 左鳩戛鄉(xiāng)福和希望小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 左鳩戛鄉(xiāng)坡其小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
69 | 左鳩戛鄉(xiāng)老屋基小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
70 | 張家灣鎮(zhèn)張維小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
71 | 張家灣鎮(zhèn)普灑小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 張家灣鎮(zhèn)補仲小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
73 | 張家灣鎮(zhèn)群聯(lián)小學 | 國家級 | 3 | 小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | 張家灣鎮(zhèn)蜂巖小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
75 | 張家灣鎮(zhèn)杓坐小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
76 | 王家寨鎮(zhèn)桃園小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
77 | 王家寨鎮(zhèn)糯克小學 | 國家級 | 1 | 小學 | 1 | ||||||||||
78 | 王家寨鎮(zhèn)家貓小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
79 | 王家寨鎮(zhèn)以物小學 | 國家級 | 4 | 小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
80 | 昆寨鄉(xiāng)建新河小學 | 國家級 | 2 | 小學 | 1 | 1 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)