序號 | 縣市 | 特崗計劃類別 | 學段 | 需求數(shù) | 學科(專業(yè))需求數(shù)(人) | |||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 其他 | |||||
1 | 羅甸縣 | 國家級 | 初中 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
小學 | 34 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
縣級 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小學 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 惠水縣 | 國家級 | 初中 | 154 | 30 | 30 | 23 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2(舞蹈) |
小學 | 22 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
縣級 | 初中 | |||||||||||||||||
小學 | 44 | 10 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 平塘縣 | 國家級 | 初中 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
小學 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
縣級 | 初中 | |||||||||||||||||
小學 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
4 | 獨山縣 | 國家級 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
小學 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
縣級 | 初中 | |||||||||||||||||
小學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
5 | 都勻市 | 國家級 | 初中 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
小學 | ||||||||||||||||||
縣級 | 初中 | |||||||||||||||||
小學 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 三都縣 | 國家級 | 初中 | 40 | 3 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
小學 | 40 | 13 | 13 | 8 | 6 | |||||||||||||
縣級 | 初中 | |||||||||||||||||
小學 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
7 | 長順縣 | 國家級 | 初中 | 60 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
小學 | 20 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
縣級 | 初中 | 0 | ||||||||||||||||
小學 | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||||
8 | 貴定縣 | 國家級 | 初中 | 28 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
小學 | 28 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 初中 | |||||||||||||||||
小學 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 甕安縣 | 國家級 | 初中 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
小學 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
縣級 | 初中 | |||||||||||||||||
小學 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
合計 | 699 | 110 | 131 | 163 | 30 | 17 | 21 | 22 | 18 | 12 | 65 | 44 | 44 | 20 | 2 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)