序號 | 姓名 | 出生年月 | 姓別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)日期 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 報考科目 | 成績 | 排名 |
1 | 尹立春 | 27-May-90 | 女 | 漢族 | 大專畢業(yè) | 01-Jun-12 | 思茅師專 | 數(shù)學教育 | 小學數(shù)學 | 78 | 1 |
2 | 田小佐 | 04-Jan-90 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 昭通學院 | 初等教育理科 | 小學數(shù)學 | 76 | 2 |
3 | 盛廷蘭 | 29-Oct-89 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 昭通師專 | 初等教育 | 小學數(shù)學 | 76 | 3 |
4 | 周昌璽 | 10-Aug-88 | 男 | 漢族 | 大專 | 01-Jul-11 | 昭通師專 | 語文教育 | 小學數(shù)學 | 75 | 4 |
5 | 曾輝 | 03-Jun-84 | 男 | 彝族 | 大專 | 01-Jul-11 | 昭通師專 | 地理教育 | 小學數(shù)學 | 73 | 5 |
6 | 譚于亮 | 05-Jul-91 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 貴州師范學院 | 物理教育 | 小學數(shù)學 | 71 | 6 |
7 | 宋元玲 | 28-Jul-87 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-11 | 昭通學院 | 化學教育 | 小學數(shù)學 | 71 | 7 |
8 | 鄒勤雙 | 1988/2/2 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 化學專業(yè) | 小學數(shù)學 | 70 | 8 |
9 | 李龍瓊 | 08-Jan-89 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-11 | 昭通師專 | 生物教育 | 小學數(shù)學 | 70 | 9 |
10 | 徐德群 | 13-Aug-88 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 地理教育 | 小學數(shù)學 | 68 | 10 |
11 | 劉偉 | 19-Feb-90 | 男 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 數(shù)學教育 | 小學數(shù)學 | 66 | 11 |
12 | 李紅 | 26-Sep-90 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 音樂教育 | 小學音樂 | 52 | 1 |
13 | 周璕 | 11-Apr-92 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 文山學院 | 音樂教育 | 小學音樂 | 47 | 2 |
14 | 王濤 | 12-Jul-88 | 男 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 文山學院 | 音樂教育 | 小學音樂 | 33 | 3 |
15 | 田會仙 | 17-Jan-90 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 思茅師專 | 英語教育 | 小學英語 | 86 | 1 |
16 | 劉艷 | 04-Aug-91 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 82 | 2 |
17 | 朱雪燕 | 1991/1/2 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 思茅師專 | 英語教育 | 小學英語 | 81 | 3 |
18 | 唐浦仙 | 12-Aug-88 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jul-12 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 80 | 4 |
19 | 潘佼 | 12-May-91 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 麗江師專 | 英語教育 | 小學英語 | 79 | 5 |
20 | 陳士翠 | 29-Nov-87 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jul-11 | 臨滄師專 | 英語教育 | 小學英語 | 79 | 6 |
21 | 楊曉梅 | 15-Jan-91 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 78 | 7 |
22 | 馬德記 | 24-Sep-89 | 女 | 回族 | 大專 | 01-Jun-12 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 77 | 8 |
23 | 蔣春利 | 22-Apr-91 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 麗江師專 | 英語教育 | 小學英語 | 77 | 9 |
24 | 夏鳳蘭 | 11-Jul-88 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-11 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 77 | 10 |
25 | 譚艷飛 | 04-Oct-89 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 貴州凱里學院 | 英語教育 | 小學英語 | 77 | 11 |
26 | 馬文美 | 23-Dec-86 | 女 | 回族 | 大專 | 01-Jun-11 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 77 | 12 |
27 | 劉飛 | 03-Jun-90 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 德宏師專 | 英語教育 | 小學英語 | 76 | 13 |
28 | 李后艷 | 05-May-88 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jul-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 76 | 14 |
29 | 劉群 | 15-Sep-92 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 76 | 15 |
30 | 馬彥瓊 | 23-Sep-88 | 女 | 回族 | 大專 | 01-Jun-13 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學院 | 英語教育 | 小學英語 | 75 | 16 |
31 | 龍梅 | 11-Mar-89 | 女 | 彝族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 75 | 17 |
32 | 邱賢鳳 | 12-Jun-91 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 75 | 18 |
33 | 馬永梅 | 20-Aug-90 | 女 | 回族 | 大專 | 01-Jun-12 | 麗江師專 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 19 |
34 | 舒欣 | 20-Mar-88 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學 | 英語 | 小學英語 | 74 | 20 |
35 | 鄒亞坤 | 1990/7/2 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jul-12 | 德宏師專 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 21 |
36 | 劉仁瓊 | 11-Dec-89 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jul-11 | 臨滄師專 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 22 |
37 | 張玉權(quán) | 21-Jan-84 | 男 | 苗族 | 大專 | 01-Jul-11 | 臨滄師專 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 23 |
38 | 浦秀泓 | 26-Sep-91 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-12 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 24 |
39 | 方紹琴 | 13-Oct-88 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 25 |
40 | 朱剛瓊 | 10-Dec-88 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-11 | 昭通師專 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 26 |
41 | 王曉蓉 | 12-Oct-90 | 女 | 漢族 | 大專 | 01-Jun-13 | 昭通學院 | 英語教育 | 小學英語 | 74 | 27 |
42 | 楊慶 | 1990.10 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-12 | 湖南商學院 | 編輯出版 | 小學語文 | 64 | 1 |
43 | 溫紅 | 10-Dec-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 玉溪師范學院 | 工商管理 | 小學語文 | 60 | 2 |
44 | 莫正強 | 23-Sep-88 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 紅河學院 | 小學教育 | 小學語文 | 58 | 3 |
45 | 李玲 | 30-Dec-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 大理學院 | 新聞學 | 小學語文 | 57 | 4 |
46 | 鄧梅 | 1988/2/2 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 小學語文 | 56 | 5 |
47 | 危麗娟 | 1989.07 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 玉溪師范學院 | 地理科學 | 中學地理 | 63 | 1 |
48 | 曹邦 | 1991.02 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師院 | 地理科學 | 中學地理 | 54 | 2 |
49 | 甘國其 | 07-Mar-87 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師院 | 地理科學 | 中學地理 | 52 | 3 |
50 | 余祖亮 | 22-Feb-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師院 | 地理科學 | 中學地理 | 52 | 4 |
51 | 陳加奎 | 05-Jun-88 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jul-13 | 曲靖師院 | 化學 | 中學化學 | 72 | 1 |
52 | 崔鑫文 | 20-Oct-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師院 | 化學 | 中學化學 | 63 | 2 |
53 | 周玥玲 | 1987/6/2 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 保山學院 | 化學 | 中學化學 | 59 | 3 |
54 | 易思高 | 05-Nov-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 紅河學院 | 歷史學 | 中學歷史 | 67 | 1 |
55 | 曹偉 | 14-Nov-88 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 紅河學院 | 歷史學 | 中學歷史 | 64 | 2 |
56 | 張曉翠 | 22-Sep-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師范學院 | 歷史學 | 中學歷史 | 63 | 3 |
57 | 周林 | 08-Jan-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 大理學院 | 漢語言文學 | 中學歷史 | 52 | 4 |
58 | 張家貴 | 07-Aug-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-12 | 陜西榆林學院 | 歷史 | 中學歷史 | 44 | 5 |
59 | 黃世琴 | 10-Feb-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 玉溪師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 85 | 1 |
60 | 溫榮飛 | 25-Nov-90 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 80 | 2 |
61 | 劉此志 | 06-Jun-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 湖南科技大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 79 | 3 |
62 | 武孔云 | 18-May-88 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 楚雄師院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 78 | 4 |
63 | 唐慧瓊 | 10-Feb-87 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jul-12 | 紅河學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 78 | 5 |
64 | 劉宏義 | 26-Jan-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 74 | 6 |
65 | 付俊 | 18-Jan-90 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 楚雄師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 71 | 7 |
66 | 謝永欣 | 12-Oct-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 64 | 8 |
67 | 盧鵬宴 | 13-May-91 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學數(shù)學 | 數(shù)學與應(yīng)用 | 中學數(shù)學 | 58 | 9 |
68 | 劉芳 | 04-May-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學文理學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 54 | 10 |
69 | 林微 | 09-Aug-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 西南林業(yè)大學 | 體育教育 | 中學體育 | 57 | 1 |
70 | 賈順華 | 1988/6/1 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師院 | 體育教育 | 中學體育 | 51 | 2 |
71 | 徐安田 | 28-Dec-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jul-13 | 玉溪師院 | 物理學 | 中學物理 | 86 | 1 |
72 | 呂國恒 | 18-Aug-90 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學 | 物理學 | 中學物理 | 69 | 2 |
73 | 陸繼傳 | 07-Jun-87 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 保山學院 | 物理學 | 中學物理 | 59 | 3 |
74 | 黃河 | 08-Oct-88 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jul-12 | 紅河學院 | 物理學 | 中學物理 | 57 | 4 |
75 | 張清俊 | 23-Apr-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 紅河學院 | 物理 | 中學物理 | 52 | 5 |
76 | 楊必華 | 29-Oct-89 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師范學院 | 教育技術(shù)學 | 中學信息技術(shù) | 81 | 1 |
77 | 毛偉 | 11-Apr-90 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師院 | 計算機科學與技術(shù) | 中學信息技術(shù) | 69 | 2 |
78 | 姜家琴 | 17-Sep-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 楚雄師院 | 計算機科學與技術(shù) | 中學信息技術(shù) | 66 | 3 |
79 | 代兵 | 03-Dec-88 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學 | 藝術(shù)教育 | 中學音樂 | 55 | 1 |
80 | 李于彩 | 18-Jul-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學文理學院 | 英語 | 中學英語 | 82 | 1 |
81 | 吳娟 | 26-Oct-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 玉溪師院 | 英語 | 中學英語 | 79 | 2 |
82 | 嚴紅 | 24-Jan-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學文理 | 英語教育 | 中學英語 | 78 | 3 |
83 | 劉攝芬 | 16-Jul-86 | 女 | 漢族 | 本科 | 03-Jul-11 | 大理學院 | 英語 | 中學英語 | 76 | 4 |
84 | 曾安奎 | 16-Jan-87 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 曲靖師范學院 | 英語 | 中學英語 | 74 | 5 |
85 | 張珂萌 | 25-Jan-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-12 | 云南大學滇池學院 | 英語 | 中學英語 | 71 | 6 |
86 | 唐敏 | 21-May-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-11 | 昆明理工大學 | 英語 | 中學英語 | 69 | 7 |
87 | 陸張琪 | 20-Oct-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 云南師范大學 | 英語 | 中學英語 | 68 | 8 |
88 | 張濤 | 13-Feb-89 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 昆明學院 | 英語 | 中學英語 | 67 | 9 |
89 | 譚啟橋 | 19-Feb-91 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 大理學院 | 漢語言文學 | 中學語文 | 51 | 1 |
90 | 何紅艷 | 27-Jul-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jul-13 | 云南師范大學 | 思想政治教育 | 中學政治 | 72 | 1 |
91 | 楊鵬 | 07-Jan-91 | 男 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 楚雄師范院校 | 思想政治教育 | 中學政治 | 68 | 2 |
92 | 趙玲 | 14-Feb-88 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 紅河學院 | 思想政治教育 | 中學政治 | 61 | 3 |
93 | 符錦化 | 07-Oct-88 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 楚雄師院 | 思想政治教育 | 中學政治 | 61 | 4 |
94 | 鄧萬春 | 26-Mar-90 | 女 | 漢族 | 本科 | 01-Jun-13 | 楚雄師范學院 | 思想政治教育 | 中學政治 | 57 | 5 |
2026國考·省考課程試聽報名