姓名 | 性別 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
冉慶杰 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11012006818 | 144.5 | 83.73 | 76.84 | 1 |
宋秋波 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11360602530 | 137.5 | 84.14 | 74.91 | 2 |
金所花 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11220503824 | 133.5 | 84.17 | 73.72 | 3 |
王海林 | 男 | 師宗縣(招9人) | 11361305814 | 132 | 84.19 | 73.28 | 4 |
劉凡 | 男 | 師宗縣(招9人) | 11362103726 | 130 | 85.09 | 73.04 | 5 |
趙玲花 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11240601823 | 129.5 | 83.71 | 72.33 | 7 |
徐倩 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11361200219 | 129 | 83.18 | 71.97 | 9 |
趙靜 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11361604723 | 128 | 82.31 | 71.32 | |
楊濤 | 男 | 師宗縣(招9人) | 11220703709 | 127.5 | 85.01 | 72.25 | 8 |
左妮 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11220500412 | 127 | 86.1 | 72.54 | 6 |
楊惠 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11220509122 | 126.5 | 85.03 | 71.96 | |
周畢 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11230103023 | 126.5 | 83.18 | 71.22 | |
李芳 | 女 | 師宗縣(招9人) | 31012109514 | 126 | 84.03 | 71.41 | |
沈濤 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11360100902 | 126 | 82.92 | 70.97 | |
梁佳 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11220504617 | 125 | 85.28 | 71.61 | |
吳凱林 | 男 | 師宗縣(招9人) | 11250301326 | 124.5 | 85.1 | 71.39 | |
張萍 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11361700923 | 124 | 82.06 | 70.02 | |
宋凌云 | 女 | 師宗縣(招9人) | 11361203627 | 123.5 | 84.43 | 70.82 | |
周紀(jì)全 | 男 | 師宗縣(招9人) | 11360713413 | 123.5 | 81.83 | 69.78 |
2026國考·省考課程試聽報名