招聘單位 | 崗位代碼 | 調(diào)劑后招聘人數(shù) | 分?jǐn)?shù)控制線 | 信息復(fù)核人員名單 | 備注 | ||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試綜合成績(jī) | |||||
文山縣水堪隊(duì) | 2621108001 | 1 | 65 | 王家六 | 10826252204 | 124.5 | |
文山縣水堪隊(duì) | 2621108001 | 陸俊宇 | 10826252301 | 105 | |||
文山縣疾控中心 | 2621118001 | 1 | 63 | 陳文康 | 11826257416 | 104 | |
文山縣疾控中心 | 2621118001 | 何鎮(zhèn)汐 | 11826257405 | 77.5 | |||
文山縣疾控中心 | 2621118002 | 1 | 63 | 羅濤 | 11826257406 | 117 | |
文山縣婦幼保健院 | 2621214001 | 1 | 56 | 王奕舒 | 21426213828 | 119 | |
文山縣婦幼保健院 | 2621214001 | 李萌 | 21426212530 | 103.5 | |||
文山縣皮防站 | 2621214002 | 1 | 56 | 王許梅 | 21426212806 | 83.5 | |
文山縣皮防站 | 2621214002 | 吳正泉 | 21426212225 | 82.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 10 | 56 | 李滿婷 | 21426210813 | 107.5 | |
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 周雪 | 21426212817 | 103 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 趙禮梅 | 21426212825 | 99 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 鄭杰 | 21426212414 | 96.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 馮婷 | 21426211222 | 95 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 余尤見 | 21426212726 | 95 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 王文美 | 21426210915 | 93.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 徐保娥 | 21426210629 | 93 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 楊金丹 | 21426211904 | 93 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 陶云莎 | 21426213709 | 93 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 陳明懷 | 21426210623 | 92.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 余飛 | 21426212603 | 92 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 姚艷 | 21426214010 | 92 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 何恩美 | 21426211528 | 90.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 李尚娟 | 21426213319 | 90.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 楊洪波 | 21426210330 | 90 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 方選艷 | 21426212023 | 89.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 王月艷 | 21426210207 | 89.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 王富萍 | 21426213102 | 88.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621214003 | 馬志美 | 21426210712 | 85 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621102001 | 1 | 52 | 張國(guó)鵬 | 10226244507 | 70.5 | |
文山縣醫(yī)院 | 2621102001 | 徐金美 | 10226244111 | 67 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 | 2621115001 | 1 | 61 | 李俊 | 11526256409 | 87.5 | |
文山縣婦幼保健院 | 2621115003 | 1 | 61 | 楊潔 | 11526256313 | 79 | |
文山縣婦幼保健院 | 2621115003 | 農(nóng)雁宇 | 11526256403 | 79 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621115006 | 2 | 61 | 田濤 | 11526256603 | 98 | 按《公告》規(guī)定,開考比例達(dá)3:1,不再作為特崗開考 |
文山縣醫(yī)院 | 2621115006 | 伏紅艷 | 11526256208 | 94 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621115006 | 羅亮 | 11526256213 | 83.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621115006 | 吳俊娥 | 11526256418 | 77.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621115007 | 2 | 61 | 賈萬妃 | 11526256410 | 113 | 按《公告》規(guī)定,開考比例達(dá)3:1,不再作為特崗開考 |
文山縣醫(yī)院 | 2621115007 | 張靜 | 11526256321 | 108.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621115007 | 吳光華 | 11526256308 | 93 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621115007 | 陳昆云 | 11526256729 | 82.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 4 | 40 | 沈周燕 | 21526215620 | 67 | |
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 王柱蘭 | 21526214325 | 63 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 任興娟 | 21526214612 | 59.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 王懷麗 | 21526214402 | 51.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 田丹 | 21526214701 | 51.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 趙昌盛 | 21526215011 | 51 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 柏雪梅 | 21526214918 | 50 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215002 | 吳世慧 | 21526215211 | 48.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215005 | 2 | 40 | 孫立貴 | 21526214415 | 68.5 | |
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215005 | 張興翠 | 21526215114 | 63.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215005 | 王猛 | 21526215830 | 63 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621215005 | 王建華 | 21526215327 | 62 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 10 | 69 | 楚海洲 | 10426250804 | 123.5 | |
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 陸龍平 | 10426250507 | 120.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 殷曉娟 | 10426250719 | 118.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 韋永貴 | 10426250612 | 117.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 陳俊靜 | 10426250504 | 116.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 鐘子順 | 10426250614 | 106.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 錢洪祝 | 10426250605 | 102 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 李洪超 | 10426250628 | 101 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 陸應(yīng)堂 | 10426250805 | 100 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 湯志洪 | 10426250704 | 99.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 張?zhí)旖q | 10426250529 | 99 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 王禮杰 | 10426250724 | 96 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 李濤 | 10426250521 | 93 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 何媛媛 | 10426250709 | 92.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 吳雅楠 | 10426250725 | 92 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 古宗尹 | 10426250601 | 91.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 李偉 | 10426250713 | 91 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 盧方提 | 10426250604 | 90.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 李福芳 | 10426250506 | 89 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2621104001 | 童永 | 10426250803 | 88.5 | |||
文山縣水堪隊(duì) | 2621105001 | 1 | 75 | 陸光彩 | 10526251114 | 108.5 | 按《公告》規(guī)定,開考比例達(dá)3:1,不再作為特崗開考 |
文山縣水堪隊(duì) | 2621105001 | 劉麗梅 | 10526251004 | 108.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 2621205001 | 3 | 46 | 黃艷梅 | 20526236908 | 88.5 | |
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 2621205001 | 鄭文光 | 20526236916 | 84 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 2621205001 | 朱啟俊 | 20526236925 | 67 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 2621205001 | 潘宇 | 20526236905 | 60 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 2621205001 | 農(nóng)兵 | 20526236924 | 58 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 2621205001 | 趙蘭芬 | 20526236917 | 55.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 5 | 66 | 陶申良 | 10326250122 | 109 | |
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 劉文進(jìn) | 10326250227 | 103.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 馬智 | 10326250206 | 102 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 伙國(guó)斌 | 10326250212 | 100 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 李興進(jìn) | 10326250409 | 94.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 駱航 | 10326250105 | 93 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 陳林聰 | 10326250311 | 92.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 張松 | 10326250405 | 92 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 郭輝 | 10326250229 | 90.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 2621103001 | 楊恢 | 10326250320 | 90.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621116001 | 3 | 72 | 何梅 | 11626257008 | 122.5 | 按《公告》規(guī)定,開考比例達(dá)3:1,不再作為特崗開考 |
文山縣醫(yī)院 | 2621116001 | 古正祥 | 11626257004 | 113 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621116001 | 曾小容 | 11626257003 | 110 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621116001 | 李金輝 | 11626256918 | 102 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621116001 | 宋靜齡 | 11626257006 | 97.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621116001 | 黃香 | 11626256916 | 96.5 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621216001 | 2 | 52 | 黃芳 | 21626237127 | 101.5 | 按《公告》規(guī)定,開考比例達(dá)3:1,不再作為特崗開考 |
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621216001 | 張顯龍 | 21626237125 | 78 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621216001 | 吳晶 | 21626237005 | 74 | |||
文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2621216001 | 羅嬌 | 21626237103 | 71 | |||
文山縣精神康復(fù)醫(yī)院 | 2621201001 | 1 | 55 | 楊紹蘭 | 20126236009 | 86.5 | 按《公告》規(guī)定,開考比例達(dá)3:1,不再作為特崗開考 |
文山縣精神康復(fù)醫(yī)院 | 2621201001 | 王婭 | 20126236006 | 82.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 20 | 120 | 何琴 | 11426244905 | 140.5 | 特崗 |
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 惠素瓊 | 11426244902 | 133.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 陳甜甜 | 11426244922 | 131.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 唐榮麗 | 11426244904 | 125 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 杜佳香 | 11426244918 | 124.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 楊飛 | 11426244807 | 123.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 李明瓊 | 11426244813 | 123 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 張麗 | 11426244907 | 122.5 | |||
文山縣醫(yī)院 | 2621114001 | 劉洪玲 | 11426244828 | 122 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名