重慶市忠縣2014年二季度招聘教育事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公示
來源:忠縣人民政府網(wǎng) 閱讀:6122 次 日期:2014-06-05 11:34:47
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市忠縣2014年二季度招聘教育事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示。

一、公示期

2014年6月5日—2014年6月13日(7個工作日)。

二、受理地點及電話

地點:忠縣人力資源和社會保障局

通訊地址(郵編):忠縣忠州鎮(zhèn)樂天路1號(404300)

電話:54236639

聯(lián)系人:舒成清

三、公示要求

1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。

3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。

四、面試時間

面試時間定于2014年6月15日,請進入面試的考生于2014年6月14日下午6:00前到忠縣教委人事科報到。

忠縣人力資源和社會保障局

2014年6月5日

忠縣2014年二季度公開招聘教育事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績詳情請見http://zx.cq.gov.cn/main/zxzw/rsxx/rszk/dd7ee47b-e4f6-482b-bcd8-949efd245717.shtml

準考證號 姓名 報考崗位(職位) 綜合基礎知識 教育專業(yè)知識 筆試總成績 名次 是否進入面試
考試得分 折算得分(30%) 考試得分 折算得分(30%) 考試得分 折算得分(30%)
0101 陳紅 拔山中學地理 53 15.90 49 14.70 102 30.60 2
0102 劉海南 拔山中學地理 70 21.00 54 16.20 124 37.20 1
0103 周霜 拔山中學地理 52 15.60 43 12.90 95 28.50 3  
0104 黃麗 拔山中學化學 47 14.10 48 14.40 95 28.50 15  
0105 李靖 拔山中學化學 60 18.00 66 19.80 126 37.80 2
0106 彭加芳 拔山中學化學 54 16.20 43 12.90 97 29.10 13  
0107 盛小嬌 拔山中學化學 53 15.90 56 16.80 109 32.70 5  
0108 譚偉 拔山中學化學 49 14.70 53 15.90 102 30.60 11  
0109 湯虹蕓 拔山中學化學 47 14.10 49 14.70 96 28.80 14  
0110 萬亞娟 拔山中學化學 缺考   缺考          
0111 汪正英 拔山中學化學 61 18.30 53 15.90 114 34.20 3  
0112 汪波 拔山中學化學 64 19.20 64 19.20 128 38.40 1
0113 徐桂花 拔山中學化學 57 17.10 50 15.00 107 32.10 7  
0114 徐榕 拔山中學化學 57 17.10 51 15.30 108 32.40 6  
0115 易曉嬌 拔山中學化學 56 16.80 56 16.80 112 33.60 4  
0116 張強 拔山中學化學 40 12.00 40 12.00 80 24.00 17  
0117 殷麗瓊 拔山中學化學 54 16.20 49 14.70 103 30.90 9  
0118 趙園 拔山中學化學 49 14.70 43 12.90 92 27.60 16  
0119 張巧玲 拔山中學化學 59 17.70 44 13.20 103 30.90 9  
0120 何貴堯 拔山中學化學 50 15.00 48 14.40 98 29.40 12  
0121 朱義 拔山中學化學 50 15.00 57 17.10 107 32.10 7  
0122 陳芮 拔山中學生物 53 15.90 47 14.10 100 30.00 7  
0123 馮惠娟 拔山中學生物 64 19.20 50 15.00 114 34.20 2
0124 劉桂林 拔山中學生物 52 15.60 62 18.60 114 34.20 2
0125 羅志超 拔山中學生物 35 10.50 51 15.30 86 25.80 9  
0126 劉勇 拔山中學生物 45 13.50 41 12.30 86 25.80 9  
0127 馬春渝 拔山中學生物 71 21.30 52 15.60 123 36.90 1
0128 馬莉娜 拔山中學生物 42 12.60 44 13.20 86 25.80 9  
0129 彭桂春 拔山中學生物 49 14.70 42 12.60 91 27.30 8  
0130 唐柳 拔山中學生物 49 14.70 58 17.40 107 32.10 4  
0201 秦斌杰 拔山中學生物 54 16.20 53 15.90 107 32.10 4  
0202 王向力 拔山中學生物 37 11.10 38 11.40 75 22.50 13  
0203 楊玲 拔山中學生物 52 15.60 51 15.30 103 30.90 6  
0204 趙玥 拔山中學生物 41 12.30 37 11.10 78 23.40 12  
0205 高紅艷 拔山中學信息技術(shù) 47 14.10 51 15.30 98 29.40 3  
0206 冉啟英 拔山中學信息技術(shù) 51 15.30 57 17.10 108 32.40 2
0207 譚春燕 拔山中學信息技術(shù) 45 13.50 41 12.30 86 25.80 5  
0208 王艷 拔山中學信息技術(shù) 28 8.40 36 10.80 64 19.20 6  
0209 岳超 拔山中學信息技術(shù) 63 18.90 53 15.90 116 34.80 1
0210 周俊 拔山中學信息技術(shù) 54 16.20 38 11.40 92 27.60 4  
0211 陳興星 拔山中學政治 72 21.60 69 20.70 141 42.30 1
0212 鄧姣 拔山中學政治 61 18.30 53 15.90 114 34.20 7  
0213 杜歡 拔山中學政治 77 23.10 60 18.00 137 41.10 3  
0214 官建華 拔山中學政治 56 16.80 53 15.90 109 32.70 8  
0215 李光祥 拔山中學政治 52 15.60 48 14.40 100 30.00 11  
0216 李會 拔山中學政治 66 19.80 53 15.90 119 35.70 5  
0217 劉家林 拔山中學政治 缺考   缺考          
0218 劉霞 拔山中學政治 64 19.20 51 15.30 115 34.50 6  
0219 秦雪菊 拔山中學政治 76 22.80 65 19.50 141 42.30 1
0220 譚顏 拔山中學政治 56 16.80 49 14.70 105 31.50 9  
0221 唐偉 拔山中學政治 67 20.10 59 17.70 126 37.80 4  
0222 王照 拔山中學政治 55 16.50 48 14.40 103 30.90 10  
0223 熊秀英 拔山中學政治 缺考   缺考          
0224 羅宣浩 烏楊中學物理 72 21.60 58 17.40 130 39.00 1
0225 陳艷 烏楊中學物理 59 17.70 60 18.00 119 35.70 2
0226 秦燕瓊 烏楊中學物理 58 17.40 53 15.90 111 33.30 3  
0227 蘭威 烏楊中學語文 47 14.10 42 12.60 89 26.70 7  
0228 冉猛 烏楊中學語文 59 17.70 54 16.20 113 33.90 2
0229 劉怡 烏楊中學語文 50 15.00 51 15.30 101 30.30 6  
0230 楊歡 烏楊中學語文 55 16.50 57 17.10 112 33.60 3  
0301 楊麗 烏楊中學語文 61 18.30 55 16.50 116 34.80 1
0302 周霞 烏楊中學語文 52 15.60 50 15.00 102 30.60 5  
0303 張錢 烏楊中學語文 61 18.30 48 14.40 109 32.70 4  
0304 馬亞利 烏楊中學政治 61 18.30 50 15.00 111 33.30 8  
0305 沈玲 烏楊中學政治 62 18.60 53 15.90 115 34.50 6  
0306 唐臣姣 烏楊中學政治 62 18.60 55 16.50 117 35.10 4  
0307 王彩仙 烏楊中學政治 61 18.30 57 17.10 118 35.40 2
0308 吳杰 烏楊中學政治 51 15.30 67 20.10 118 35.40 2
0309 王遠俊 烏楊中學政治 62 18.60 61 18.30 123 36.90 1
0310 熊浪 烏楊中學政治 缺考   缺考          
0311 譚雯 烏楊中學政治 52 15.60 44 13.20 96 28.80 10  
0312 楊洪 烏楊中學政治 58 17.40 58 17.40 116 34.80 5  
0313 哈成興 烏楊中學政治 56 16.80 45 13.50 101 30.30 9  
0314 楊益 烏楊中學政治 59 17.70 54 16.20 113 33.90 7  
0315 何鵬 石寶中學數(shù)學 61 18.30 53 15.90 114 34.20 4  
0316 江楊 石寶中學數(shù)學 65 19.50 48 14.40 113 33.90 5  
0317 李歡歡 石寶中學數(shù)學 42 12.60 42 12.60 84 25.20 11  
0318 譚攀 石寶中學數(shù)學 47 14.10 56 16.80 103 30.90 8  
0319 王純凈 石寶中學數(shù)學 55 16.50 61 18.30 116 34.80 1
0320 向婷 石寶中學數(shù)學 63 18.90 52 15.60 115 34.50 3  
0321 徐超 石寶中學數(shù)學 47 14.10 54 16.20 101 30.30 9  
0322 許金平 石寶中學數(shù)學 59 17.70 52 15.60 111 33.30 6  
0323 楊娟 石寶中學數(shù)學 43 12.90 51 15.30 94 28.20 10  
0324 張進 石寶中學數(shù)學 54 16.20 62 18.60 116 34.80 1
0325 周紅瑜 石寶中學數(shù)學 54 16.20 53 15.90 107 32.10 7  
0326 汪俊杰 石寶中學語文 53 15.90 47 14.10 100 30.00 1
0327 張進 石寶中學語文 58 17.40 42 12.60 100 30.00 1
0328 何柳 汝溪中學數(shù)學 46 13.80 39 11.70 85 25.50 6  
0329 黃曉東 汝溪中學數(shù)學 56 16.80 50 15.00 106 31.80 3  
0330 黎波偉 汝溪中學數(shù)學 53 15.90 53 15.90 106 31.80 3  
0401 任嬌 汝溪中學數(shù)學 52 15.60 62 18.60 114 34.20 2
0402 王國平 汝溪中學數(shù)學 71 21.30 52 15.60 123 36.90 1
0403 周碧秀 汝溪中學數(shù)學 47 14.10 50 15.00 97 29.10 5  
0404 陳春麗 汝溪中學英語 缺考   缺考          
0405 陳靜 汝溪中學英語 47 14.10 52 15.60 99 29.70 9  
0406 付璐寒 汝溪中學英語 59 17.70 51 15.30 110 33.00 5  
0407 胡佳 汝溪中學英語 71 21.30 72 21.60 143 42.90 1
0408 蔣婷 汝溪中學英語 49 14.70 74 22.20 123 36.90 3  
0409 李雪 汝溪中學英語 59 17.70 52 15.60 111 33.30 4  
0410 孫艷 汝溪中學英語 54 16.20 48 14.40 102 30.60 8  
0411 韋沙沙 汝溪中學英語 62 18.60 71 21.30 133 39.90 2
0412 張彩萍 汝溪中學英語 51 15.30 54 16.20 105 31.50 6  
0413 張瑞蓉 汝溪中學英語 50 15.00 43 12.90 93 27.90 10  
0414 周炬宏 汝溪中學英語 50 15.00 55 16.50 105 31.50 6  
0415 陳怡 新立中學歷史 62 18.60 52 15.60 114 34.20 4  
0416 胡林 新立中學歷史 58 17.40 58 17.40 116 34.80 3  
0417 蔣文莉 新立中學歷史 59 17.70 60 18.00 119 35.70 2
0418 曾亞男 新立中學歷史 57 17.10 39 11.70 96 28.80 8  
0419 盧紅潔 新立中學歷史 45 13.50 35 10.50 80 24.00 11  
0420 秦夏 新立中學歷史 52 15.60 72 21.60 124 37.20 1
0421 張丹 新立中學歷史 44 13.20 46 13.80 90 27.00 9  
0422 冉建平 新立中學歷史 52 15.60 62 18.60 114 34.20 4  
0423 孫俊杰 新立中學歷史 51 15.30 48 14.40 99 29.70 7  
0424 韋瑕 新立中學歷史 63 18.90 39 11.70 102 30.60 6  
0425 謝承東 新立中學歷史 56 16.80 33 9.90 89 26.70 10  
0426 蔡道勇 新立中學數(shù)學 56 16.80 46 13.80 102 30.60 9  
0427 冉雪嬌 新立中學數(shù)學 61 18.30 53 15.90 114 34.20 6  
0428 龔玲俐 新立中學數(shù)學 71 21.30 59 17.70 130 39.00 3  
0429 趙龍菊 新立中學數(shù)學 50 15.00 42 12.60 92 27.60 12  
0430 黎雪 新立中學數(shù)學 60 18.00 62 18.60 122 36.60 4  
0501 廖春蓉 新立中學數(shù)學 68 20.40 63 18.90 131 39.30 2
0502 劉紅霞 新立中學數(shù)學 73 21.90 64 19.20 137 41.10 1
0503 譚小河 新立中學數(shù)學 56 16.80 40 12.00 96 28.80 11  
0504 王燕 新立中學數(shù)學 54 16.20 45 13.50 99 29.70 10  
0505 余杜鵑 新立中學數(shù)學 50 15.00 55 16.50 105 31.50 8  
0506 張曉東 新立中學數(shù)學 61 18.30 49 14.70 110 33.00 7  
0507 趙輝桃 新立中學數(shù)學 58 17.40 59 17.70 117 35.10 5  
0508 朱志 新立中學數(shù)學 39 11.70 36 10.80 75 22.50 13  
0509 柳鵬飛 新立中學物理 40 12.00 55 16.50 95 28.50 4  
0510 趙福春 新立中學物理 61 18.30 56 16.80 117 35.10 1
0511 張俊 新立中學物理 54 16.20 48 14.40 102 30.60 3  
0512 鄭懷 新立中學物理 62 18.60 54 16.20 116 34.80 2
0513 高榜英 新立中學語文 56 16.80 41 12.30 97 29.10 4  
0514 夏旭 新立中學語文 61 18.30 64 19.20 125 37.50 2
0515 胡前梅 新立中學語文 46 13.80 48 14.40 94 28.20 5  
0516 薛傳明 新立中學語文 61 18.30 49 14.70 110 33.00 3  
0517 顏迎春 新立中學語文 60 18.00 67 20.10 127 38.10 1
0518 陳彤彤 新立中學政治 64 19.20 42 12.60 106 31.80 8  
0519 李蜀鄂 新立中學政治 60 18.00 50 15.00 110 33.00 7  
0520 馬育 新立中學政治 44 13.20 39 11.70 83 24.90 11  
0521 劉少丹 新立中學政治 58 17.40 53 15.90 111 33.30 4  
0522 邱燕俠 新立中學政治 56 16.80 45 13.50 101 30.30 10  
0523 王丹 新立中學政治 62 18.60 49 14.70 111 33.30 4  
0524 王銀鳳 新立中學政治 58 17.40 66 19.80 124 37.20 3  
0525 楊春霞 新立中學政治 76 22.80 61 18.30 137 41.10 1
0526 楊遠江 新立中學政治 54 16.20 49 14.70 103 30.90 9  
0527 姚雨 新立中學政治 56 16.80 55 16.50 111 33.30 4  
0528 張?zhí)焐?/TD> 新立中學政治 66 19.80 59 17.70 125 37.50 2
0529 胡博 三匯中學數(shù)學 64 19.20 64 19.20 128 38.40 1
0530 劉杰 三匯中學數(shù)學 58 17.40 46 13.80 104 31.20 4  
0601 雷云智 三匯中學數(shù)學 46 13.80 41 12.30 87 26.10 8  
0602 羅猛 三匯中學數(shù)學 48 14.40 48 14.40 96 28.80 6  
0603 冉桂蓉 三匯中學數(shù)學 58 17.40 56 16.80 114 34.20 3  
0604 覃麗 三匯中學數(shù)學 46 13.80 51 15.30 97 29.10 5  
0605 余興龍 三匯中學數(shù)學 62 18.60 59 17.70 121 36.30 2
0606 熊毅 三匯中學數(shù)學 57 17.10 35 10.50 92 27.60 7  
0607 梁振宇 三匯中學物理 50 15.00 52 15.60 102 30.60 3  
0608 廖健琳 三匯中學物理 49 14.70 52 15.60 101 30.30 4  
0609 吳冬冬 三匯中學物理 57 17.10 61 18.30 118 35.40 1
0610 鄭桂花 三匯中學物理 54 16.20 61 18.30 115 34.50 2
0611 董星英 三匯中學英語 67 20.10 61 18.30 128 38.40 3  
0612 羅玲芝 三匯中學英語 68 20.40 66 19.80 134 40.20 1
0613 劉靜 三匯中學英語 46 13.80 47 14.10 93 27.90 7  
0614 張婷婷 三匯中學英語 74 22.20 56 16.80 130 39.00 2
0615 譚莉 三匯中學英語 44 13.20 46 13.80 90 27.00 8  
0616 向思瑾 三匯中學英語 66 19.80 55 16.50 121 36.30 4  
0617 曾秋蕓 三匯中學英語 缺考   缺考          
0618 張小花 三匯中學英語 54 16.20 64 19.20 118 35.40 6  
0619 鄒沁楠 三匯中學英語 61 18.30 59 17.70 120 36.00 5  
0620 王杰 三匯中學語文 59 17.70 54 16.20 113 33.90 2
0621 趙卓 三匯中學語文 55 16.50 61 18.30 116 34.80 1
0622 徐立 三匯中學語文 43 12.90 46 13.80 89 26.70 3  
0623 胡燕 白石中學英語 68 20.40 65 19.50 133 39.90 1
0624 黃瓊瑤 白石中學英語 50 15.00 47 14.10 97 29.10 6  
0625 李丹 白石中學英語 缺考   缺考          
0626 聶建蓉 白石中學英語 50 15.00 43 12.90 93 27.90 7  
0627 秦清華 白石中學英語 53 15.90 51 15.30 104 31.20 4  
0628 譚更杰 白石中學英語 54 16.20 55 16.50 109 32.70 3  
0629 汪罡曄 白石中學英語 42 12.60 36 10.80 78 23.40 8  
0630 王婭 白石中學英語 56 16.80 44 13.20 100 30.00 5  
0701 王娟莉 白石中學英語 57 17.10 66 19.80 123 36.90 2
0702 李永紅 白石中學語文 58 17.40 45 13.50 103 30.90 3  
0703 呂洪霞 白石中學語文 48 14.40 47 14.10 95 28.50 5  
0704 譚聰穎 白石中學語文 63 18.90 48 14.40 111 33.30 2
0705 田恬 白石中學語文 66 19.80 65 19.50 131 39.30 1
0706 王成星 白石中學語文 62 18.60 40 12.00 102 30.60 4  
0707 陳孔倩 官壩中學數(shù)學 37 11.10 47 14.10 84 25.20 4  
0708 方俊 官壩中學數(shù)學 56 16.80 52 15.60 108 32.40 1
0709 張強 官壩中學數(shù)學 45 13.50 58 17.40 103 30.90 2
0710 張永東 官壩中學數(shù)學 48 14.40 52 15.60 100 30.00 3  
0711 陳茜 官壩中學英語 49 14.70 49 14.70 98 29.40 22  
0712 陳曉勇 官壩中學英語 65 19.50 42 12.60 107 32.10 14  
0713 范蓉 官壩中學英語 55 16.50 60 18.00 115 34.50 9  
0714 高小蘭 官壩中學英語 46 13.80 40 12.00 86 25.80 24  
0715 何娟 官壩中學英語 54 16.20 49 14.70 103 30.90 20  
0716 李蕊芳 官壩中學英語 62 18.60 66 19.80 128 38.40 2
0717 劉芳 官壩中學英語 67 20.10 61 18.30 128 38.40 2
0718 劉曼瑩 官壩中學英語 66 19.80 57 17.10 123 36.90 5  
0719 盧莉 官壩中學英語 46 13.80 44 13.20 90 27.00 23  
0720 陸元春 官壩中學英語 65 19.50 49 14.70 114 34.20 11  
0721 呂學敏 官壩中學英語 62 18.60 54 16.20 116 34.80 8  
0722 馬雪蓮 官壩中學英語 56 16.80 56 16.80 112 33.60 12  
0723 彭齊翠 官壩中學英語 62 18.60 63 18.90 125 37.50 4
0724 譚莉花 官壩中學英語 56 16.80 51 15.30 107 32.10 14  
0725 譚新春 官壩中學英語 59 17.70 56 16.80 115 34.50 9  
0726 譚瑤 官壩中學英語 61 18.30 48 14.40 109 32.70 13  
0727 王紅梅 官壩中學英語 52 15.60 55 16.50 107 32.10 14  
0728 溫媛媛 官壩中學英語 缺考   缺考          
0729 向春艷 官壩中學英語 54 16.20 49 14.70 103 30.90 20  
0730 向麗錦 官壩中學英語 57 17.10 49 14.70 106 31.80 18  
0801 張英 官壩中學英語 64 19.20 55 16.50 119 35.70 6  
0802 張云霞 官壩中學英語 56 16.80 61 18.30 117 35.10 7  
0803 周紅春 官壩中學英語 61 18.30 70 21.00 131 39.30 1
0804 周穎 官壩中學英語 53 15.90 54 16.20 107 32.10 14  
0805 鄒薇 官壩中學英語 50 15.00 56 16.80 106 31.80 18  
0806 杜均 官壩中學語文 55 16.50 38 11.40 93 27.90 6  
0807 范鳳娟 官壩中學語文 37 11.10 43 12.90 80 24.00 10  
0808 黃月 官壩中學語文 50 15.00 49 14.70 99 29.70 5  
0809 黃東 官壩中學語文 49 14.70 41 12.30 90 27.00 9  
0810 劉進 官壩中學語文 60 18.00 50 15.00 110 33.00 4
0811 羅月 官壩中學語文 48 14.40 44 13.20 92 27.60 7  
0812 冉超 官壩中學語文 61 18.30 51 15.30 112 33.60 3
0813 譚雯馨 官壩中學語文 40 12.00 34 10.20 74 22.20 11  
0814 肖爽 官壩中學語文 61 18.30 64 19.20 125 37.50 1
0815 張春燕 官壩中學語文 60 18.00 53 15.90 113 33.90 2
0816 張雪 官壩中學語文 47 14.10 45 13.50 92 27.60 7  
0817 黃星 馬灌中學數(shù)學 53 15.90 51 15.30 104 31.20 3  
0818 劉小莉 馬灌中學數(shù)學 63 18.90 49 14.70 112 33.60 2
0819 陶智強 馬灌中學數(shù)學 59 17.70 58 17.40 117 35.10 1
0820 楊海平 馬灌中學數(shù)學 43 12.90 45 13.50 88 26.40 5  
0821 楊嶺花 馬灌中學數(shù)學 49 14.70 51 15.30 100 30.00 4  
0822 熊敏 馬灌中學語文 63 18.90 61 18.30 124 37.20 1
0823 余潤 馬灌中學語文 61 18.30 46 13.80 107 32.10 2
0824 陳汝佳 職教中心英語 64 19.20 50 15.00 114 34.20 9  
0825 鄧茜 職教中心英語 缺考   缺考          
0826 范曉晉 職教中心英語 55 16.50 57 17.10 112 33.60 11  
0827 高欣 職教中心英語 77 23.10 68 20.40 145 43.50 1
0828 蔣金蕓 職教中心英語 53 15.90 47 14.10 100 30.00 15  
0829 李繼清 職教中心英語 69 20.70 57 17.10 126 37.80 3  
0830 羅玉娟 職教中心英語 62 18.60 58 17.40 120 36.00 6  
0901 李亞琴 職教中心英語 66 19.80 60 18.00 126 37.80 3  
0902 李艷 職教中心英語 47 14.10 50 15.00 97 29.10 17  
0903 劉靚 職教中心英語 62 18.60 59 17.70 121 36.30 5  
0904 劉小蘭 職教中心英語 58 17.40 50 15.00 108 32.40 12  
0905 聶春曉 職教中心英語 46 13.80 50 15.00 96 28.80 20  
0906 齊新琴 職教中心英語 47 14.10 51 15.30 98 29.40 16  
0907 潘露 職教中心英語 53 15.90 44 13.20 97 29.10 17  
0908 沈川俊 職教中心英語 48 14.40 41 12.30 89 26.70 22  
0909 沈秋華 職教中心英語 57 17.10 56 16.80 113 33.90 10  
0910 譚國妮 職教中心英語 62 18.60 56 16.80 118 35.40 8  
0911 唐瑤 職教中心英語 56 16.80 63 18.90 119 35.70 7  
0912 田霞 職教中心英語 51 15.30 39 11.70 90 27.00 21  
0913 吳鈴鐸 職教中心英語 66 19.80 41 12.30 107 32.10 13  
0914 翟曉雪 職教中心英語 51 15.30 46 13.80 97 29.10 17  
0915 鄭舒予 職教中心英語 56 16.80 45 13.50 101 30.30 14  
0916 周文君 職教中心英語 63 18.90 64 19.20 127 38.10 2
0917 昌春芳 洋渡鎮(zhèn)中物理 50 15.00 46 13.80 96 28.80 4  
0918 邱艷 洋渡鎮(zhèn)中物理 54 16.20 48 14.40 102 30.60 3  
0919 馮元中 洋渡鎮(zhèn)中物理 69 20.70 62 18.60 131 39.30 1
0920 周江川 洋渡鎮(zhèn)中物理 60 18.00 54 16.20 114 34.20 2
0921 陳承 洋渡鎮(zhèn)中英語 67 20.10 56 16.80 123 36.90 11  
0922 陳歡 洋渡鎮(zhèn)中英語 68 20.40 67 20.10 135 40.50 1
0923 陳曉艷 洋渡鎮(zhèn)中英語 54 16.20 50 15.00 104 31.20 24  
0924 成天梅 洋渡鎮(zhèn)中英語 50 15.00 47 14.10 97 29.10 29  
0925 戴璐 洋渡鎮(zhèn)中英語 48 14.40 54 16.20 102 30.60 27  
0926 戴文利 洋渡鎮(zhèn)中英語 58 17.40 54 16.20 112 33.60 21  
0927 丁雙輝 洋渡鎮(zhèn)中英語 59 17.70 44 13.20 103 30.90 26  
0928 高春容 洋渡鎮(zhèn)中英語 48 14.40 49 14.70 97 29.10 29  
0929 葛飛艷 洋渡鎮(zhèn)中英語 69 20.70 59 17.70 128 38.40 3
0930 龔艾麗 洋渡鎮(zhèn)中英語 66 19.80 61 18.30 127 38.10 5  
1001 何志慧 洋渡鎮(zhèn)中英語 47 14.10 缺考          
1002 黃小娟 洋渡鎮(zhèn)中英語 68 20.40 61 18.30 129 38.70 2
1003 江春玲 洋渡鎮(zhèn)中英語 68 20.40 58 17.40 126 37.80 6  
1004 李繼維 洋渡鎮(zhèn)中英語 63 18.90 44 13.20 107 32.10 23  
1005 李曉琴 洋渡鎮(zhèn)中英語 45 13.50 50 15.00 95 28.50 31  
1006 林靜云 洋渡鎮(zhèn)中英語 54 16.20 40 12.00 94 28.20 33  
1007 劉紅艷 洋渡鎮(zhèn)中英語 61 18.30 53 15.90 114 34.20 19  
1008 劉歡 洋渡鎮(zhèn)中英語 70 21.00 45 13.50 115 34.50 16  
1009 龍騰華 洋渡鎮(zhèn)中英語 46 13.80 58 17.40 104 31.20 24  
1010 劉婷 洋渡鎮(zhèn)中英語 缺考   缺考          
1011 皮華英 洋渡鎮(zhèn)中英語 59 17.70 63 18.90 122 36.60 13  
1012 汪琴 洋渡鎮(zhèn)中英語 57 17.10 58 17.40 115 34.50 16  
1013 王飛 洋渡鎮(zhèn)中英語 69 20.70 59 17.70 128 38.40 3
1014 王洪燕 洋渡鎮(zhèn)中英語 43 12.90 39 11.70 82 24.60 36  
1015 文顯欣 洋渡鎮(zhèn)中英語 61 18.30 63 18.90 124 37.20 8  
1016 向琴 洋渡鎮(zhèn)中英語 45 13.50 49 14.70 94 28.20 33  
1017 許利麗 洋渡鎮(zhèn)中英語 47 14.10 42 12.60 89 26.70 35  
1018 顏曉云 洋渡鎮(zhèn)中英語 64 19.20 59 17.70 123 36.90 11  
1019 楊騰平 洋渡鎮(zhèn)中英語 59 17.70 52 15.60 111 33.30 22  
1020 楊偉 洋渡鎮(zhèn)中英語 42 12.60 53 15.90 95 28.50 31  
1021 楊雪花 洋渡鎮(zhèn)中英語 58 17.40 57 17.10 115 34.50 16  
1022 姚依敏 洋渡鎮(zhèn)中英語 61 18.30 64 19.20 125 37.50 7  
1023 詹忠霞 洋渡鎮(zhèn)中英語 61 18.30 60 18.00 121 36.30 14  
1024 喻丹 洋渡鎮(zhèn)中英語 63 18.90 55 16.50 118 35.40 15  
1025 周艷嬌 洋渡鎮(zhèn)中英語 44 13.20 56 16.80 100 30.00 28  
1026 曾紅玉 洋渡鎮(zhèn)中英語 65 19.50 59 17.70 124 37.20 8  
1027 鄭維微 洋渡鎮(zhèn)中英語 67 20.10 47 14.10 114 34.20 19  
1028 趙雨佳 洋渡鎮(zhèn)中英語 68 20.40 56 16.80 124 37.20 8  
1029 陳彬 拔山鎮(zhèn)中數(shù)學 42 12.60 42 12.60 84 25.20 6  
1030 耿麒 拔山鎮(zhèn)中數(shù)學 53 15.90 68 20.40 121 36.30 1
1101 黃杰 拔山鎮(zhèn)中數(shù)學 55 16.50 47 14.10 102 30.60 5  
1102 樂治均 拔山鎮(zhèn)中數(shù)學 46 13.80 59 17.70 105 31.50 4  
1103 張建英 拔山鎮(zhèn)中數(shù)學 59 17.70 47 14.10 106 31.80 3  
1104 劉硯 拔山鎮(zhèn)中數(shù)學 56 16.80 52 15.60 108 32.40 2
1105 吳芙成 拔山鎮(zhèn)中語文 47 14.10 56 16.80 103 30.90 1
1106 周金花 拔山鎮(zhèn)中語文 53 15.90 49 14.70 102 30.60 2
1107 陳國花 花橋鎮(zhèn)中英語 58 17.40 57 17.10 115 34.50 7  
1108 杜小容 花橋鎮(zhèn)中英語 51 15.30 51 15.30 102 30.60 11  
1109 焦輝濤 花橋鎮(zhèn)中英語 60 18.00 60 18.00 120 36.00 4  
1110 雷秀鈴 花橋鎮(zhèn)中英語 47 14.10 45 13.50 92 27.60 15  
1111 李雪琴 花橋鎮(zhèn)中英語 66 19.80 55 16.50 121 36.30 3  
1112 梁靜 花橋鎮(zhèn)中英語 66 19.80 59 17.70 125 37.50 2
1113 劉亞瓊 花橋鎮(zhèn)中英語 51 15.30 49 14.70 100 30.00 13  
1114 譚安煜 花橋鎮(zhèn)中英語 70 21.00 48 14.40 118 35.40 5  
1115 譚嬌 花橋鎮(zhèn)中英語 47 14.10 51 15.30 98 29.40 14  
1116 譚小麗 花橋鎮(zhèn)中英語 57 17.10 53 15.90 110 33.00 9  
1117 汪曉鳳 花橋鎮(zhèn)中英語 57 17.10 44 13.20 101 30.30 12  
1118 陶桂榮 花橋鎮(zhèn)中英語 60 18.00 58 17.40 118 35.40 5  
1119 王麗 花橋鎮(zhèn)中英語 41 12.30 45 13.50 86 25.80 16  
1120 王婷 花橋鎮(zhèn)中英語 47 14.10 36 10.80 83 24.90 17  
1121 吳蘊先 花橋鎮(zhèn)中英語 68 20.40 66 19.80 134 40.20 1
1122 楊玉鳳 花橋鎮(zhèn)中英語 63 18.90 50 15.00 113 33.90 8  
1123 趙繼秀 花橋鎮(zhèn)中英語 56 16.80 47 14.10 103 30.90 10  
1124 李雙紅 花橋鎮(zhèn)中語文 65 19.50 49 14.70 114 34.20 1
1125 萬欣 花橋鎮(zhèn)中語文 62 18.60 40 12.00 102 30.60 2
1126 梁龍杰 雙桂鎮(zhèn)中物理 缺考   缺考          
1127 王強 雙桂鎮(zhèn)中物理 59 17.70 46 13.80 105 31.50 3  
1128 謝洪新 雙桂鎮(zhèn)中物理 55 16.50 57 17.10 112 33.60 2
1129 鄔路芹 雙桂鎮(zhèn)中物理 44 13.20 54 16.20 98 29.40 4  
1130 周劍鋒 雙桂鎮(zhèn)中物理 60 18.00 60 18.00 120 36.00 1
1201 范小鋒 雙桂鎮(zhèn)中信息技術(shù) 43 12.90 42 12.60 85 25.50 4  
1202 李道芳 雙桂鎮(zhèn)中信息技術(shù) 58 17.40 64 19.20 122 36.60 1
