院系 | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 招生計劃 | 收費標準 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 60 | 4500 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
物理學院 | 物理學 | 理工 | 四年 | 80 | 4500 |
物理學院 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
化學與化工學院 | 應用化學 | 理工 | 四年 | 80 | 4500 |
化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 70 | 4500 |
化學與化工學院 | 化學 | 理工 | 四年 | 25 | 4500 |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 259 | 5850 |
機械科學與工程學院 | 產品設計 | 藝術 | 四年 | 78 | 10000 |
機械科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 52 | 4500 |
機械科學與工程學院 | 測控技術與儀器(精密儀器) | 理工 | 四年 | 50 | 5850 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 193 | 5850 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
材料科學與工程學院 | 功能材料 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
材料科學與工程學院 | 電子封裝技術 | 理工 | 四年 | 32 | 4500 |
能源與動力工程學院 | 能源與動力工程 | 理工 | 四年 | 240 | 5850 |
能源與動力工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
能源與動力工程學院 | 核工程與核技術 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 320 | 5850 |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 四年 | 150 | 5850 |
船舶與海洋工程學院 | 輪機工程 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 四年 | 95 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 理工 | 四年 | 70 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物科學(國家理科培養(yǎng)基地) | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
生命科學與技術學院 | 生物制藥 | 理工 | 四年 | 40 | 4500 |
生命科學與技術學院 | 生物信息學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
生命科學與技術學院 | 生物信息學(基地班) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
電子與信息工程系 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 180 | 5850 |
電子與信息工程系 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 175 | 5850 |
光學與電子信息學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 四年 | 330 | 5850 |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 170 | 5850 |
光學與電子信息學院 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 70 | 5850 |
光學與電子信息學院 | 微電子科學與工程 | 理工 | 四年 | 55 | 5850 |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 310 | 5850 |
計算機科學與技術學院 | 信息安全 | 理工 | 四年 | 90 | 5850 |
計算機科學與技術學院 | 物聯(lián)網工程 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 四年 | 173 | 5850 |
軟件學院 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 四年 | 28 | 4500 |
自動化學院 | 自動化 | 理工 | 四年 | 205 | 5850 |
自動化學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 55 | 5850 |
自動化學院 | 物流管理(物流系統(tǒng)工程) | 理工 | 四年 | 50 | 4500 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 四年 | 85 | 10000 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 文理兼收 | 五年 | 60 | 5850 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理兼收 | 五年 | 55 | 5850 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 風景園林 | 文理兼收 | 五年 | 30 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 222 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 62 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 工程力學 | 理工 | 四年 | 62 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 交通工程 | 理工 | 四年 | 36 | 4500 |
土木工程與力學學院 | 交通運輸 | 理工 | 四年 | 32 | 4500 |
環(huán)境科學與工程學院 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 70 | 4500 |
環(huán)境科學與工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 63 | 4500 |
水電與數(shù)字化工程學院 | 水利水電工程 | 理工 | 四年 | 115 | 4500 |
管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 55 | 4500 |
管理學院 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 55 | 4500 |
管理學院 | 會計學(注冊會計師) | 文理兼收 | 四年 | 44 | 4500 |
管理學院 | 財務管理 | 文理兼收 | 四年 | 36 | 4500 |
管理學院 | 財政學(稅務) | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
管理學院 | 工商管理 | 文理兼收 | 四年 | 27 | 4500 |
管理學院 | 市場營銷 | 文理兼收 | 四年 | 26 | 4500 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 65 | 4500 |
經濟學院 | 金融學 | 理工 | 四年 | 60 | 4500 |
經濟學院 | 經濟學(實驗班) | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
經濟學院 | 國際商務(英語二學位) | 文理兼收 | 四年 | 35 | 5750 |
經濟學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
經濟學院 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
外國語學院 | 英語 | 文理兼收 | 四年 | 55 | 4500 |
外國語學院 | 翻譯 | 文理兼收 | 四年 | 25 | 4500 |
外國語學院 | 德語 | 文理兼收 | 四年 | 24 | 4500 |
外國語學院 | 日語 | 文理兼收 | 四年 | 24 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 四年 | 50 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 廣播電視學 | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 廣告學 | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 傳播學(網絡傳播) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
新聞與信息傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 四年 | 25 | 10350 |
法學院 | 法學 | 文理兼收 | 四年 | 86 | 4500 |
公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
公共管理學院 | 政治學與行政學 | 文理兼收 | 四年 | 28 | 4500 |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 40 | 4500 |
人文學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 35 | 4500 |
人文學院 | 哲學 | 文理兼收 | 四年 | 32 | 4500 |
社會學系 | 社會學 | 文史 | 四年 | 50 | 4500 |
社會學系 | 社會工作 | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 236 | 5850 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(本碩博貫通培養(yǎng)) | 理工 | 八年 | 120 | 5850 |
臨床學院 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 五年 | 25 | 4500 |
臨床學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 25 | 4500 |
臨床學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 四年 | 25 | 4500 |
臨床學院 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 20 | 4500 |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 120 | 5850 |
法醫(yī)學系 | 法醫(yī)學 | 理工 | 五年 | 35 | 4500 |
護理學系 | 護理學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
護理學系 | 護理學(英語班) | 理工 | 五年 | 30 | 4500 |
藥學院 | 藥學 | 理工 | 四年 | 90 | 5850 |
藥學院 | 藥學(生物藥學基地班) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 文理兼收 | 四年 | 45 | 4500 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息) | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網