序號 | 招聘 單位 | 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 招聘計劃 | 招聘條件 | 備注 | ||
年齡要求 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | ||||||
1 | 江華縣一中 | 高中語文教師 | 401 | 5 | 35周歲以下 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 具有高中及以上教師資格 |
高中數學教師 | 402 | 6 | 數學與應用數學、數理基礎科學、應用數學、數學、基礎數學、計算數學 | |||||
高中英語教師 | 403 | 3 | 英語教育及相關專業(yè) | |||||
高中歷史教師 | 404 | 1 | 歷史教育及相關專業(yè) | |||||
高中地理教師 | 405 | 1 | 地理學教育及相關專業(yè) | |||||
高中物理教師 | 406 | 2 | 物理教育及相關專業(yè) | |||||
高中化學教師 | 407 | 2 | 化學教育及相關專業(yè) | |||||
高中生物教師 | 408 | 2 | 生物教育及相關專業(yè) | |||||
2 | 江華縣二中 | 高中語文教師 | 409 | 3 | 漢語言文學及相關專業(yè) | |||
高中數學教師 | 410 | 3 | 數學與應用數學、數理基礎科學、應用數學、數學、基礎數學、計算數學 | |||||
高中英語教師 | 411 | 2 | 英語教育及相關專業(yè) | |||||
高中歷史教師 | 412 | 1 | 歷史教育及相關專業(yè) | |||||
高中地理教師 | 413 | 1 | 地理學教育及相關專業(yè) | |||||
高中物理教師 | 414 | 3 | 物理教育及相關專業(yè) | |||||
高中化學教師 | 415 | 1 | 化學教育及相關專業(yè) | |||||
高中生物教師 | 416 | 1 | 生物教育及相關專業(yè) | |||||
高中音樂教師 | 417 | 1 | 音樂教育及相關專業(yè) | |||||
高中心理學教師 | 418 | 1 | 心理學、應用心理學、心理咨詢與心理健康教育 | |||||
3 | 江華縣三中 | 高中語文教師 | 419 | 1 | 35周歲以下 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 具有高中及以上教師資格 |
高中數學教師 | 420 | 1 | 數學與應用數學、數理基礎科學、應用數學、數學、基礎數學、計算數學 | |||||
高中英語教師 | 421 | 1 | 英語教育及相關專業(yè) | |||||
高中政治教師 | 422 | 1 | 思想政治教育及相關專業(yè) | |||||
高中歷史教師 | 423 | 2 | 歷史教育及相關專業(yè) | |||||
高中地理教師 | 424 | 1 | 地理學教育及相關專業(yè) | |||||
高中物理教師 | 425 | 1 | 物理教育及相關專業(yè) | |||||
高中化學教師 | 426 | 1 | 化學教育及相關專業(yè) | |||||
高中生物教師 | 427 | 1 | 生物教育及相關專業(yè) | |||||
4 | 縣機關幼兒園 | 幼兒教師 | 428 | 2 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 幼兒教育及相關專業(yè) | 具有幼兒教師資格 |
5 | 縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)師1 | 429 | 2 | 30周歲以下(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的,學歷可放寬至大專,年齡可放寬至35周歲以下) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 安排在縣人民醫(yī)院工作 |
醫(yī)師2 | 430 | 25 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 縣人民醫(yī)院7人,縣第一人民醫(yī)院5人,縣民族中醫(yī)院4人,縣第二人民醫(yī)院4人,縣婦幼保健院4人,縣疾控中心1人。 | |||
醫(yī)師3 | 431 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | ①適合男性,身高1.65米以上;②安排在縣康復醫(yī)院工作。 | |||
醫(yī)師4 | 432 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | ①聘用后需從事心電圖診斷工作;②安排在縣第一人民醫(yī)院工作。 | |||
醫(yī)師5 | 433 | 9 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 縣人民醫(yī)院2人,縣第一人民醫(yī)院1人,縣民族中醫(yī)院2人,縣第二人民醫(yī)院4人。 | |||
醫(yī)師6 | 434 | 5 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 縣人民醫(yī)院1人,縣第一人民醫(yī)院2人,縣民族中醫(yī)院1人,縣第二人民醫(yī)院1人。 | |||
醫(yī)師7 | 435 | 7 | 本科及以上 | 中醫(yī)學或中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 縣人民醫(yī)院2人,縣民族中醫(yī)院4人,縣第二人民醫(yī)院1人。 | |||
醫(yī)師8 | 436 | 2 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 安排在縣疾控中心工作 | |||
護士1 | 437 | 18 | 28周歲以下 | 大專及以上 | 護理 | ①具有護士執(zhí)業(yè)資格證;②縣人民醫(yī)院4人,縣第一人民醫(yī)院10人,縣第二人民醫(yī)院3人,縣康復醫(yī)院1人。 | ||
護士2 | 438 | 18 | 縣民族中醫(yī)院12人,縣婦幼保健院6人。 | |||||
藥劑1 | 439 | 2 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 藥學 | 安排在縣第一人民醫(yī)院工作 | ||
藥劑2 | 440 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 安排在縣康復醫(yī)院工作 | |||
檢驗1 | 441 | 3 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 縣民族中醫(yī)院1人,縣婦幼保健院1人,縣疾控中心1人。 | |||
檢驗2 | 442 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 縣第一人民醫(yī)院1人,縣康復醫(yī)院1人。 | |||
會計1 | 443 | 4 | 本科及以上 | 會計、財務管理、經濟管理 | ①具有會計從業(yè)資格證;②縣人民醫(yī)院2人,縣第一人民醫(yī)院2人。 | |||
會計2 | 444 | 1 | 大專及以上 | 會計學、財務管理、經濟學 | ①具有會計從業(yè)資格證;②安排在縣康復醫(yī)院工作。 | |||
6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師1 | 445 | 16 | 30周歲以下(具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證的,年齡可放寬至35周歲以下) | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 碼市中心衛(wèi)生院3人,白芒營中心衛(wèi)生院1人,河路口中心衛(wèi)生院2人,大路鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,濤圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院3人,橋市鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,大石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,貝江鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 |
醫(yī)師2 | 446 | 20 | 大專及以上 | 中醫(yī)學或中西醫(yī)結合 | 碼市中心衛(wèi)生院2人,大圩中心衛(wèi)生院2人,白芒營中心衛(wèi)生院1人,河路口中心衛(wèi)生院2人,橋頭鋪中心衛(wèi)生院2人,沱江鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,東田鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,大路鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,濤圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,小圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人。 | |||
醫(yī)師3 | 447 | 21 | 大專及以上 | 中醫(yī)學或中西醫(yī)結合 | 界牌鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,橋市鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,大石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,清塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,兩岔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,務江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,花江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,湘江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,貝江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,未竹口鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,大錫鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人。 | |||
醫(yī)師4 | 448 | 3 | 大專及以上 | 針灸推拿學 | 白芒營中心衛(wèi)生院1人,濤圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,界牌鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||
醫(yī)師5 | 449 | 3 | 大專及以上 | 婦幼、臨床醫(yī)學 (婦幼方向) | 大圩中心衛(wèi)生院2人,水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。 | |||
公衛(wèi) | 450 | 8 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生 | 河路口中心衛(wèi)生院2人,濤圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院5人,橋市鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||
護士 | 451 | 15 | 28周歲以下 | 中專及以上 | 護理 | ①具有護士執(zhí)業(yè)資格證;②碼市中心衛(wèi)生院3人,大圩中心衛(wèi)生院2人,河路口中心衛(wèi)生院3人,大路鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,小圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,界牌鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,橋市鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,大石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人。 | ||
藥劑1 | 452 | 3 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 藥學 | 碼市中心衛(wèi)生院1人,濤圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,貝江鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | ||
藥劑2 | 453 | 1 | 大專及以上 | 中藥 | 安排在河路口中心衛(wèi)生院工作 | |||
檢驗 | 454 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 安排在碼市中心衛(wèi)生院工作 | |||
放射 | 455 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 碼市中心衛(wèi)生院1人,大圩中心衛(wèi)生院1人。 | |||
B超 | 456 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 碼市中心衛(wèi)生院1人,濤圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。 | |||
合計 | 247 |
更多信息請查看湖南省事業(yè)單位招聘網