1、藝術本科(三)部分院校生源不足、部分院校生源充足但因少數(shù)考生不能錄取退出計劃余額,現(xiàn)全部重新征集志愿。
2、美術類:文化270分,專業(yè)187分;播音與主持藝術專業(yè)、廣播電視編導專業(yè):文化302分,專業(yè)190分;音樂學、音樂表演、舞蹈類、表演類、攝影:文化 240 分,專業(yè) 190 分。
3、招生院校辦學地址、合格證使用情況、收費標準和專業(yè)備注等內(nèi)容見《湖北招生考試》雜志第5期。
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
1227 | 武漢東湖學院 | 美術統(tǒng)考 | 33 | ●◎設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計),學費25000元/年 | 22 |
1307 | 漢口學院 | 美術統(tǒng)考 | 25 | ●◎產(chǎn)品設計 | 4 |
1408 | 大連藝術學院 | 美術統(tǒng)考 | 14 | ●◎環(huán)境設計 | 2 |
1408 | 大連藝術學院 | 美術統(tǒng)考 | 15 | ●◎服裝與服飾設計 | 1 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本音樂類(自發(fā)證) | 05 | 音樂學 | 22 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本音樂表演類(自發(fā)證) | 01 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 3 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本音樂表演類(自發(fā)證) | 02 | 音樂表演(樂器演奏) | 2 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本音樂表演類(自發(fā)證) | 03 | 音樂表演(流行音樂) | 3 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本音樂表演類(自發(fā)證) | 04 | 音樂表演(聲樂演唱) | 4 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 10 | 播音與主持藝術 | 25 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 09 | 廣播電視編導 | 14 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本表演類(自發(fā)證) | 08 | 表演(影視表演) | 1 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本舞蹈類(自發(fā)證) | 06 | 舞蹈表演 | 3 |
1408 | 大連藝術學院 | 獨本舞蹈類(自發(fā)證) | 07 | 舞蹈編導 | 1 |
1677 | 云南大學旅游文化學院 | 美術統(tǒng)考 | 10 | ●◎動畫 | 1 |
1677 | 云南大學旅游文化學院 | 美術統(tǒng)考 | 11 | ●◎視覺傳達設計 | 2 |
1677 | 云南大學旅游文化學院 | 美術統(tǒng)考 | 12 | ●◎環(huán)境設計 | 1 |
1678 | 云南大學滇池學院 | 美術統(tǒng)考 | 17 | ●◎產(chǎn)品設計 | 2 |
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 美術統(tǒng)考 | 09 | ●◎美術學 | 1 |
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 美術統(tǒng)考 | 10 | ●◎環(huán)境設計 | 6 |
2227 | 首都師范大學科德學院 | 獨本表演類(自發(fā)證) | 01 | 表演(影視表演、音樂表演、社會舞蹈與傳播、演出制作管理) | 2 |
2247 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 美術統(tǒng)考 | 07 | ●◎環(huán)境設計 | 9 |
2597 | 吉林動畫學院 | 美術統(tǒng)考 | 07 | ●◎繪畫(漫畫) | 3 |
2597 | 吉林動畫學院 | 美術統(tǒng)考 | 08 | ●◎環(huán)境設計(室內(nèi)設計、建筑可視化設計) | 10 |
2597 | 吉林動畫學院 | 美術統(tǒng)考 | 09 | ●◎數(shù)字媒體藝術(游戲視覺藝術、虛擬現(xiàn)實藝術) | 12 |
2597 | 吉林動畫學院 | 獨本攝影類(自發(fā)證) | 06 | 影視攝影與制作 | 1 |
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 美術統(tǒng)考 | 15 | ●◎環(huán)境設計 | 2 |
3317 | 四川傳媒學院 | 獨本音樂類(自發(fā)證) | 02 | 音樂學 | 3 |
3317 | 四川傳媒學院 | 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 09 | 播音與主持藝術 | 14 |
3317 | 四川傳媒學院 | 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 06 | 廣播電視編導 | 7 |
3317 | 四川傳媒學院 | 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 11 | 數(shù)字媒體藝術 | 3 |
3317 | 四川傳媒學院 | 獨本表演類(自發(fā)證) | 04 | 表演 | 1 |
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 美術統(tǒng)考 | 22 | ●◎動畫 | 1 |
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 美術統(tǒng)考 | 23 | ●◎視覺傳達設計 | 4 |
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 美術統(tǒng)考 | 24 | ●◎環(huán)境設計 | 6 |
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 美術統(tǒng)考 | 25 | ●◎產(chǎn)品設計 | 2 |
3557 | 南昌航空大學科技學院 | 美術統(tǒng)考 | 07 | ●◎環(huán)境設計 | 1 |
3627 | 吉林建筑大學城建學院 | 美術統(tǒng)考 | 04 | ●◎動畫 | 2 |
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 美術統(tǒng)考 | 08 | ●◎產(chǎn)品設計(陶藝) | 1 |
3887 | 集美大學誠毅學院 | 美術統(tǒng)考 | 16 | ●◎視覺傳達設計 | 1 |
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 美術統(tǒng)考 | 09 | ●◎環(huán)境設計 | 5 |
4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 美術統(tǒng)考 | 20 | ●◎動畫 | 3 |
4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 美術統(tǒng)考 | 21 | ●◎視覺傳達設計 | 5 |
4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 美術統(tǒng)考 | 22 | ●◎環(huán)境設計 | 4 |
4467 | 湖北民族學院科技學院 | 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 31 | ◎舞蹈學(舞蹈教育、舞蹈編導) | 6 |
4597 | 云南師范大學商學院 | 美術統(tǒng)考 | 11 | ●◎美術學 | 2 |
4597 | 云南師范大學商學院 | 美術統(tǒng)考 | 12 | ●◎視覺傳達設計 | 2 |
4597 | 云南師范大學商學院 | 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 10 | ◎舞蹈學 | 1 |
4598 | 云南師范大學文理學院 | 美術統(tǒng)考 | 09 | ●◎產(chǎn)品設計 | 2 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 美術統(tǒng)考 | 14 | ●◎視覺傳達設計 | 1 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 美術統(tǒng)考 | 15 | ●◎視覺傳達設計(視覺影像設計、品牌形象推廣) | 2 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 美術統(tǒng)考 | 16 | ●◎環(huán)境設計 | 1 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 美術統(tǒng)考 | 17 | ●◎環(huán)境設計(景觀建筑) | 1 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 美術統(tǒng)考 | 19 | ●◎產(chǎn)品設計 | 1 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 美術統(tǒng)考 | 21 | ●◎服裝與服飾設計 | 1 |
4927 | 三亞學院 | 美術統(tǒng)考 | 46 | ●◎動畫 | 1 |
4927 | 三亞學院 | 美術統(tǒng)考 | 47 | ●◎雕塑 | 3 |
4927 | 三亞學院 | 美術統(tǒng)考 | 50 | ●◎產(chǎn)品設計 | 1 |
4927 | 三亞學院 | 美術統(tǒng)考 | 51 | ●◎產(chǎn)品設計(汽車造型設計) | 1 |
4927 | 三亞學院 | 美術統(tǒng)考 | 52 | ●◎服裝與服飾設計 | 2 |
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 美術統(tǒng)考 | 09 | ●◎環(huán)境設計 | 3 |
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 08 | ◎播音與主持藝術 | 5 |
5417 | 廣西科技大學鹿山學院 | 美術統(tǒng)考 | 19 | ●◎動畫 | 7 |
5417 | 廣西科技大學鹿山學院 | 美術統(tǒng)考 | 20 | ●◎視覺傳達設計 | 5 |
5417 | 廣西科技大學鹿山學院 | 美術統(tǒng)考 | 21 | ●◎環(huán)境設計 | 3 |
5417 | 廣西科技大學鹿山學院 | 美術統(tǒng)考 | 22 | ●◎產(chǎn)品設計 | 9 |
5417 | 廣西科技大學鹿山學院 | 美術統(tǒng)考 | 23 | ●◎服裝與服飾設計 | 5 |
5797 | 云南藝術學院文華學院 | 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 06 | ◎播音與主持藝術 | 1 |
5797 | 云南藝術學院文華學院 | 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 03 | ◎舞蹈學(師范類) | 2 |
6526 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 04 | ◎播音與主持藝術 | 2 |
6526 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 獨本表演類(聯(lián)考) | 01 | ◎表演 | 2 |
6526 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 獨本攝影類(聯(lián)考) | 06 | ◎攝影 | 6 |
6561 | 重慶大學城市科技學院 | 美術統(tǒng)考 | 16 | ●◎環(huán)境設計 | 3 |
6564 | 天津師范大學津沽學院 | 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 10 | ◎舞蹈學 | 2 |
6566 | 北京科技大學天津學院 | 美術統(tǒng)考 | 14 | ●◎視覺傳達設計 | 1 |
6569 | 北京郵電大學世紀學院 | 美術統(tǒng)考 | 16 | ●◎數(shù)字媒體藝術 | 1 |
6598 | 常州大學懷德學院 | 美術統(tǒng)考 | 05 | ●◎環(huán)境設計 | 1 |
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 美術統(tǒng)考 | 09 | ●◎動畫 | 1 |
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 06 | ◎戲劇影視導演 | 4 |
7930 | ??诮?jīng)濟學院 | 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 11 | ◎舞蹈學 | 3 |
8400 | 江西科技學院 | 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 18 | ◎舞蹈學 | 1 |
8610 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 23 | ◎舞蹈學 | 2 |
8900 | 西安翻譯學院 | 美術統(tǒng)考 | 07 | ●◎視覺傳達設計 | 1 |
8900 | 西安翻譯學院 | 美術統(tǒng)考 | 08 | ●◎環(huán)境設計 | 1 |
9065 | 河北傳媒學院 | 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 05 | 播音與主持藝術 | 11 |
9065 | 河北傳媒學院 | 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 06 | 播音與主持藝術(英漢雙語播音) | 1 |
9065 | 河北傳媒學院 | 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 04 | 廣播電視編導 | 5 |
9065 | 河北傳媒學院 | 獨本表演類(自發(fā)證) | 01 | 表演 | 1 |
9065 | 河北傳媒學院 | 獨本表演類(自發(fā)證) | 02 | 表演(體育表演) | 1 |
9133 | 江西服裝學院 | 美術統(tǒng)考 | 08 | ●◎視覺傳達設計 | 1 |
9133 | 江西服裝學院 | 美術統(tǒng)考 | 09 | ●◎環(huán)境設計 | 3 |
9133 | 江西服裝學院 | 美術統(tǒng)考 | 11 | ●◎服裝與服飾設計 | 6 |
9133 | 江西服裝學院 | 美術統(tǒng)考 | 12 | ●◎數(shù)字媒體藝術 | 1 |
9277 | 福州外語外貿(mào)學院 | 美術統(tǒng)考 | 08 | ●◎美術學 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)