科類 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理 | 二批 | 509 | 509 | 509 |
文史 | 工商管理 | 二批 | 509 | 505 | 507 |
文史匯總 | 509 | 505 | 508 | ||
理工 | 機械工程 | 一批 | 500 | 481 | 489 |
理工 | 機械電子工程 | 一批 | 500 | 491 | 496 |
理工 | 工業(yè)工程 | 一批 | 479 | 479 | 479 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 一批 | 486 | 478 | 482 |
理工 | 材料科學與工程 | 一批 | 498 | 487 | 493 |
理工 | 焊接技術與工程 | 一批 | 479 | 476 | 478 |
理工 | 電子科學與技術 | 一批 | 496 | 480 | 488 |
理工 | 車輛工程 | 一批 | 513 | 483 | 495 |
理工 | 交通運輸 | 一批 | 496 | 488 | 492 |
理工 | 交通工程 | 一批 | 499 | 489 | 494 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 一批 | 507 | 484 | 492 |
理工 | 自動化 | 一批 | 493 | 491 | 492 |
理工 | 軌道交通信號與控制 | 一批 | 489 | 480 | 483 |
理工 | 通信工程 | 一批 | 490 | 486 | 488 |
理工 | 電子信息工程 | 一批 | 484 | 479 | 482 |
理工 | 土木工程 | 一批 | 508 | 503 | 506 |
理工 | 土木工程(鐵道與城市軌道工程方向) | 一批 | 509 | 508 | 509 |
理工 | 土木工程(隧道與地下工程方向) | 一批 | 500 | 498 | 499 |
理工 | 安全工程 | 一批 | 479 | 475 | 477 |
理工 | 工程力學 | 一批 | 485 | 485 | 485 |
理工 | 環(huán)境工程 | 一批 | 486 | 483 | 485 |
理工 | 應用化學 | 一批 | 477 | 476 | 477 |
理工 | 化學工程與工藝 | 一批 | 477 | 474 | 476 |
理工 | 測控技術與儀器 | 一批 | 486 | 475 | 480 |
理工 | 交通設備與控制工程 | 一批 | 483 | 483 | 483 |
理工 | 汽車服務工程 | 一批 | 475 | 475 | 475 |
理工 | 軟件工程 | 二批 | 451 | 440 | 446 |
理工 | 機械工程+軟件工程 | 二批 | 455 | 449 | 451 |
理工 | 材料成型及控制工程+軟件工程 | 二批 | 449 | 448 | 449 |
理工 | 交通工程+軟件工程 | 二批 | 457 | 456 | 457 |
理工 | 土木工程+軟件工程 | 二批 | 462 | 453 | 456 |
理工 | 會計學+軟件工程 | 二批 | 456 | 452 | 454 |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)+軟件工程 | 二批 | 447 | 442 | 445 |
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學+軟件工程 | 二批 | 448 | 434 | 441 |
理工 | 信息與計算科學+軟件工程 | 二批 | 449 | 444 | 447 |
理工 | 英語+軟件工程 | 二批 | 437 | 431 | 434 |
理工 | 日語+軟件工程 | 二批 | 447 | 433 | 439 |
理工匯總 | 513 | 431 | 475 | ||
注:本統(tǒng)計僅供高考填報志愿參考。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)