省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陜西 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 488 | 0 | 482 |
陜西 | 理工類 | 制藥工程 | 472 | 0 | 472 |
陜西 | 理工類 | 應用化學 | 478 | 0 | 476 |
陜西 | 理工類 | 材料化學 | 473 | 0 | 473 |
陜西 | 理工類 | 資源環(huán)境科學 | 472 | 0 | 471 |
陜西 | 理工類 | 能源化學工程 | 481 | 0 | 479 |
陜西 | 理工類 | 生物工程 | 474 | 0 | 474 |
陜西 | 理工類 | 化學 | 474 | 0 | 474 |
陜西 | 理工類 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 474 | 0 | 474 |
陜西 | 理工類 | 水質科學與技術 | 471 | 0 | 471 |
陜西 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 480 | 0 | 477 |
陜西 | 理工類 | 復合材料與工程 | 473 | 0 | 473 |
陜西 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 475 | 0 | 473 |
陜西 | 理工類 | 過程裝備與控制工程 | 487 | 0 | 473 |
陜西 | 理工類 | 能源與動力工程 | 475 | 0 | 472 |
陜西 | 理工類 | 測控技術與儀器 | 477 | 0 | 473 |
陜西 | 理工類 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、通信工程) | 471 | 0 | 471 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)