郴州市資興市2014年選聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公告(一)
來(lái)源:資興市人民政府網(wǎng) 閱讀:828 次 日期:2014-08-11 16:09:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“郴州市資興市2014年選聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公告(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

綜合成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見(jiàn)http://www.zixing.gov.cn/sitepublish/site1/zwgk/zzrs/gwyzk/content_35076.html

準(zhǔn)考證號(hào) 崗位 筆試成績(jī) 折算分60% 計(jì)算機(jī)成績(jī) 折算分40% 總分
20140802001 綜合類(lèi)3 51.50 30.90 63.00 25.20 56.10
20140802002 綜合類(lèi)3 48.33 29.00 56.00 22.40 51.40
20140802003 綜合類(lèi)3 44.83 26.90 78.00 31.20 58.10
20140802004 綜合類(lèi)3 45.17 27.10 73.00 29.20 56.30
20140802005 綜合類(lèi)3 49.17 29.50 66.00 26.40 55.90
20140802006 綜合類(lèi)3 48.83 29.30 81.00 32.40 61.70
20140802007 綜合類(lèi)3 55.67 33.40 67.00 26.80 60.20
20140802008 綜合類(lèi)3 50.83 30.50 52.00 20.80 51.30
20140802009 綜合類(lèi)3 45.00 27.00 43.00 17.20 44.20
20140802010 綜合類(lèi)3 54.33 32.60 56.00 22.40 55.00
20140802011 綜合類(lèi)3 53.50 32.10 55.00 22.00 54.10
20140802012 綜合類(lèi)3 41.83 25.10 57.00 22.80 47.90
20140802013 綜合類(lèi)3 44.00 26.40 48.00 19.20 45.60
20140802014 綜合類(lèi)3 51.50 30.90 59.00 23.60 54.50
20140802015 綜合類(lèi)3 43.83 26.30 37.00 14.80 41.10
20140802016 綜合類(lèi)3 57.33 34.40 37.00 14.80 49.20
20140802017 綜合類(lèi)3 62.67 37.60 72.00 28.80 66.40
20140802018 綜合類(lèi)3 54.33 32.60 40.00 16.00 48.60
20140802019 綜合類(lèi)3 43.50 26.10 59.00 23.60 49.70
20140802020 綜合類(lèi)3 46.50 27.90 50.00 20.00 47.90
20140802021 綜合類(lèi)3 56.17 33.70 44.00 17.60 51.30
20140802022 綜合類(lèi)3 50.00 30.00 46.00 18.40 48.40
20140802023 綜合類(lèi)3 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
20140802024 綜合類(lèi)3 39.17 23.50 56.00 22.40 45.90
20140802025 綜合類(lèi)3 47.50 28.50 62.00 24.80 53.30
20140802026 綜合類(lèi)3 44.67 26.80 31.00 12.40 39.20
20140802027 綜合類(lèi)3 47.33 28.40 46.00 18.40 46.80
20140802028 綜合類(lèi)3 47.33 28.40 50.00 20.00 48.40
20140802029 綜合類(lèi)3 37.00 22.20 48.00 19.20 41.40
20140802030 綜合類(lèi)3 48.67 29.20 74.00 29.60 58.80
20140802031 綜合類(lèi)3 39.50 23.70 35.00 14.00 37.70
20140802032 綜合類(lèi)3 55.83 33.50 48.00 19.20 52.70
20140802033 綜合類(lèi)3 45.00 27.00 32.00 12.80 39.80
20140802034 綜合類(lèi)3 51.83 31.10 58.00 23.20 54.30
20140802035 綜合類(lèi)3 44.83 26.90 41.00 16.40 43.30
20140802036 綜合類(lèi)3 39.67 23.80 46.00 18.40 42.20
20140802037 綜合類(lèi)3 43.33 26.00 24.00 9.60 35.60
20140802038 綜合類(lèi)3 43.67 26.20 22.00 8.80 35.00
20140802039 綜合類(lèi)3 49.67 29.80 79.00 31.60 61.40
20140802040 綜合類(lèi)3 46.50 27.90 66.00 26.40 54.30
20140801001 綜合類(lèi)3 31.67 19.00 8.00 3.20 22.20
20140801002 綜合類(lèi)3 54.17 32.50 67.00 26.80 59.30
20140801003 綜合類(lèi)3 46.00 27.60 35.00 14.00 41.60
20140801004 綜合類(lèi)3 45.33 27.20 66.00 26.40 53.60
20140801005 綜合類(lèi)3 42.67 25.60 27.00 10.80 36.40
20140801006 綜合類(lèi)3 48.17 28.90 61.00 24.40 53.30
20140801007 綜合類(lèi)3 41.83 25.10 78.00 31.20 56.30
20140801008 綜合類(lèi)3 51.83 31.10 29.00 11.60 42.70
20140801009 文廣新聞出版局工作人員 46.00 27.60 79.00 31.60 59.20
20140801010 文廣新聞出版局工作人員 63.00 37.80 13.00 5.20 43.00
20140801011 文廣新聞出版局工作人員 61.33 36.80 16.00 6.40 43.20
20140801012 文廣新聞出版局工作人員 59.83 35.90 16.00 6.40 42.30
20140801013 文廣新聞出版局工作人員 60.33 36.20 22.00 8.80 45.00
20140801014 文廣新聞出版局工作人員 53.33 32.00 37.00 14.80 46.80
20140801015 文廣新聞出版局工作人員 58.17 34.90 59.00 23.60 58.50
20140801016 文廣新聞出版局工作人員 51.67 31.00 67.00 26.80 57.80
20140801017 文廣新聞出版局工作人員 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
20140801018 文廣新聞出版局工作人員 40.17 24.10 12.00 4.80 28.90
20140801019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 32.17 19.30 34.00 13.60 32.90
20140801020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 43.67 26.20 37.00 14.80 41.00
20140801021 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 55.17 33.10 49.00 19.60 52.70
20140801022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 38.00 22.80 39.00 15.60 38.40
20140801023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 43.00 25.80 52.00 20.80 46.60
20140801024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 51.67 31.00 41.00 16.40 47.40
20140801025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 50.33 30.20 19.00 7.60 37.80
20140801026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 53.00 31.80 47.00 18.80 50.60
20140801027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 45.83 27.50 32.00 12.80 40.30
20140801028 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 47.67 28.60 33.00 13.20 41.80
20140801029 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 33.83 20.30 13.00 5.20 25.50
20140801030 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 47.83 28.70 53.00 21.20 49.90
20140801031 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 51.00 30.60 32.00 12.80 43.40
20140801032 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 26.83 16.10 17.00 6.80 22.90
20140801033 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社站農(nóng)合專(zhuān)干 40.17 24.10 28.00 11.20 35.30
20140801034 移民服務(wù)站工作人員 50.67 30.40 42.00 16.80 47.20
20140801035 移民服務(wù)站工作人員 61.17 36.70 30.00 12.00 48.70
20140801036 移民服務(wù)站工作人員 46.83 28.10 0.00 0.00 28.10
20140801037 移民服務(wù)站工作人員 59.33 35.60 17.00 6.80 42.40
20140801038 移民服務(wù)站工作人員 55.17 33.10 63.00 25.20 58.30
20140801039 移民服務(wù)站工作人員 42.67 25.60 17.00 6.80 32.40
20140801040 移民服務(wù)站工作人員 48.00 28.80 31.00 12.40 41.20
20140801041 移民服務(wù)站工作人員 45.17 27.10 5.00 2.00 29.10
20140801042 移民服務(wù)站工作人員 51.67 31.00 39.00 15.60 46.60
20140801051 財(cái)會(huì)類(lèi) 30.00 18.00 19.00 7.60 25.60
20140801052 財(cái)會(huì)類(lèi) 34.00 20.40 71.00 28.40 48.80
20140801053 財(cái)會(huì)類(lèi) 26.00 15.60 35.00 14.00 29.60
20140801054 財(cái)會(huì)類(lèi) 52.00 31.20 63.00 25.20 56.40
20140801055 財(cái)會(huì)類(lèi) 53.50 32.10 70.00 28.00 60.10
20140801056 財(cái)會(huì)類(lèi) 28.00 16.80 43.00 17.20 34.00
20140801057 財(cái)會(huì)類(lèi) 52.50 31.50 69.00 27.60 59.10
20140801058 財(cái)會(huì)類(lèi) 45.00 27.00 30.00 12.00 39.00
20140801043 鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站工作人員 34.00 \ \ \ 34.00
20140801044 鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站工作人員 33.00 \ \ \ 33.00
20140801045 市光榮院工作人員 37.00 \ \ \ 37.00
20140801046 市光榮院工作人員 50.00 \ \ \ 50.00
20140801047 市光榮院工作人員 45.00 \ \ \ 45.00
20140801048 市光榮院工作人員 37.00 \ \ \ 37.00

更多信息請(qǐng)查看湖南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看湖南省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)