易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
一、進入考核人員名單
詳見附件
二、考核時間、地點
1、時間:2014年9月18日
2、地點:長沙王陵公園新辦公樓一樓大會議室(長沙市岳麓區(qū)咸嘉湖路6號)
三、考核方式及程序
(一)考核方式
1、考核采取結構化面試的方式進行。
2、結構化面試時間每人10分鐘,滿分100分。
3、考生的結構化面試成績即為考核成績。
4、考核成績的合格分數(shù)線為70分,考核成績低于70分的考生不進入體檢程序。
(二)結構化面試(以下簡稱面試)程序:
1、2014年9月 18 日,上午7:20,考核入圍人員在長沙王陵公園辦公樓一樓大會議室(候考室)統(tǒng)一集合,現(xiàn)場查驗身份證和筆試準考證。
2、上午7:40考生開始面試抽簽??忌鷦毡赜诔楹炛暗竭_候考室,否則視為放棄面試。
3、抽簽完畢后,考生開始按抽簽順序進行面試。
4、面試評委在面試結束后當場評分,考生的面試最后得分為去掉一個最高分和一個最低分后的平均分(小數(shù)點后保留兩位)。
5、面試結束后考生到候分室候分,等候領取面試成績通知單。
四、注意事項
1、考生須憑本人正式有效居民身份證和筆試準考證參加面試。
2、考生在拿到面試成績通知單后必須立刻離開考場,不得在考場附近逗留。
五、聯(lián)系方式
1、咨詢電話:長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局人事教育處0731-88667063
2、監(jiān)督電話:長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局紀檢監(jiān)察室0731-88666781
長沙市人力資源和社會保障局
長沙市園林管理局
2014年9月10日
2014年長沙市園林管理局所屬事業(yè)單位公開招聘進入考核人員名單詳情請參考:http://www.cshrss.gov.cn/fwdt/gkzk/sydwzk/ksgg/201409/t20140910_632768.html
報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 綜合知識成績 | 專業(yè)知識或申論成績 | 筆試折算成績 | 名次 | 備注 |
長沙市園林管理局所屬事業(yè)單位 | 園林 | 張園園 | 11301034726 | 65.7 | 68 | 67.08 | 1 | |
劉婕妤 | 11301034816 | 71.6 | 63 | 66.44 | 2 | |||
湯艷 | 11301034720 | 66.6 | 66 | 66.24 | 3 | |||
謝嬋 | 11301050920 | 76.7 | 59 | 66.08 | 4 | |||
馮青 | 11301050913 | 71.6 | 62 | 65.84 | 5 | |||
蔡青 | 11301034806 | 62 | 67 | 65 | 6 | |||
王紫芹 | 11301034811 | 67.5 | 63 | 64.8 | 7 | |||
曹璋 | 11301050916 | 69.5 | 56 | 61.4 | 8 | |||
李汀 | 11301050906 | 75.3 | 52 | 61.32 | 9 | |||
李夢潔 | 11301050919 | 67.7 | 57 | 61.28 | 10 | |||
鄧憲其 | 11301034823 | 76.5 | 51 | 61.2 | 11 | |||
彭君 | 11301034704 | 62.8 | 57 | 59.32 | 13 | |||
湯彥 | 11301034814 | 72 | 49 | 58.2 | 15 | |||
李凡秀 | 11301050915 | 63.6 | 54 | 57.84 | 16 | |||
楊丹桂 | 11301034716 | 68 | 48 | 56 | 18 | |||
彭艷青 | 11301034820 | 56.1 | 53 | 54.24 | 22 | 遞補 | ||
李康 | 11301034819 | 63.6 | 48 | 54.24 | 23 | 遞補 | ||
旅游營銷 | 張棟 | 10101011319 | 73.5 | 62 | 66.6 | 2 | ||
李曉蘭 | 10101024923 | 75.9 | 58 | 65.16 | 3 | |||
夏艷玲 | 10101025606 | 70.9 | 61 | 64.96 | 4 | |||
沈娟 | 10101016717 | 74.1 | 58 | 64.44 | 5 | |||
梁瑤 | 10101012107 | 73 | 58 | 64 | 7 | 遞補 | ||
申淼楠 | 10101025119 | 66.7 | 62 | 63.88 | 9 | 遞補 | ||
電力工程管理 | 許湘如 | 11401050825 | 68.4 | 55.5 | 60.66 | 1 | ||
胡正 | 11401050822 | 77.6 | 47 | 59.24 | 2 | |||
李楊 | 11401050826 | 55.3 | 44 | 48.52 | 3 | |||
獸醫(yī)師 | 邱啟官 | 11501050421 | 60.7 | 56.5 | 58.18 | 1 | ||
蔣榮翔 | 11501050426 | 72.8 | 47.5 | 57.62 | 2 | |||
獸醫(yī) | 戴夢南 | 11501050419 | 57.5 | 64.5 | 61.7 | 1 | ||
張浪 | 11501050425 | 67.4 | 55.5 | 60.26 | 3 | |||
徐晟 | 11501050427 | 65.8 | 52.5 | 57.82 | 4 | 遞補 | ||
動物營養(yǎng)師 | 張金波 | 11601050925 | 65.6 | 62.5 | 63.74 | 1 | ||
潘鈺可 | 11601050922 | 65 | 49 | 55.4 | 2 | |||
胡莎 | 11601050924 | 59.5 | 39 | 47.2 | 3 | |||
會計 | 徐芙蓉 | 10501051316 | 71.8 | 75.5 | 74.02 | 1 | ||
肖霞 | 10501044203 | 68 | 76 | 72.8 | 2 | |||
劉芳 | 10501044208 | 61.3 | 78 | 71.32 | 3 | |||
工程造價 | 王英杰 | 11701050718 | 68.8 | 45 | 54.52 | 1 | ||
柯亞麗 | 11701050725 | 51.2 | 55.5 | 53.78 | 2 | |||
胡水 | 11701050727 | 64 | 45 | 52.6 | 3 | |||
工民建 | 肖輝 | 11801034603 | 66.9 | 74 | 71.16 | 1 | ||
莊犀 | 11801034327 | 72.9 | 70 | 71.16 | 2 | |||
尚夏 | 11801034306 | 74.5 | 66 | 69.4 | 3 | |||
人力資源 | 唐葉 | 12001043518 | 75.3 | 53 | 61.92 | 1 | ||
管理 | 曾鍇 | 12001043508 | 72.4 | 54 | 61.36 | 2 | ||
張婷婷 | 12001043507 | 74 | 51.5 | 60.5 | 3 |
更多信息請查看湖南省事業(yè)單位招聘網