各位考生:
現(xiàn)將2010年8月6日至8月9日參加云南省高級人民法院考試錄用工作人員面試人員的成績及進(jìn)入體檢人員名單公告如下(見附件)。
云南省高級人民法院2010年考試錄用工作人員面試成績及進(jìn)入體檢人員公示表
面試時間 | 報名序號 | 姓名 | 報考崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢程序 |
8月6日 | 099226 | 鄭麗君 | 36015001001 | 63.5 | 87.7 | 75.60 | 否 |
8月6日 | 053848 | 黃紅梅 | 36015001001 | 67.17 | 90.73 | 78.95 | 是 |
8月6日 | 019067 | 梁國啟 | 36015001002 | 免 | 89.98 | 89.98 | 是 |
8月6日 | 065461 | 劉希 | 36015001002 | 免 | 88.74 | 88.74 | 是 |
8月6日 | 010435 | 李國慶 | 36015001002 | 免 | 85.86 | 85.86 | 是 |
8月6日 | 021635 | 代志鵬 | 36015001002 | 免 | 84.59 | 84.59 | 否 |
8月7日 | 133893 | 李聰立 | 36015001003 | 免 | 86.51 | 86.51 | 是 |
8月6日 | 006098 | 李成 | 36015001003 | 免 | 85.61 | 85.61 | 是 |
8月6日 | 033402 | 陳少飛 | 36015001003 | 免 | 84.19 | 84.19 | 是 |
8月6日 | 007865 | 儂俊杉 | 36015001003 | 免 | 84.03 | 84.03 | 是 |
8月7日 | 016439 | 羅成 | 36015001003 | 免 | 83.67 | 83.67 | 是 |
8月7日 | 167642 | 張永穎 | 36015001003 | 免 | 83.52 | 83.52 | 是 |
8月6日 | 176186 | 張鑫 | 36015001003 | 免 | 83.51 | 83.51 | 是 |
8月7日 | 095154 | 周峰 | 36015001003 | 免 | 83.46 | 83.46 | 是 |
8月6日 | 163282 | 蔣興旺 | 36015001003 | 免 | 83.39 | 83.39 | 否 |
8月6日 | 058681 | 楊尚海 | 36015001003 | 免 | 82.92 | 82.92 | 否 |
8月6日 | 054699 | 陳榮泉 | 36015001003 | 免 | 82.9 | 82.9 | 否 |
8月6日 | 065541 | 宋佳峻 | 36015001003 | 免 | 82.85 | 82.85 | 否 |
8月6日 | 018795 | 朱振 | 36015001003 | 免 | 82.75 | 82.75 | 否 |
8月6日 | 095026 | 孫曉勇 | 36015001003 | 免 | 82.57 | 82.57 | 否 |
8月6日 | 015629 | 張立宇 | 36015001003 | 免 | 82.28 | 82.28 | 否 |
8月7日 | 132600 | 高璐 | 36015001003 | 免 | 82.11 | 82.11 | 否 |
8月7日 | 118217 | 胡天昊 | 36015001003 | 免 | 82.1 | 82.1 | 否 |
8月6日 | 126099 | 李乾 | 36015001003 | 免 | 81.99 | 81.99 | 否 |
8月6日 | 001532 | 顧佰成 | 36015001003 | 免 | 81.99 | 81.99 | 否 |
8月7日 | 057969 | 楊銳 | 36015001003 | 免 | 81.94 | 81.94 | 否 |
8月7日 | 146751 | 周宏 | 36015001003 | 免 | 81.62 | 81.62 | 否 |
8月6日 | 009791 | 趙兵生 | 36015001003 | 免 | 81.61 | 81.61 | 否 |
8月7日 | 093279 | 葉茂 | 36015001003 | 免 | 81.56 | 81.56 | 否 |
8月6日 | 193118 | 楊周 | 36015001003 | 免 | 81.55 | 81.55 | 否 |
8月6日 | 011661 | 曹丹 | 36015001003 | 免 | 81.1 | 81.1 | 否 |
8月7日 | 011616 | 李鎮(zhèn)炎 | 36015001003 | 免 | 81.08 | 81.08 | 否 |
8月6日 | 129320 | 矯增 | 36015001003 | 免 | 80.4 | 80.4 | 否 |
8月6日 | 007868 | 黃金成 | 36015001003 | 免 | 80.19 | 80.19 | 否 |
8月6日 | 107317 | 張衛(wèi)東 | 36015001003 | 免 | 80.16 | 80.16 | 否 |
8月6日 | 004923 | 盛海波 | 36015001003 | 免 | 80.1 | 80.1 | 否 |
8月6日 | 194777 | 邵長彬 | 36015001003 | 免 | 79.54 | 79.54 | 否 |
8月7日 | 074326 | 張宗巒 | 36015001003 | 免 | 79.3 | 79.3 | 否 |
8月6日 | 001013 | 梅睿 | 36015001003 | 免 | 77.66 | 77.66 | 否 |
8月6日 | 191019 | 楊敏 | 36015001004 | 免 | 89.15 | 89.15 | 是 |
8月7日 | 069649 | 李倩 | 36015001004 | 免 | 88.66 | 88.66 | 是 |
8月6日 | 000181 | 崔婧 | 36015001004 | 免 | 88.36 | 88.36 | 是 |
8月7日 | 025912 | 孫熹 | 36015001004 | 免 | 87.77 | 87.77 | 是 |
8月9日 | 118595 | 葉宇 | 36015001004 | 免 | 87.43 | 87.43 | 是 |
8月7日 | 144710 | 萬芃圻 | 36015001004 | 免 | 87.41 | 87.41 | 是 |
8月9日 | 108379 | 隆蓁蓁 | 36015001004 | 免 | 87.32 | 87.32 | 是 |
8月6日 | 034200 | 鄒游 | 36015001004 | 免 | 87.05 | 87.05 | 是 |
8月9日 | 090719 | 張熙嫻 | 36015001004 | 免 | 87.03 | 87.03 | 否 |
8月8日 | 037865 | 肖玉杰 | 36015001004 | 免 | 87.02 | 87.02 | 否 |
8月9日 | 001444 | 張永靜 | 36015001004 | 免 | 86.90 | 86.90 | 否 |
8月8日 | 014878 | 李中天 | 36015001004 | 免 | 86.78 | 86.78 | 否 |
8月9日 | 073941 | 何麗娜 | 36015001004 | 免 | 86.70 | 86.70 | 否 |
8月7日 | 168538 | 張若楠 | 36015001004 | 免 | 86.58 | 86.58 | 否 |
8月6日 | 071979 | 趙雪 | 36015001004 | 免 | 86.52 | 86.52 | 否 |
8月9日 | 014780 | 熊艷紅 | 36015001004 | 免 | 86.36 | 86.36 | 否 |
8月9日 | 136309 | 楊穎韜 | 36015001004 | 免 | 86.21 | 86.21 | 否 |
8月9日 | 115689 | 李枝桂 | 36015001004 | 免 | 86.14 | 86.14 | 否 |
8月9日 | 131170 | 李瑜婷 | 36015001004 | 免 | 86.02 | 86.02 | 否 |
8月6日 | 047650 | 牛旭祎 | 36015001004 | 免 | 85.95 | 85.95 | 否 |
8月9日 | 167944 | 周攀 | 36015001004 | 免 | 85.85 | 85.85 | 否 |
8月9日 | 078850 | 徐春艷 | 36015001004 | 免 | 85.80 | 85.80 | 否 |
8月9日 | 022458 | 馬丹 | 36015001004 | 免 | 85.79 | 85.79 | 否 |
8月9日 | 041806 | 張凌鳳 | 36015001004 | 免 | 85.76 | 85.76 | 否 |
8月9日 | 002257 | 陳瑩 | 36015001004 | 免 | 85.70 | 85.70 | 否 |
8月8日 | 002244 | 趙一飛 | 36015001004 | 免 | 85.64 | 85.64 | 否 |
8月7日 | 193859 | 殷紅艷 | 36015001004 | 免 | 85.58 | 85.58 | 否 |
8月8日 | 095334 | 曹正萍 | 36015001004 | 免 | 85.41 | 85.41 | 否 |
8月7日 | 170184 | 顏瑤瑤 | 36015001004 | 免 | 85.40 | 85.40 | 否 |
8月7日 | 039775 | 張竹青 | 36015001004 | 免 | 85.39 | 85.39 | 否 |
8月7日 | 159440 | 趙嬋麗 | 36015001004 | 免 | 85.35 | 85.35 | 否 |
8月8日 | 007036 | 田原 | 36015001004 | 免 | 85.28 | 85.28 | 否 |
8月7日 | 118476 | 呂秋霞 | 36015001004 | 免 | 85.23 | 85.23 | 否 |
8月6日 | 119700 | 任君萍 | 36015001004 | 免 | 85.09 | 85.09 | 否 |
8月6日 | 094858 | 田晶晶 | 36015001004 | 免 | 85.02 | 85.02 | 否 |
8月8日 | 002335 | 和曉琳 | 36015001004 | 免 | 84.99 | 84.99 | 否 |
8月9日 | 005149 | 支艷 | 36015001004 | 免 | 84.92 | 84.92 | 否 |
8月9日 | 137034 | 王亞楠 | 36015001004 | 免 | 84.91 | 84.91 | 否 |
8月6日 | 018653 | 朝珊 | 36015001004 | 免 | 84.81 | 84.81 | 否 |
8月8日 | 063269 | 劉雯婷 | 36015001004 | 免 | 84.80 | 84.80 | 否 |
8月9日 | 176331 | 戴洪銳 | 36015001004 | 免 | 84.78 | 84.78 | 否 |
8月8日 | 058577 | 燕曉霞 | 36015001004 | 免 | 84.77 | 84.77 | 否 |
8月6日 | 031811 | 李平 | 36015001004 | 免 | 84.35 | 84.35 | 否 |
8月9日 | 156736 | 任麗娜 | 36015001004 | 免 | 84.23 | 84.23 | 否 |
8月7日 | 015756 | 田曉 | 36015001004 | 免 | 84.05 | 84.05 | 否 |
8月8日 | 206995 | 蔡承穎 | 36015001004 | 免 | 84.04 | 84.04 | 否 |
8月7日 | 007434 | 劉小玉 | 36015001004 | 免 | 83.98 | 83.98 | 否 |
8月8日 | 165976 | 朱琳 | 36015001004 | 免 | 83.97 | 83.97 | 否 |
8月6日 | 046023 | 任飛 | 36015001004 | 免 | 83.93 | 83.93 | 否 |
8月7日 | 114142 | 張薇薇 | 36015001004 | 免 | 83.79 | 83.79 | 否 |
8月8日 | 109182 | 王燕 | 36015001004 | 免 | 83.76 | 83.76 | 否 |
8月6日 | 059201 | 姜碧姝 | 36015001004 | 免 | 83.71 | 83.71 | 否 |
8月8日 | 180570 | 郭瑋 | 36015001004 | 免 | 83.71 | 83.71 | 否 |
8月8日 | 001222 | 周小芳 | 36015001004 | 免 | 83.70 | 83.70 | 否 |
8月9日 | 003733 | 吳眉 | 36015001004 | 免 | 83.70 | 83.70 | 否 |
8月6日 | 168176 | 王海燕 | 36015001004 | 免 | 83.67 | 83.67 | 否 |
8月8日 | 191897 | 王歡 | 36015001004 | 免 | 83.64 | 83.64 | 否 |
8月8日 | 046286 | 沈思宇 | 36015001004 | 免 | 83.51 | 83.51 | 否 |
8月6日 | 064828 | 馬玲玲 | 36015001004 | 免 | 83.49 | 83.49 | 否 |
8月8日 | 024315 | 屈艷萍 | 36015001004 | 免 | 83.41 | 83.41 | 否 |
8月8日 | 133717 | 吳麗杰 | 36015001004 | 免 | 83.32 | 83.32 | 否 |
8月9日 | 036771 | 王珅梅 | 36015001004 | 免 | 83.29 | 83.29 | 否 |
8月8日 | 200089 | 周小妮 | 36015001004 | 免 | 83.24 | 83.24 | 否 |
8月7日 | 109594 | 張瀟 | 36015001004 | 免 | 83.12 | 83.12 | 否 |
8月8日 | 068020 | 楊蘭 | 36015001004 | 免 | 83.10 | 83.10 | 否 |
8月8日 | 131968 | 李昱霞 | 36015001004 | 免 | 83.08 | 83.08 | 否 |
8月6日 | 003055 | 武曉敬 | 36015001004 | 免 | 82.99 | 82.99 | 否 |
8月7日 | 028668 | 徐毓 | 36015001004 | 免 | 82.77 | 82.77 | 否 |
8月8日 | 024800 | 沐玲 | 36015001004 | 免 | 82.77 | 82.77 | 否 |
8月7日 | 094523 | 白麗娜 | 36015001004 | 免 | 82.68 | 82.68 | 否 |
8月7日 | 102034 | 劉睿 | 36015001004 | 免 | 82.31 | 82.31 | 否 |
8月8日 | 022067 | 譚婷 | 36015001004 | 免 | 82.21 | 82.21 | 否 |
8月7日 | 057396 | 馬航 | 36015001004 | 免 | 82.13 | 82.13 | 否 |
8月6日 | 004657 | 王慶芳 | 36015001004 | 免 | 82.02 | 82.02 | 否 |
8月7日 | 045844 | 李卉卉 | 36015001004 | 免 | 81.77 | 81.77 | 否 |
8月7日 | 145506 | 王菊紅 | 36015001004 | 免 | 81.54 | 81.54 | 否 |
8月6日 | 203365 | 趙芯立 | 36015001004 | 免 | 81.51 | 81.51 | 否 |
8月7日 | 002401 | 劉媛媛 | 36015001004 | 免 | 81.51 | 81.51 | 否 |
8月7日 | 070688 | 范萌萌 | 36015001004 | 免 | 81.25 | 81.25 | 否 |
8月9日 | 069778 | 姜娜 | 36015001004 | 免 | 80.97 | 80.97 | 否 |
8月7日 | 033301 | 解媛 | 36015001004 | 免 | 80.72 | 80.72 | 否 |
8月7日 | 042324 | 張弟容 | 36015001004 | 免 | 80.02 | 80.02 | 否 |
8月6日 | 083276 | 譚婷 | 36015001004 | 免 | 79.66 | 79.66 | 否 |
8月6日 | 206399 | 宣志欣 | 36015001004 | 免 | 79.64 | 79.64 | 否 |
8月6日 | 014384 | 牙海定 | 36015001004 | 免 | 78.83 | 78.83 | 否 |
8月6日 | 006375 | 秦瑞偉 | 36015001004 | 免 | 74.80 | 74.80 | 否 |
請進(jìn)入體檢的考生,于8月13日上午9點(diǎn)到省高級人民法院大法庭門前集中。
云南省高級人民法院政治部
二0一0年八月十二日