招考單位 | 招考崗位 | 招考人數(shù) | 姓名 | 筆試百分制成績 | 筆試計(jì)入綜合成績 | 面試成績 | 面試計(jì)入綜合成績 | 綜合成績 | 崗位排名 |
騰沖縣界頭鄉(xiāng)黨委 | 婦女專干 | 1 | 趙云云 | 54.5 | 27.25 | 84.74 | 42.37 | 69.62 | 1 |
騰沖縣曲石鄉(xiāng)黨委 | 青年干事 | 1 | 白文思 | 57.5 | 28.75 | 85.73 | 42.87 | 71.62 | 1 |
騰沖縣曲石鄉(xiāng)黨委 | 宣傳干事 | 1 | 楊萍 | 54.67 | 27.34 | 85.36 | 42.68 | 70.02 | 1 |
騰沖縣滇灘鎮(zhèn)黨委 | 青年干事 | 1 | 尹家波 | 61.5 | 30.75 | 80.45 | 40.23 | 70.98 | 1 |
騰沖縣北海鄉(xiāng)黨委 | 婦女專干 | 1 | 楊慕 | 53 | 26.50 | 80.37 | 40.19 | 66.69 | 1 |
騰沖縣中和鄉(xiāng)黨委 | 宣傳干事 | 1 | 普慶戎 | 53.33 | 26.67 | 82.84 | 41.42 | 68.09 | 1 |
騰沖縣荷花鄉(xiāng)黨委 | 青年干事 | 1 | 吳春華 | 49.17 | 24.59 | 82.84 | 41.42 | 66.01 | 1 |
騰沖縣芒棒鄉(xiāng)黨委 | 武裝干事 | 1 | 李莉 | 52.17 | 26.09 | 82.97 | 41.49 | 67.57 | 1 |
騰沖縣公安局 | 公安管理A | 10 | 李立業(yè) | 59.75 | 29.88 | 81.58 | 40.79 | 70.67 | 1 |
楊潤丹 | 58.75 | 29.38 | 82.36 | 41.18 | 70.56 | 2 | |||
楊建良 | 59.38 | 29.69 | 80.80 | 40.40 | 70.09 | 3 | |||
常家源 | 58.88 | 29.44 | 80.82 | 40.41 | 69.85 | 4 | |||
彭朝忠 | 59.38 | 29.69 | 79.69 | 39.85 | 69.54 | 5 | |||
趙興成 | 56.75 | 28.38 | 82.03 | 41.02 | 69.39 | 6 | |||
李壽超 | 56.5 | 28.25 | 80.96 | 40.48 | 68.73 | 7 | |||
謝恩逵 | 57.5 | 28.75 | 79.34 | 39.67 | 68.42 | 8 | |||
鄧中海 | 57.63 | 28.82 | 78.70 | 39.35 | 68.17 | 9 | |||
王加貴 | 54.25 | 27.13 | 79.60 | 39.80 | 66.93 | 10 | |||
騰沖縣公安局 | 公安管理B | 4 | 劉國斌 | 64.63 | 32.32 | 83.18 | 41.59 | 73.91 | 1 |
杜奇珍 | 63.63 | 31.82 | 82.75 | 41.38 | 73.19 | 2 | |||
徐娟 | 61.38 | 30.69 | 81.07 | 40.54 | 71.23 | 3 | |||
王嘵東 | 57.75 | 28.88 | 82.84 | 41.42 | 70.30 | 4 | |||
騰沖縣公安局 | 公安管理C | 8 | 肖海濤 | 63.25 | 31.63 | 84.39 | 42.20 | 73.82 | 1 |
段必茂 | 64.75 | 32.38 | 80.41 | 40.21 | 72.58 | 2 | |||
黃國華 | 57.13 | 28.57 | 83.56 | 41.78 | 70.35 | 3 | |||
杜錚 | 55.38 | 27.69 | 84.76 | 42.38 | 70.07 | 4 | |||
吳宏菲 | 57.75 | 28.88 | 81.40 | 40.70 | 69.58 | 5 | |||
楊恩斌 | 58.25 | 29.13 | 80.43 | 40.22 | 69.34 | 6 | |||
王曉馗 | 55.63 | 27.82 | 82.29 | 41.15 | 68.96 | 7 | |||
濮玉敏 | 56.75 | 28.38 | 81.16 | 40.58 | 68.96 | 8 | |||
騰沖縣公安局 | 公安管理D | 1 | 楊應(yīng)鵬 | 55 | 27.50 | 85.51 | 42.76 | 70.26 | 1 |
騰沖縣公安局 | 公安管理F | 4 | 郎云東 | 59.38 | 29.69 | 79.74 | 39.87 | 69.56 | 1 |
羅忠元 | 56.75 | 28.38 | 78.81 | 39.41 | 67.78 | 2 | |||
龔磊 | 46 | 23.00 | 81.54 | 40.77 | 63.77 | 3 | |||
穆成富 | 46.88 | 23.44 | 75.07 | 37.54 | 60.98 | 4 | |||
騰沖縣公安局 | 公安管理G | 2 | 黃銘涵 | 55.25 | 27.63 | 82.71 | 41.36 | 68.98 | 1 |
張昆蕊 | 49.63 | 24.82 | 85.03 | 42.52 | 67.33 | 2 | |||
騰沖縣界頭鄉(xiāng)政府 | 勞動(dòng)保障助理 | 1 | 王杰邦 | 55.5 | 27.75 | 80.45 | 40.23 | 67.98 | 1 |
統(tǒng)計(jì)助理 | 1 | 鄭紅梅 | 51.83 | 25.92 | 85.52 | 42.76 | 68.68 | 1 | |
騰沖縣曲石鄉(xiāng)政府 | 民政助理 | 1 | 楊娟 | 51 | 25.50 | 78.95 | 39.48 | 64.98 | 1 |
計(jì)劃生育助理 | 1 | 楊顯寬 | 51.67 | 25.84 | 79.89 | 39.95 | 65.78 | 1 | |
人事助理 | 1 | 董詩曉 | 60.5 | 30.25 | 81.59 | 40.80 | 71.05 | 1 | |
項(xiàng)目管理 | 1 | 李新娟 | 52.5 | 26.25 | 79.62 | 39.81 | 66.06 | 1 | |
騰沖縣明光鄉(xiāng)政府 | 黨政辦秘書 | 1 | 彭安寧 | 60.17 | 30.09 | 81.87 | 40.94 | 71.02 | 1 |
企業(yè)管理助理 | 1 | 路進(jìn)學(xué) | 47.17 | 23.59 | 81.24 | 40.62 | 64.21 | 1 | |
騰沖縣滇灘鎮(zhèn)政府 | 村鎮(zhèn)建設(shè)助理 | 1 | 黃永黎 | 52.67 | 26.34 | 78.01 | 39.01 | 65.34 | 1 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)助理 | 1 | 黃惠玲 | 55.5 | 27.75 | 76.36 | 38.18 | 65.93 | 1 | |
騰沖縣固?hào)|鎮(zhèn)政府 | 黨政辦秘書 | 1 | 段玉環(huán) | 55.67 | 27.84 | 83.39 | 41.70 | 69.53 | 1 |
企業(yè)管理助理 | 1 | 周麗芬 | 51.5 | 25.75 | 83.98 | 41.99 | 67.74 | 1 | |
騰沖縣馬站鄉(xiāng)政府 | 黨政辦秘書 | 1 | 王韜 | 57.67 | 28.84 | 84.05 | 42.03 | 70.86 | 1 |
騰沖縣北海鄉(xiāng)政府 | 企業(yè)管理助理 | 1 | 楊銀瑩 | 55.33 | 27.67 | 84.76 | 42.38 | 70.05 | 1 |
村鎮(zhèn)建設(shè)助理 | 1 | 余永華 | 50.5 | 25.25 | 81.06 | 40.53 | 65.78 | 1 | |
騰沖縣猴橋鎮(zhèn)政府 | 會(huì)計(jì)助理 | 1 | 李吉文 | 48.17 | 24.09 | 82.20 | 41.10 | 65.19 | 1 |
安監(jiān)助理 | 1 | 張發(fā)林 | 52.83 | 26.42 | 81.79 | 40.90 | 67.31 | 1 | |
黨政辦秘書 | 1 | 寸清 | 52.17 | 26.09 | 84.25 | 42.13 | 68.21 | 1 | |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)助理 | 1 | 番麗明 | 51.17 | 25.59 | 81.79 | 40.90 | 66.48 | 1 | |
騰沖縣中和鄉(xiāng)政府 | 新農(nóng)村建設(shè)助理 | 1 | 王爽 | 56.83 | 28.42 | 86.59 | 43.30 | 71.71 | 1 |
財(cái)務(wù)助理 | 1 | 黃朝杰 | 50.83 | 25.42 | 85.63 | 42.82 | 68.23 | 1 | |
騰沖縣荷花鄉(xiāng)政府 | 計(jì)劃生育助理 | 1 | 郭云戎 | 50.83 | 25.42 | 90.44 | 45.22 | 70.64 | 1 |
安監(jiān)助理 | 1 | 劉振斌 | 55.17 | 27.59 | 84.51 | 42.26 | 69.84 | 1 | |
騰沖縣清水鄉(xiāng)政府 | 村鎮(zhèn)建設(shè)助理 | 1 | 劉曉紅 | 51 | 25.50 | 83.69 | 41.85 | 67.35 | 1 |
騰沖縣芒棒鄉(xiāng)政府 | 黨政辦秘書 | 1 | 張華 | 58.17 | 29.09 | 81.60 | 40.80 | 69.89 | 1 |
項(xiàng)目管理員 | 1 | 李健平 | 53.5 | 26.75 | 84.17 | 42.09 | 68.84 | 1 | |
勞動(dòng)保障助理 | 1 | 李秋晴 | 54.67 | 27.34 | 81.03 | 40.52 | 67.85 | 1 | |
騰沖縣五合鄉(xiāng)政府 | 人事助理 | 1 | 李仕靈 | 56.5 | 28.25 | 82.50 | 41.25 | 69.50 | 1 |
安監(jiān)助理 | 1 | 楊恩鼎 | 46.83 | 23.42 | 82.88 | 41.44 | 64.86 | 1 | |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)助理 | 1 | 王梅 | 53.5 | 26.75 | 80.98 | 40.49 | 67.24 | 1 | |
騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)政府 | 村鎮(zhèn)建設(shè)助理 | 1 | 李定旭 | 52 | 26.00 | 80.37 | 40.19 | 66.19 | 1 |
騰沖縣蒲川鄉(xiāng)政府 | 新農(nóng)村建設(shè)助理 | 1 | 楊新龍 | 56.83 | 28.42 | 86.79 | 43.40 | 71.81 | 1 |
計(jì)劃生育助理 | 1 | 劉貴能 | 53.83 | 26.92 | 83.21 | 41.61 | 68.52 | 1 | |
企業(yè)管理助理 | 1 | 尹磊 | 56.5 | 28.25 | 82.40 | 41.20 | 69.45 | 1 | |
安監(jiān)助理 | 1 | 文恩德 | 59 | 29.50 | 82.06 | 41.03 | 70.53 | 1 | |
騰沖縣森林公安局 | 森林公安民警 | 3 | 趙翠蓮 | 69.63 | 34.82 | 79.57 | 39.79 | 74.60 | 1 |
張?jiān)屡d | 59.25 | 29.63 | 84.47 | 42.24 | 71.86 | 2 | |||
尹海益 | 63.63 | 31.82 | 78.58 | 39.29 | 71.11 | 3 | |||
騰沖縣司法局 | 司法所司法助理員 | 1 | 彭安秀 | 53.17 | 26.59 | 87.14 | 43.57 | 70.16 | 1 |
騰沖縣財(cái)政局 | 財(cái)政所財(cái)政會(huì)計(jì)A | 4 | 周曉麗 | 59.67 | 29.84 | 80.91 | 40.46 | 70.29 | 1 |
李妮 | 57.33 | 28.67 | 83.09 | 41.55 | 70.21 | 2 | |||
劉濤 | 57.33 | 28.67 | 81.79 | 40.90 | 69.56 | 3 | |||
石云娟 | 56.17 | 28.09 | 82.42 | 41.21 | 69.30 | 4 | |||
騰沖縣財(cái)政局 | 財(cái)政所財(cái)政會(huì)計(jì)B | 2 | 龐凱明 | 54.33 | 27.17 | 82.13 | 41.07 | 68.23 | 1 |
劉定超 | 49.17 | 24.59 | 78.88 | 39.44 | 64.03 | 2 | |||
騰沖縣財(cái)政局 | 財(cái)政所財(cái)政會(huì)計(jì)C | 6 | 李藝 | 56.17 | 28.09 | 84.23 | 42.12 | 70.20 | 1 |
謝蘇江 | 53.33 | 26.67 | 86.27 | 43.14 | 69.80 | 2 | |||
張見會(huì) | 54.67 | 27.34 | 82.37 | 41.19 | 68.52 | 3 | |||
黃曉敏 | 56.17 | 28.09 | 80.16 | 40.08 | 68.17 | 4 | |||
楊婷娜 | 53.17 | 26.59 | 83.13 | 41.57 | 68.15 | 5 | |||
李新凱 | 55.5 | 27.75 | 80.70 | 40.35 | 68.10 | 6 | |||
騰沖縣財(cái)政局 | 財(cái)政所財(cái)政會(huì)計(jì)D | 4 | 許俊 | 50.67 | 25.34 | 81.13 | 40.57 | 65.90 | 1 |
盧鵬 | 51 | 25.50 | 80.03 | 40.02 | 65.52 | 2 | |||
尹以劍 | 45.67 | 22.84 | 84.38 | 42.19 | 65.03 | 3 | |||
張少華 | 43.5 | 21.75 | 83.86 | 41.93 | 63.68 | 4 | |||
騰沖縣國土局 | 土地管理A | 1 | 晏松 | 58.67 | 29.34 | 83.48 | 41.74 | 71.08 | 1 |
騰沖縣國土局 | 土地管理B | 1 | 沈映紅 | 49.17 | 24.59 | 84.64 | 42.32 | 66.91 | 1 |
騰沖縣國土局 | 土地管理C | 4 | 吳琪 | 63.17 | 31.59 | 86.85 | 43.43 | 75.01 | 1 |
吳志剛 | 59.5 | 29.75 | 83.61 | 41.81 | 71.56 | 2 | |||
杜金廣 | 57.33 | 28.67 | 81.72 | 40.86 | 69.53 | 3 | |||
潘萍 | 57.33 | 28.67 | 80.32 | 40.16 | 68.83 | 4 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名