易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
市委組織部公開遴選工作人員筆試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.xbxf.net/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1823
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位及職務(wù) | 本人身份 | 合計(jì)得分 | A卷得分 | B卷得分 | 合計(jì) |
1 | 張立濤 | 男 | 肅州區(qū)豐樂鄉(xiāng)黨委副書記 | 公務(wù)員 | 90.43 | 90.57 | 181 | |
2 | 黃俊基 | 男 | 肅州區(qū)委組織部副部長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 88.00 | 88.29 | 176.29 | |
3 | 李娜 | 女 | 肅州區(qū)西峰鄉(xiāng)政府副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 87.29 | 88.43 | 175.72 | |
4 | 王天亮 | 男 | 肅州區(qū)政府辦公室科員 | 公務(wù)員 | 87.57 | 86.86 | 174.43 | |
5 | 王凱英 | 男 | 肅州區(qū)委組織部科員 | 公務(wù)員 | 85.43 | 88.71 | 174.14 | |
6 | 馬天文 | 男 | 阿克塞縣物價(jià)局副局長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 85.00 | 88.43 | 173.43 | |
7 | 馬東文 | 男 | 阿克塞縣委組織部遠(yuǎn)程辦副主任 | 事業(yè) | 87.00 | 86.29 | 173.29 | |
8 | 王天春 | 男 | 金塔縣委保密委辦公室副主任 | 參公 | 88.71 | 84.57 | 173.28 | |
9 | 楊兵國(guó) | 男 | 肅州區(qū)遠(yuǎn)程辦副主任 | 事業(yè) | 86.86 | 86.29 | 173.15 | |
10 | 陳治軍 | 男 | 肅州區(qū)委組織部科員 | 事業(yè) | 87.57 | 85.14 | 172.71 | |
11 | 張虎 | 男 | 金塔縣羊井子灣鄉(xiāng)黨委副書記 | 公務(wù)員 | 84.14 | 85.71 | 169.85 | |
12 | 殷梓翔 | 男 | 金塔縣政府辦公室秘書 | 公務(wù)員 | 83.43 | 86 | 169.43 | |
13 | 沈海軍 | 男 | 阿克塞縣委宣傳部科員 | 事業(yè) | 84.14 | 85.14 | 169.28 | |
14 | 楊國(guó)曉 | 男 | 肅州區(qū)總寨鎮(zhèn)黨委副書記 | 公務(wù)員 | 82.86 | 86.14 | 169 | |
15 | 李建虎 | 男 | 金塔縣人民政府辦公室秘書 | 事業(yè) | 86.29 | 82.71 | 169 | |
16 | 李海翔 | 男 | 金塔縣司法局東壩司法所所長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 82.00 | 86.14 | 168.14 | |
17 | 江振 | 男 | 金塔縣東壩鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 82.43 | 85.29 | 167.72 | |
18 | 王志超 | 男 | 酒泉市教育局辦公室副主任科員 | 公務(wù)員 | 84.86 | 82.14 | 167 | |
19 | 魯懷虎 | 男 | 瓜州縣政府辦公室 | 事業(yè) | 83.00 | 84 | 167 | |
20 | 韓菲 | 女 | 肅州區(qū)上壩鎮(zhèn)政府民政辦科員 | 公務(wù)員 | 81.86 | 85 | 166.86 | |
21 | 王誠(chéng) | 男 | 瓜州縣發(fā)展和改革局副局長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 82.86 | 83.43 | 166.29 | |
22 | 肖國(guó)金 | 男 | 金塔縣委組織部組織組副組長(zhǎng) | 事業(yè) | 81.29 | 85 | 166.29 | |
23 | 閆凱 | 男 | 金塔縣委農(nóng)村工作辦公室副主任 | 公務(wù)員 | 80.43 | 85.43 | 165.86 | |
24 | 萬凱 | 男 | 肅州區(qū)水務(wù)局黨政辦科員 | 參公 | 81.29 | 84.43 | 165.72 | |
25 | 張洪亮 | 男 | 金塔縣委組織部縣委人才辦主任 | 公務(wù)員 | 81.29 | 84.29 | 165.58 | |
26 | 肖海玲 | 女 | 金塔縣委組織部副科級(jí)組織員 | 事業(yè) | 81.14 | 84.29 | 165.43 | |
27 | 班靜 | 女 | 敦煌市文化體育和廣播影視局黨辦專干 | 事業(yè) | 85.43 | 79.86 | 165.29 | |
28 | 茹作進(jìn) | 男 | 肅州區(qū)政法委科員 | 公務(wù)員 | 81.71 | 83.43 | 165.14 | |
29 | 徐錦剛 | 男 | 肅州區(qū)人大常委會(huì)辦公室科員 | 公務(wù)員 | 82.86 | 82 | 164.86 | |
30 | 馬文靜 | 女 | 金塔縣政府辦公室副主任科員 | 公務(wù)員 | 83.86 | 80.71 | 164.57 | |
31 | 王潤(rùn)娟 | 女 | 肅州區(qū)直機(jī)關(guān)工委科員 | 公務(wù)員 | 82.43 | 82 | 164.43 | |
32 | 趙鑫 | 男 | 金塔縣城市街道社區(qū)管委會(huì)西北街社區(qū)副主任 | 公務(wù)員 | 84.86 | 79.14 | 164 | |
33 | 宋毅 | 男 | 金塔縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局綜合業(yè)務(wù)室主任 | 公務(wù)員 | 80.00 | 83.43 | 163.43 | |
34 | 嚴(yán)麗娟 | 女 | 金塔縣三合鄉(xiāng)人民政府黨委秘書 | 事業(yè) | 82.29 | 81.14 | 163.43 | |
35 | 黃金興 | 男 | 酒泉市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 事業(yè) | 81.57 | 80.71 | 162.28 | |
36 | 茹銀忠 | 男 | 肅州區(qū)委辦公室秘書科長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 82.00 | 80.14 | 162.14 | |
37 | 殷華金 | 男 | 金塔縣羊井子灣鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 79.57 | 82.57 | 162.14 | |
38 | 寇銀強(qiáng) | 男 | 肅州區(qū)委組織部辦公室科員 | 事業(yè) | 79.00 | 82.43 | 161.43 | |
39 | 王靜 | 女 | 金塔縣委辦公室副主任科員 | 公務(wù)員 | 80.86 | 80.14 | 161 | |
40 | 張建萍 | 女 | 肅州區(qū)委組織部辦公室科員 | 事業(yè) | 76.86 | 83.71 | 160.57 | |
41 | 高萬偉 | 男 | 金塔縣委組織部干訓(xùn)組副組長(zhǎng) | 事業(yè) | 79.43 | 80.43 | 159.86 | |
42 | 馬晶 | 女 | 肅州區(qū)泉湖鄉(xiāng)政府黨政辦科員 | 公務(wù)員 | 82.29 | 77.43 | 159.72 | |
43 | 蔣海亮 | 男 | 肅州區(qū)總寨鎮(zhèn)武裝部長(zhǎng) | 事業(yè) | 82.71 | 76.86 | 159.57 | |
44 | 張曉虎 | 男 | 酒泉市國(guó)土資源局 | 事業(yè) | 80.29 | 78.86 | 159.15 | |
45 | 秦渴 | 男 | 肅州區(qū)上壩鎮(zhèn)黨委副書記 | 公務(wù)員 | 78.86 | 79.71 | 158.57 | |
46 | 張志攀 | 男 | 共青團(tuán)肅州區(qū)委科員 | 參公 | 79.57 | 78.86 | 158.43 | |
47 | 劉娟 | 女 | 玉門市黃閘灣鄉(xiāng)政府干部 | 事業(yè) | 77.43 | 80.86 | 158.29 | |
48 | 趙域涵 | 男 | 瓜州縣三道溝鎮(zhèn)政府辦公室科員 | 公務(wù)員 | 76.71 | 81.43 | 158.14 | |
49 | 巴依哈孜 | 男 | 阿克塞縣編辦副主任 | 公務(wù)員 | 79.43 | 78.71 | 158.14 | |
50 | 楊霞 | 女 | 金塔縣西壩鄉(xiāng)政府組織干事 | 事業(yè) | 77.29 | 79.86 | 157.15 | |
51 | 魏振 | 男 | 金塔縣委組織部科員 | 公務(wù)員 | 74.86 | 82.29 | 157.15 | |
52 | 趙俊 | 男 | 金塔縣地方稅務(wù)局綜合業(yè)務(wù)科科員 | 公務(wù)員 | 78.71 | 78.14 | 156.85 | |
53 | 王靜 | 女 | 肅州區(qū)工信局辦公室科員 | 公務(wù)員 | 77.14 | 79.71 | 156.85 | |
54 | 屈海英 | 男 | 肅州區(qū)尚武街社區(qū)副主任 | 事業(yè) | 73.86 | 82.43 | 156.29 | |
55 | 王愿軍 | 男 | 金塔縣城市社區(qū)管委會(huì)東北街社區(qū)副主任 | 事業(yè) | 73.57 | 82.71 | 156.28 | |
56 | 余佳 | 男 | 肅州區(qū)金佛寺政府科員 | 公務(wù)員 | 74.86 | 81.29 | 156.15 | |
57 | 厙彥龍 | 男 | 阿克塞團(tuán)縣委副書記 | 參公 | 76.00 | 80.14 | 156.14 | |
58 | 趙國(guó)鵬 | 男 | 肅州區(qū)委組織部副科級(jí)組織員 | 公務(wù)員 | 73.00 | 83.14 | 156.14 | |
59 | 朱文靜 | 女 | 肅州區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 公務(wù)員 | 75.86 | 79.57 | 155.43 | |
60 | 何展 | 男 | 金塔縣紀(jì)委科員 | 公務(wù)員 | 74.57 | 80.14 | 154.71 | |
61 | 杜 娟 | 女 | 阿克塞縣史志辦主任 | 參公 | 75.00 | 79.14 | 154.14 | |
62 | 郭清 | 男 | 瓜州縣行政服務(wù)中心副主任 | 公務(wù)員 | 74.43 | 79.57 | 154 | |
63 | 馬守鋒 | 男 | 肅州區(qū)財(cái)政局經(jīng)建股科員 | 參公 | 76.57 | 76.86 | 153.43 | |
64 | 楊麗娟 | 女 | 金塔縣鼎新鎮(zhèn)政府團(tuán)委副書記文體中心站站長(zhǎng) | 事業(yè) | 76.86 | 76.57 | 153.43 | |
65 | 張強(qiáng) | 男 | 酒泉市教育局辦公室副主任科員 | 公務(wù)員 | 80.86 | 72.14 | 153 | |
66 | 劉濤 | 男 | 肅州區(qū)政府辦公室科員 | 公務(wù)員 | 74.43 | 78.43 | 152.86 | |
67 | 張世永 | 男 | 金塔縣西壩鄉(xiāng)人民政府干部 | 事業(yè) | 75.00 | 77 | 152 | |
68 | 李聰穎 | 男 | 瓜州縣紀(jì)檢委科員 | 公務(wù)員 | 76.29 | 75.14 | 151.43 | |
69 | 李靜 | 女 | 金塔團(tuán)縣委書記、縣青聯(lián)主席 | 公務(wù)員 | 79.14 | 72 | 151.14 | |
70 | 相鄭 | 男 | 肅北縣鹽池灣鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 公務(wù)員 | 73.14 | 78 | 151.14 | |
71 | 白寅龍 | 男 | 阿克塞縣金山湖管理處副主任 | 事業(yè) | 76.29 | 73.71 | 150 | |
72 | 代建梅 | 女 | 玉門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 公務(wù)員 | 73.43 | 75.57 | 149 | |
73 | 趙瑜 | 男 | 瓜州縣紀(jì)檢委科員 | 公務(wù)員 | 70.71 | 77.43 | 148.14 | |
74 | 李超 | 男 | 肅北縣委組織部科員 | 公務(wù)員 | 70.57 | 75 | 145.57 | |
75 | 王 峰 | 男 | 阿克塞縣紀(jì)委科員 | 事業(yè) | 70.14 | 74.43 | 144.57 | |
76 | 蘇亮 | 男 | 阿克塞縣政府辦公室科員 | 事業(yè) | 71.00 | 65.14 | 136.14 | |
77 | 雷曉平 | 男 | 阿克塞縣政府辦公室科員 | 事業(yè) | 70.71 | 65.14 | 135.85 | |
78 | 徐世勇 | 男 | 肅州區(qū)三墩鎮(zhèn)黨委副書記 | 公務(wù)員 | 72.71 | 72.71 | ||
79 | 丁小倞 | 男 | 玉門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所所長(zhǎng) | 事業(yè) | 69.14 | 69.14 |
更多信息請(qǐng)查看 甘肅省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名