新疆師范大學2015年全日制碩士研究生招生復試相關通知(包括一志愿/調劑/破格考生)
來源:新疆師范大學研究生處網 閱讀:3406 次 日期:2015-03-14 08:45:30
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“新疆師范大學2015年全日制碩士研究生招生復試相關通知(包括一志愿/調劑/破格考生)”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

各位考生:

國家調劑系統(tǒng)將于2015年3月18日在研究生招生信息網上(網址http://yz.chsi.com.cn/)開通,我校將于19日開始進行調劑相關工作,請預調劑的考生及時填寫相關信息。收到復試通知的調劑考生、一志愿考生(人員名單見附件一)及破格考生可按照以下報到時間安排行程,未及時報到或者未參加復試者視為自動放棄復試資格,一切后果考生自負。

一、報到時間地點

報到時間:2015年3月27日(均為北京時間)

上午10:30-13:00下午15:30-18:30

報到地點:新疆師范大學昆侖校區(qū)(新醫(yī)路102號)國際教育大廈一樓會議室

二、考生報到步驟:

1.研究生處報到(審驗原件):應屆考生出示學生證、身份證;歷屆考生出示畢業(yè)證、學位證、身份證。

2.交納120元復試費。

3.體檢費100元,(由校醫(yī)院收?。?。

4.領取《報到通知單》。

5.書寫信封。如錄取通知書需郵寄則需認真書寫該信封,正面書寫郵政編碼、地址及聯(lián)系人,背面寫考生姓名、考試編號、學院和專業(yè)。

6.持《復試通知單》去學院報到(報到地點及聯(lián)系方式詳見附件二),并查看專業(yè)面試及筆試安排,到學院報到應交以下材料(復印件):

(1)初試準考證復印件一份;

(2)身份證件復印件一份;

(3)畢業(yè)證書、學位證書(應屆生學生證)復印件一份;

(4)考生自述(包括政治表現(xiàn)、外語水平、業(yè)務和科研能力、研究計劃,1000字左右);

(5)應屆畢業(yè)生還需準備大學期間成績單一份,加蓋教務部門公章。

(6)其他證明個人能力的獲獎證書、發(fā)表論文情況等資料。

三、體檢安排

參教育部、衛(wèi)生部、中國殘聯(lián)制訂的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學[2003]3號)執(zhí)行。具體時間安排見附件三。

四、關于調檔問題

1.一志愿線上考生及調劑考生:請于報到時在學院領取《調檔函》,該函用于調取考生檔案,但拿到《調檔函》后不要立即調檔,必須在查清是否已經錄取后再進行調檔。如果考生沒有被錄取,《調檔函》作廢,請自行銷毀,如果擅自調檔,由此產生的一切后果由考生自負。拿到該函后按照相關時間辦理,應屆畢業(yè)生拿到該函后交到自己在讀院校的學生檔案管理部門,待畢業(yè)檔案整理完畢,催促檔案管理部門將檔案寄到我校,本校應屆畢業(yè)生無需領取調檔函,請在復試結束后到我辦進行信息登記即可。

2.調劑考生:按照教育部對調劑工作的要求,所有復試后擬錄取的調劑考生,請務必在復試結果出來的48小時內登陸中國研究生招生信息網,點擊接受我?!皵M錄取”,凡不接受擬錄取及不按要求操作的考生,我校將取消其擬錄取資格。此步驟非常重要??!

3.破格考生

破格考生的最終審批結果估計于六月中旬左右出來,等結果出來以后,再辦理調檔事宜。

五、乘車路線:

凡從火車站、碾子溝長途汽車站下車的考生,可乘BRT1號線在八樓站轉乘BRT2號線到師大站下車,或在火車站乘906路到師大附中站下車;坐飛機的考生在機場乘坐大巴到兒童公園站后轉乘916公交車或BRT2號線到師大站下車即可。

新疆師范大學研究生處

2015年3月13日

附件一新疆師范大學2015年全日制碩士研究生入學考試一志愿上線人員名單

附件二2015年全日制碩士研究生招生復試學院報到地點及聯(lián)系的方式

附件三校醫(yī)院體檢時間安排

附件名單詳情請查詢:http://yjsc.xjnu.edu.cn/s/35/t/45/37/36/info79670.htm

序號 姓名 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學院名稱 政治理論 外國語 專業(yè)課一 專業(yè)課二 總分 是否享受少民政策
1 張苗苗 107625000000001 010101 馬克思主義哲學 政治與公共管理學院 48 34 95 106 283  
2 李朝輝 107625000000002 010101 馬克思主義哲學 政治與公共管理學院 57 42 81 135 315  
3 丁原杰 107625000001237 010101 馬克思主義哲學 政治與公共管理學院 62 43 107 147 359  
4 孫敏敏 107625000001238 010101 馬克思主義哲學 政治與公共管理學院 65 38 98 122 323  
5 張步曉 107625000001239 010101 馬克思主義哲學 政治與公共管理學院 59 41 126 143 369  
6 海栩誠 107625000001240 010101 馬克思主義哲學 政治與公共管理學院 50 31 78 113 272
7 宋雪蕊 107625000000003 010102 中國哲學 政治與公共管理學院 55 44 122 138 359  
8 張妮 107625000000004 010105 倫理學 政治與公共管理學院 58 35 106 144 343  
9 吳曉煥 107625000001244 010105 倫理學 政治與公共管理學院 62 46 124 148 380  
10 冒婉瑩 107625000000008 010107 宗教學 政治與公共管理學院 62 46 96 136 340  
11 陳璐佳 107625000000009 010107 宗教學 政治與公共管理學院 61 48 89 142 340  
12 鐘艷艷 107625000000010 010107 宗教學 政治與公共管理學院 57 50 94 137 338  
13 別爾得汗白肯 107625000000026 030105 民商法學 法學院 48 31 80 139 298
14 許晶 107625000000037 030105 民商法學 法學院 55 44 145 148 392  
15 段振振 107625000000041 030105 民商法學 法學院 72 52 139 147 410  
16 郭建霞 107625000000042 030105 民商法學 法學院 56 45 128 141 370  
17 熱比艷木·亞森 107625000000044 030105 民商法學 法學院 42 30 133 135 340
18 阿爾米拉·也爾肯 107625000000056 030105 民商法學 法學院 52 44 136 135 367  
19 塔娜 107625000001250 030105 民商法學 法學院 44 30 99 129 302
20 甫魯西·齊美革 107625000001251 030105 民商法學 法學院 66 53 145 148 412  
21 李曉娥 107625000001252 030105 民商法學 法學院 62 51 79 139 331  
22 扎雪晶 107625000000057 030201 政治學理論 政治與公共管理學院 60 58 119 117 354  
23 黃錦鋒 107625000000060 030201 政治學理論 政治與公共管理學院 66 43 120 116 345  
24 牛恒 107625000000061 030201 政治學理論 政治與公共管理學院 52 40 90 108 290  
25 李玉軒 107625000000065 030201 政治學理論 政治與公共管理學院 67 53 102 134 356  
26 陳怡雯 107625000000066 030201 政治學理論 政治與公共管理學院 62 55 116 127 360  
27 楊玉枝 107625000000068 030204 中共黨史 政治與公共管理學院 52 55 107 83 297  
28 宋家龍 107625000000070 030204 中共黨史 政治與公共管理學院 58 42 115 132 347  
29 張小飛 107625000000071 030204 中共黨史 政治與公共管理學院 66 60 122 136 384  
30 宋丹 107625000000073 030204 中共黨史 政治與公共管理學院 56 46 105 104 311  
31 張?zhí)A子 107625000000074 030206 國際政治 政治與公共管理學院 53 39 102 120 314  
32 馬金虎 107625000000077 030206 國際政治 政治與公共管理學院 59 43 105 112 319  
33 馬科榮 107625000000078 030206 國際政治 政治與公共管理學院 58 54 101 138 351  
34 阿依蘇魯.艾爾肯 107625000001259 030206 國際政治 政治與公共管理學院 46 31 90 126 293
35 王亞蘭 107625000000079 030401 民族學 民族學與社會學學院 58 42 134 78 312  
36 阿里木江 107625000000084 030401 民族學 民族學與社會學學院 45 37 126 57 265
37 葉婷 107625000000086 030401 民族學 民族學與社會學學院 51 45 109 107 312  
38 茹扎·達列力別克 107625000000090 030401 民族學 民族學與社會學學院 55 35 144 118 352
39 瑪日耶姆古麗·祖農 107625000000092 030401 民族學 民族學與社會學學院 47 45 122 95 309  
40 帕爾曼·帕里哈提 107625000000097 030401 民族學 民族學與社會學學院 49 31 123 99 302
41 王丹 107625000000098 030401 民族學 民族學與社會學學院 57 52 143 119 371  
42 蘇巴提·賽迪艾合麥提 107625000001260 030401 民族學 民族學與社會學學院 56 46 129 116 347  
43 王佩 107625000001261 030401 民族學 民族學與社會學學院 63 44 134 122 363  
44 馬梅芳 107625000001266 030401 民族學 民族學與社會學學院 55 31 113 82 281
45 木尼娜 107625000001267 030401 民族學 民族學與社會學學院 53 58 128 104 343  
46 吳荷 107625000001268 030401 民族學 民族學與社會學學院 58 51 121 96 326  
47 努爾買買提·沙爾巴義 107625000001270 030401 民族學 民族學與社會學學院 51 35 121 119 326
48 迪麗米熱.迪力夏提 107625000000126 030402 馬克思主義民族理論與政策 政治與公共管理學院 53 39 120 125 337  
49 艾合買提·庫爾班 107625000000100 030403 少數民族經濟 商學院 58 44 128 124 354  
50 胡爾西達·阿布力孜 107625000000102 030403 少數民族經濟 商學院 47 33 93 84 257
51 祖麗胡瑪爾.艾爾肯 107625000000104 030403 少數民族經濟 商學院 46 46 143 117 352  
52 左日姑麗.色買提 107625000000106 030403 少數民族經濟 商學院 41 37 106 117 301
53 趙健凱 107625000000109 030403 少數民族經濟 商學院 65 55 148 127 395  
54 阿孜古力.玉素甫 107625000000113 030403 少數民族經濟 商學院 42 32 119 121 314
55 海潤妮薩麥木提敏 107625000000114 030403 少數民族經濟 商學院 47 33 97 112 289
56 郭瑾 107625000000115 030403 少數民族經濟 商學院 54 44 103 112 313  
57 娜迪熱·依明 107625000000116 030403 少數民族經濟 商學院 50 37 103 139 329
58 蘇茜 107625000000121 030403 少數民族經濟 商學院 63 53 123 126 365  
59 劉平利 107625000000122 030404 中國少數民族史 歷史學院 71 61 137 119 388  
60 買買提.居來提 107625000000123 030404 中國少數民族史 歷史學院 49 31 121 97 298
61 姚娟娟 107625000000130 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 63 47 119 129 358  
62 韓真真 107625000000132 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 65 47 140 142 394  
63 李孟陽 107625000001277 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 64 54 113 142 373  
64 呂好 107625000001278 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 61 40 107 127 335  
65 楊婷 107625000001280 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 57 51 119 131 358  
66 賈金鳳 107625000001281 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 57 51 118 132 358  
67 孫萬君 107625000001282 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 58 47 108 123 336  
68 鮮風驕 107625000001283 030503 馬克思主義中國化研究 馬克思主義學院 61 42 108 119 330  
69 王嘉辰 107625000000136 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 66 43 96 86 291  
70 丁晨晨 107625000000138 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 59 56 106 105 326  
71 王婷 107625000000139 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 61 51 117 135 364  
72 田榮 107625000000140 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 57 54 139 124 374  
73 馬璐瑤 107625000000144 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 47 32 94 87 260
74 劉云 107625000000148 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 59 58 125 146 388  
75 王芃予 107625000000149 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 62 44 88 96 290  
76 古麗寶斯坦·肉孜 107625000000152 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 59 33 93 105 290
77 張悅 107625000001284 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 64 43 103 118 328  
78 李欣靜 107625000001285 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 55 39 132 128 354  
79 王彩萍 107625000001288 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 59 49 122 107 337  
80 蔡智權 107625000001289 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 59 51 96 131 337  
81 李希東 107625000001290 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 58 43 113 134 348  
82 林雪 107625000001292 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 57 51 122 124 354  
83 李靜 107625000001293 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 54 48 112 112 326  
84 嚴偵禎 107625000001294 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 63 42 113 110 328  
85 湯素雅 107625000001298 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 65 40 109 108 322  
86 張敏 107625000001299 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 64 39 120 136 359  
87 馬麗 107625000001300 030505 思想政治教育 馬克思主義學院 71 49 129 142 391  
88 楊艷梅 107625000000695 035200 社會工作 民族學與社會學學院 60 38 137 136 371
89 關俏俏 107625000000702 035200 社會工作 民族學與社會學學院 59 43 104 136 342  
90 古麗皮亞木·依米提 107625000001301 035200 社會工作 民族學與社會學學院 54 46 128 146 374  
91 馬吉芳 107625000001181 040102 課程與教學論 外國語學院 49 96 124 0 269
92 楊陽 107625000001182 040102 課程與教學論 外國語學院 57 92 161 0 310  
93 李雅君 107625000001090 040202 發(fā)展與教育心理學 教育科學學院 62 51 207 0 320  
94 王淵博 107625000001094 040202 發(fā)展與教育心理學 教育科學學院 65 63 203 0 331  
95 迪力努爾·吾斯曼江 107625000001102 040202 發(fā)展與教育心理學 教育科學學院 61 44 148 0 253
96 梁婷 107625000001370 040202 發(fā)展與教育心理學 教育科學學院 68 55 198 0 321  
97 黃欣慰 107625000001387 040203 應用心理學 教育科學學院 66 47 197 0 310  
98 帕麗扎提·木合塔爾 107625000001389 040203 應用心理學 教育科學學院 59 56 190 0 305
99 居發(fā)爾·居馬汗 107625000001390 040203 應用心理學 教育科學學院 52 32 185 0 269
100 姜現(xiàn)洋 107625000001133 040301 體育人文社會學 體育學院 58 33 272 0 363  
101 馬曉亮 107625000001139 040303 體育教育訓練學 體育學院 50 31 180 0 261  
102 趙威 107625000001145 040303 體育教育訓練學 體育學院 61 49 281 0 391  
103 郝潔晴 107625000001146 040303 體育教育訓練學 體育學院 53 47 285 0 385  
104 馬國碧 107625000001149 040303 體育教育訓練學 體育學院 44 36 190 0 270  
105 盧海華 107625000001155 040303 體育教育訓練學 體育學院 61 51 279 0 391  
106 于雪喬 107625000001161 040303 體育教育訓練學 體育學院 51 33 191 0 275  
107 張強 107625000001164 040303 體育教育訓練學 體育學院 52 40 243 0 335  
108 張雨薇 107625000001168 040303 體育教育訓練學 體育學院 54 32 239 0 325  
109 王帥 107625000001409 040303 體育教育訓練學 體育學院 43 40 183 0 266  
110 王鵬 107625000001414 040303 體育教育訓練學 體育學院 54 38 243 0 335  
111 夏西妍 107625000000706 045102 學科教學(思政) 政治與公共管理學院 64 59 64 140 327  
112 張瑜瑩 107625000000710 045102 學科教學(思政) 政治與公共管理學院 64 71 88 140 363  
113 謝穗溪 107625000000711 045102 學科教學(思政) 政治與公共管理學院 59 57 72 140 328  
114 袁賢奉 107625000001426 045103 學科教學(語文) 文學院 65 57 74 123 319  
115 鄧雅琴 107625000001427 045103 學科教學(語文) 文學院 61 80 97 122 360  
116 趙璐 107625000001442 045106 學科教學(化學) 化學化工學院 58 70 87 129 344  
117 馬婉露 107625000000756 045107 學科教學(生物) 生命科學學院 57 55 69 121 302
118 劉錦 107625000000763 045107 學科教學(生物) 生命科學學院 63 62 81 125 331  
119 張鑫 107625000001451 045107 學科教學(生物) 生命科學學院 57 59 93 130 339  
120 阿依佐合熱·艾合麥提 107625000001452 045107 學科教學(生物) 生命科學學院 47 46 48 106 247
121 李一綺 107625000000771 045108 學科教學(英語) 外國語學院 56 68 70 127 321  
122 馬茜 107625000000772 045108 學科教學(英語) 外國語學院 56 70 57 114 297
123 田文 107625000000780 045108 學科教學(英語) 外國語學院 62 70 75 134 341  
124 曹莉 107625000000786 045108 學科教學(英語) 外國語學院 57 72 71 126 326  
125 卡米拉·艾爾肯 107625000000787 045108 學科教學(英語) 外國語學院 45 68 56 113 282
126 張賽玉 107625000000791 045108 學科教學(英語) 外國語學院 55 71 76 122 324  
127 趙慧 107625000000794 045108 學科教學(英語) 外國語學院 56 73 92 114 335  
128 古麗培亞·阿合買提江 107625000000795 045108 學科教學(英語) 外國語學院 54 69 45 85 253
129 張明月 107625000001456 045108 學科教學(英語) 外國語學院 61 70 87 116 334  
130 卡麥.左爾革命 107625000001457 045108 學科教學(英語) 外國語學院 57 61 80 84 282
131 魏欣 107625000001459 045108 學科教學(英語) 外國語學院 62 77 93 89 321  
132 羅平芳 107625000001460 045108 學科教學(英語) 外國語學院 54 58 107 108 327  
133 阿衣尼柯孜·艾力肯 107625000001461 045108 學科教學(英語) 外國語學院 62 66 55 69 252
134 張子揚 107625000000801 045109 學科教學(歷史) 歷史學院 69 52 90 126 337  
135 黃嘉寧 107625000001473 045110 學科教學(地理) 地理科學與旅游學院 60 57 77 136 330  
136 馬倩 107625000000812 045115 小學教育 初等教育學院 63 62 84 120 329  
137 趙圓圓 107625000001194 045201 體育教學 體育學院 47 40 265 0 352  
138 賴麗蓉 107625000001201 045201 體育教學 體育學院 49 30 269 0 348
139 李萬久 107625000001209 045201 體育教學 體育學院 46 35 244 0 325  
140 張亮 107625000001215 045201 體育教學 體育學院 41 32 261 0 334  
141 王東輝 107625000001496 045201 體育教學 體育學院 51 35 235 0 321  
142 張容 107625000001497 045201 體育教學 體育學院 39 34 235 0 308  
143 陳曉毓 107625000001219 045202 運動訓練 體育學院 54 57 274 0 385  
144 陳靜 107625000001227 045202 運動訓練 體育學院 51 49 259 0 359  
145 陳宗標 107625000001235 045202 運動訓練 體育學院 58 46 268 0 372  
146 蔡玉婷 107625000000156 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 57 45 131 115 348  
147 謝依達·肖開提 107625000000163 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 50 33 90 78 251
148 宋雨薇 107625000000164 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 60 44 121 103 328  
149 馬玉龍 107625000000165 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 55 63 86 89 293
150 許慧榮 107625000000168 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 66 65 120 115 366  
151 祝媛 107625000000169 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 51 40 86 89 266
152 趙芳 107625000000177 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 55 47 125 102 329  
153 劉曼 107625000000650 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 57 46 129 108 340  
154 郭義 107625000000653 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 65 55 115 105 340  
155 高雙穎 107625000000657 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 58 68 128 113 367  
156 程姣姣 107625000000658 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 60 53 110 89 312  
157 馬群 107625000001504 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 63 55 106 105 329  
158 張明雪 107625000001505 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 54 77 131 94 356  
159 陳雪貝 107625000001506 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 64 67 132 102 365  
160 陳芳清 107625000001508 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 65 58 129 111 363  
161 陳瑤嬋 107625000001510 045300 漢語國際教育 國際文化交流學院 64 49 105 98 316  
162 加吾哈爾·波拉提 107625000000197 050102 語言學及應用語言學 國際文化交流學院 51 44 102 77 274
163 王少華 107625000000668 050102 語言學及應用語言學 國際文化交流學院 59 55 120 105 339  
164 沈婷婷 107625000000669 050102 語言學及應用語言學 國際文化交流學院 61 53 128 99 341  
165 牛曼青 107625000000672 050102 語言學及應用語言學 國際文化交流學院 49 62 101 123 335  
166 馬麗娜 107625000000673 050102 語言學及應用語言學 國際文化交流學院 57 79 101 90 327
167 王少云 107625000001517 050102 語言學及應用語言學 國際文化交流學院 49 47 104 99 299
168 馬璐 107625000001541 050106 中國現(xiàn)當代文學 文學院 64 59 118 96 337  
169 庫爾班·吐迪 107625000000227 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 46 38 139 123 346
170 艾山江.塔依爾 107625000000229 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 41 42 139 122 344
171 伊斯坎代爾.麥麥提 107625000000231 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 43 40 90 98 271
172 古麗夏依爾.別力克 107625000000233 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 38 35 135 95 303
173 日孜完故·卡迪爾 107625000000237 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 50 51 106 130 337  
174 努爾比耶.麥提圖爾蓀 107625000000238 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 41 34 111 110 296
175 阿迪力江.艾木肉拉 107625000000239 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 43 40 104 134 321
176 圖拉柯孜.祖卜敦 107625000000241 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 43 37 134 137 351
177 麥麗開.阿皮孜 107625000000248 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 39 30 105 116 290
178 瑪依拉木.阿西木 107625000000250 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 32 38 108 141 319
179 古麗則熱.麥麥提 107625000000253 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 35 42 107 130 314
180 阿依努爾.卡迪爾 107625000000254 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 43 36 126 135 340
181 吐爾遜.買買提 107625000000256 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 44 40 105 123 312
182 阿里木·米吉提 107625000000259 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 41 32 98 117 288
183 阿布都薩拉木·牙森 107625000000267 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 49 33 123 128 333
184 艾力努爾·馬達尼 107625000000273 050107 中國少數民族語言文學(柯) 文學院 43 36 129 135 343
185 迪拉熱·阿爾肯 107625000000278 050107 中國少數民族語言文學 語言學院 49 33 93 115 290
186 熱孜萬古麗.買買提 107625000000285 050107 中國少數民族語言文學 語言學院 41 38 84 126 289
187 阿米娜·阿合買提 107625000000294 050107 中國少數民族語言文學 語言學院 39 39 94 105 277
188 古麗加乃提·艾合買提 107625000000674 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 39 56 88 99 282
189 塔蘭提別克·吾肉孜 107625000000677 050107 中國少數民族語言文學(柯) 文學院 37 30 135 134 336
190 熱汗姑麗.艾尼玩 107625000001547 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 40 32 118 99 289
191 古麗加米萊穆.努爾甫 107625000001557 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 40 48 136 113 337
192 帕提古麗·約麥爾 107625000001558 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 50 44 126 140 360
193 馬依熱.吾甫爾 107625000001560 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 44 32 117 117 310
194 海力且木.阿不都西提 107625000001563 050107 中國少數民族語言文學(維) 文學院 41 34 127 130 332
195 喀什卡爾巴依·吐爾汗 107625000001569 050107 中國少數民族語言文學(柯) 文學院 39 33 133 108 313
196 努熱洪·加瑪力 107625000001571 050107 中國少數民族語言文學(柯) 文學院 55 39 105 118 317
197 司馬依力·加帕爾 107625000001572 050107 中國少數民族語言文學(柯) 文學院 47 36 82 90 255
198 古麗沙那提·吐爾達力 107625000001574 050107 中國少數民族語言文學(柯) 文學院 42 34 117 103 296
199 唐努爾·地力木拉提 107625000001575 050107 中國少數民族語言文學(柯) 文學院 48 48 130 119 345
200 徐愷 107625000000979 050211 外國語言學及應用語言學 外國語學院 64 65 100 111 340  
201 陳爽 107625000000985 050211 外國語言學及應用語言學 外國語學院 52 71 111 111 345  
202 陳梅佳 107625000000921 055101 英語筆譯 外國語學院 53 64 98 124 339  
203 李靜婭 107625000000925 055101 英語筆譯 外國語學院 51 83 108 100 342  
204 楊發(fā)森 107625000000926 055101 英語筆譯 外國語學院 59 75 122 135 391  
205 徐婷婷 107625000000929 055101 英語筆譯 外國語學院 56 68 120 93 337  
206 洪月月 107625000000930 055101 英語筆譯 外國語學院 62 75 109 108 354  
207 董絲絲 107625000000931 055101 英語筆譯 外國語學院 65 78 106 120 369  
208 孫琪 107625000000935 055101 英語筆譯 外國語學院 62 70 116 96 344  
209 鐘立群 107625000000939 055101 英語筆譯 外國語學院 53 78 107 131 369  
210 賈祥翔 107625000000943 055101 英語筆譯 外國語學院 58 64 101 112 335  
211 韓英 107625000000944 055101 英語筆譯 外國語學院 54 69 85 104 312
212 蔣薇 107625000001589 055101 英語筆譯 外國語學院 57 69 108 104 338  
213 馬倩 107625000001594 055101 英語筆譯 外國語學院 64 58 89 117 328
214 常娟華 107625000001596 055101 英語筆譯 外國語學院 62 83 115 104 364  
215 夏依旦·特來提 107625000000945 055102 英語口譯 外國語學院 45 47 80 82 254
216 徐雙雙 107625000000947 055102 英語口譯 外國語學院 56 69 102 108 335  
217 于姍 107625000000950 055102 英語口譯 外國語學院 49 76 119 97 341  
218 李小琴 107625000000951 055102 英語口譯 外國語學院 63 79 130 125 397  
219 徐麗 107625000000962 055102 英語口譯 外國語學院 55 68 97 118 338  
220 阿得亞·卡斯木 107625000001597 055102 英語口譯 外國語學院 50 68 85 81 284
221 馬秀琴 107625000001599 055102 英語口譯 外國語學院 43 66 84 77 270
222 穆尼熱·艾麥提 107625000001600 055102 英語口譯 外國語學院 53 63 88 58 262
223 買迪娜·艾尼玩 107625000000965 055103 俄語筆譯 外國語學院 50 58 68 70 246
224 古麗帕麗扎提·阿不的哈尼 107625000000971 055104 俄語口譯 外國語學院 37 74 81 57 249
225 帕爾曼 107625000000972 055104 俄語口譯 外國語學院 43 74 95 52 264
226 柯榕 107625000001176 060200 中國史 歷史學院 54 53 171 0 278
227 劉雅倩 107625000001180 060200 中國史 歷史學院 54 45 239 0 338  
228 趙曉玉 107625000001603 060200 中國史 歷史學院 51 40 221 0 312  
229 徐晨峰 107625000001604 060200 中國史 歷史學院 62 51 256 0 369  
230 李鴻江 107625000001606 060200 中國史 歷史學院 63 43 211 0 317  
231 李丹 107625000001608 060200 中國史 歷史學院 58 43 216 0 317  
232 趙江南 107625000000299 070101 基礎數學 數學科學學院 57 43 103 133 336  
233 古麗米熱·米吉提 107625000000300 070101 基礎數學 數學科學學院 49 50 75 109 283  
234 米雅薇 107625000000301 070101 基礎數學 數學科學學院 57 40 88 83 268  
235 馬雪嬌 107625000000305 070101 基礎數學 數學科學學院 56 39 85 104 284  
236 羅倩 107625000000306 070101 基礎數學 數學科學學院 53 43 90 113 299  
237 石云集 107625000000308 070101 基礎數學 數學科學學院 54 35 110 112 311  
238 馬瓊華 107625000000310 070101 基礎數學 數學科學學院 51 36 105 115 307  
239 王茹 107625000001609 070101 基礎數學 數學科學學院 56 39 80 98 273  
240 地里木拉提·玉買江 107625000000315 070104 應用數學 數學科學學院 53 40 130 106 329  
241 張靜 107625000000320 070104 應用數學 數學科學學院 52 44 140 90 326  
242 王亞東 107625000000321 070104 應用數學 數學科學學院 52 37 112 123 324  
243 楊博慧 107625000000322 070104 應用數學 數學科學學院 45 38 102 104 289  
244 崔秋月 107625000000324 070104 應用數學 數學科學學院 56 44 71 128 299  
245 劉志霞 107625000000325 070104 應用數學 數學科學學院 65 46 133 115 359  
246 張璐 107625000000327 070104 應用數學 數學科學學院 50 43 94 101 288  
247 陳華 107625000000329 070104 應用數學 數學科學學院 54 46 108 113 321  
248 王曉霞 107625000000330 070104 應用數學 數學科學學院 58 53 123 99 333  
249 鄭煥 107625000000331 070104 應用數學 數學科學學院 57 50 78 112 297  
250 關惠惠 107625000001612 070104 應用數學 數學科學學院 56 50 139 132 377  
251 張娟 107625000001613 070104 應用數學 數學科學學院 53 49 143 144 389  
252 朱銀芬 107625000001614 070104 應用數學 數學科學學院 68 45 140 141 394  
253 麥日克那·艾力 107625000000334 070201 理論物理 物理與電子工程學院 43 43 128 122 336  
254 馬淼淼 107625000000335 070201 理論物理 物理與電子工程學院 55 42 121 125 343  
255 李芳芳 107625000000338 070201 理論物理 物理與電子工程學院 56 42 95 112 305  
256 胡蓮蓮 107625000000345 070207 光學 物理與電子工程學院 49 49 121 119 338  
257 庹娟 107625000000348 070207 光學 物理與電子工程學院 47 36 104 96 283  
258 王琇 107625000000351 070207 光學 物理與電子工程學院 55 52 137 139 383  
259 馬蓉 107625000000352 070207 光學 物理與電子工程學院 55 34 109 108 306  
260 劉錦秀 107625000000353 070207 光學 物理與電子工程學院 58 48 92 91 289  
261 劉挺 107625000000354 070207 光學 物理與電子工程學院 64 47 116 125 352  
262 蘇小娜 107625000001617 070207 光學 物理與電子工程學院 57 47 101 82 287  
263 買吾蘭江·維吉旦 107625000001618 070207 光學 物理與電子工程學院 48 40 99 81 268  
264 幸文通 107625000000355 070301 無機化學 化學化工學院 54 43 82 109 288  
265 晏玲 107625000000357 070301 無機化學 化學化工學院 51 42 114 128 335  
266 年樂顏 107625000000359 070301 無機化學 化學化工學院 54 42 130 128 354  
267 張美思 107625000000360 070301 無機化學 化學化工學院 58 41 102 126 327  
