易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 內設 | 崗位管理體系 | 編制總數 | 崗位總數 | 管理(職員)崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 工勤技能崗位 | 專業(yè)技術崗位配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數合計 | 五級 | 六級 | 七級至十級 | 崗位數合計 | 教師崗位(含輔導員崗位) | 其他專業(yè)技術崗位(輔系列) | 崗位數合計 | 技師 | 高級工 | 中級工 | 初級工 | 國家項目 | 重大專項、省攻關項目 | 教師 | 咨詢 | 輔導員 | 實驗員 | |||||||||||||||||||||||||
崗位數 小計 | 教授 | 副教授 | 講師 | 助教及以下 | 崗位數小計 | 正高 | 副高 | 中級 | 初級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 十一級 | 十二級及以下 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 十一級 | 十二級及以下 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級及以下 | |||||||||||||||||||
合計 | 760 | 697 | 45 | 13 | 32 | 689 | 614 | 9 | 19 | 37 | 34 | 74 | 75 | 69 | 103 | 74 | 60 | 60 | 75 | 2 | 3 | 12 | 7 | 12 | 16 | 11 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 550 | 4 | 51 | 75 | |||
管理學院 | 學院 | 48 | 42 | 3 | 1 | 2 | 44 | 42 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 4 | 2 | |||||||||||||||
固定 | 36 | 4 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 8 | 1 | -7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學與化工學院 | 學院 | 95 | 81 | 3 | 1 | 2 | 89 | 70 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 62 | 6 | 19 | |||||||
固定 | 56 | 6 | 17 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 19 | 4 | -5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 系 | 30 | 27 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||
固定 | 19 | 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 6 | -1 | -3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源工程學院 | 學院 | 115 | 107 | 5 | 1 | 4 | 107 | 85 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 77 | 8 | 22 | |||||||
固定 | 77 | 8 | 23 | 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 1 | -4 | -15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科學學院 | 學院 | 57 | 57 | 3 | 1 | 2 | 53 | 42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 4 | 11 | |||||||||
固定 | 43 | 5 | 13 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 32 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學與統(tǒng)計學院 | 大學數學教學部 | 學院 | 38 | 36 | 3 | 1 | 2 | 34 | 31 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 3 | ||||||||||||||
固定 | 29 | 3 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 13 | 3 | -2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育系 | 大學體育教學部 | 系 | 42 | 39 | 3 | 1 | 2 | 34 | 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||
固定 | 29 | 3 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 18 | 0 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外語系 | 大學英語教學部 | 系 | 62 | 62 | 3 | 1 | 2 | 58 | 56 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||
固定 | 56 | 6 | 16 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 8 | -2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文學院 | 學院 | 50 | 41 | 3 | 1 | 2 | 46 | 45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
固定 | 36 | 4 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 14 | 1 | -4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 大學計算機教學部 | 學院 | 50 | 50 | 3 | 1 | 2 | 46 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 7 | |||||||||
固定 | 40 | 4 | 12 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 13 | 1 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術學院 | 藝術教育中心 | 學院 | 76 | 66 | 3 | 1 | 2 | 69 | 68 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||
固定 | 58 | 6 | 17 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | -2 | -6 | -7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政法學院 | 法律事務中心 | 學院 | 45 | 45 | 3 | 1 | 2 | 41 | 40 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
固定 | 41 | 4 | 12 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科學教研部 | 心理健康教育與咨詢中心 | 部 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
固定 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治理論教研部 | 部 | 23 | 18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
固定 | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 6 | 0 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續(xù)教育學院 (高等職業(yè)技術學院) | 學院 | 18 | 15 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
固定 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動 | 0 |
說明:
1、“固定”代表通過比例算出的部門各類人員的數字,“流動”中的“正數”代表超出的人數,“負數”代表缺少的人數。
2、“固定”的計算基數為:崗位總數-管理(職員)崗位數-其他專業(yè)技術崗位數-工勤技能崗位數(計算比例為:正高:副高:中級:初級=1:3:4:2);“流動”指現有“雙肩挑人員”。
更多信息請查看陜西省事業(yè)單位招聘網