姓名 | 準考證號碼 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 綜合素質(zhì)考試成績 | 占總成績的40% | 專業(yè)素質(zhì)考試成績 | 占總成績的60% | 總成績 | 總成績排名 | 體檢情況 | 政審情況 | 備注 |
張文婷 | 2500022023619 | 州級 | 語文教師 | 10 | 139.4 | 27.88 | 91.5 | 54.9 | 82.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
楊靈超 | 2500022012521 | 州級 | 計算機教學 | 8 | 56.1 | 22.44 | 82.3 | 49.38 | 71.82 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
李成俊 | 2500022010713 | 州級 | 解剖學實驗員 | 4 | 126.6 | 25.32 | 82.8 | 49.68 | 75 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
周婷 | 2500022020818 | 州級 | 會計學教學 | 15 | 134.6 | 26.92 | 94.4 | 56.64 | 83.56 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
王聰 | 2500022013006 | 州級 | 會計學教學 | 15 | 108.8 | 21.76 | 90.2 | 54.12 | 75.88 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
2026國考·省考課程試聽報名