市州 | 所屬區(qū)、縣 | 聯(lián)系人 | 辦公電話 | 移動電話 | QQ號 |
南充市 | 向老師 | 028-84628801 | 13981752478 | 522189757 | |
廣安市 | 李老師 | 028-84628803 | 13608184423 | 252865194 | |
瀘州市 | 陳老師 | 028-84628808 | 13540859060 | 136522367 | |
自貢市 | 謝老師 | 028-84628802 | 18780191772 | 1350197996 | |
巴中市 | 向老師 | 028-84626118 | 13086650396 | 1051839223 | |
宜賓市 | 羅老師 | 028-84628804 | 18683780324 | 407704690 | |
德陽市 | 劉老師 | 028-84628806 | 13683459112 | 406458963 | |
雅安市 | 劉老師 | 028-84628806 | 13683459112 | 406458963 | |
攀枝花市 | 劉老師 | 028-84628806 | 13683459112 | 406458963 | |
涼山州 | 劉老師 | 028-84628806 | 13683459112 | 406458963 | |
甘孜州 | 劉老師 | 028-84628806 | 13683459112 | 406458963 | |
阿壩州 | 劉老師 | 028-84628806 | 13683459112 | 406458963 | |
遂寧市 | 蓬溪縣、射洪縣 | 陳老師 | 028-84628783 | 13678098576 | 895305282 |
大英縣、安居區(qū) | 巫老師 | 028-84628011 | 15828203331 | 79535335 | |
船山區(qū) | 向老師 | 028-84628011 | 13550079018 | 740144514 | |
內(nèi)江市 | 市中區(qū)、東興區(qū)、資中縣、威遠(yuǎn)縣 | 賴?yán)蠋?/TD> | 028-84628805 | 15928627770 | 1307019668 |
隆昌縣 | 鄭老師 | 028-84628530 | 13881870926 | 240228706 | |
資陽市 | 雁江區(qū)、簡陽市、安岳縣 | 賴?yán)蠋?/TD> | 028-84628805 | 15928627770 | 1307019668 |
樂至縣 | 蔣老師 | 028-84628969 | 13688474362 | 510681981 | |
眉山市 | 東坡區(qū)、洪雅縣、青神縣、彭山縣、丹棱縣 | 夏老師 | 028-84628718 | 18980803858 | 12001578 |
仁壽縣 | 張老師 | 028-84628385 | 13208115558 | 27523543 | |
樂山市 | 沙灣區(qū)、金口河區(qū)、峨眉山市、犍為縣、 | 唐老師 | 028-84628706 | 13882074732 | 529787426 |
井研縣、夾江縣、沐川縣、峨邊縣、馬邊縣 | |||||
市中區(qū) | 謝老師 | 028-84628802 | 18780191772 | 1350197996 | |
五通橋區(qū) | 葉老師 | 028-84628052 | 17098339025 | 18425415 | |
綿陽市 | 涪城區(qū)、游仙區(qū)、安縣、梓潼縣、平武縣、北川縣 | 賴?yán)蠋?/TD> | 028-84628805 | 15928627770 | 1307019668 |
江油市、鹽亭縣 | 李老師 | 028-84628885 | 13880618188 | 2697958114 | |
三臺縣 | 余老師 | 028-84628053 | 18011580111 | 5314380 | |
廣元市 | 利州區(qū)、元壩區(qū)、朝天區(qū)、劍閣縣、旺蒼縣、青川縣 | 何老師 | 028-84628807 | 13981859756 | 569032726 |
蒼溪縣 | 黃老師 | 028-84628119 | 13219033260 | 840386686 | |
達(dá)州市 | 通川區(qū)、達(dá)縣、宣漢縣、大竹縣、渠縣 | 何老師 | 028-84628807 | 13981859756 | 569032726 |
萬源市 | 蔣老師 | 028-84626116 | 13541278456 | 1841740552 | |
開江縣 | 蔣老師 | 028-84628749 | 18011580015 | 396092355 | |
成都市 | 金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū) | 張老師 | 028-84628011 | 13568897063 | 420794225 |
青羊區(qū)、錦江區(qū) | 張老師 | 028-84628118 | 13608049688 | 501901408 | |
高新區(qū)、郫縣 | 陳老師 | 028-84628808 | 13540859060 | 136522367 | |
雙流縣、天府新區(qū) | 羅老師 | 028-84628804 | 18683780324 | 407704690 | |
新津縣 | 夏老師 | 028-84628718 | 18980803858 | 12001578 | |
邛崍市、崇州市 | 向老師 | 028-84628011 | 13550079018 | 740144514 | |
溫江區(qū) | 向老師 | 028-84628801 | 13981752478 | 522189757 | |
彭州市 | 趙老師 | 028-84628367 | 13880190741 | 86129631 | |
青白江區(qū)、蒲江縣 | 蔣老師 | 028-84626116 | 13541278456 | 1841740552 | |
新都區(qū) | 何老師 | 028-84628807 | 13981859756 | 569032726 | |
都江堰市 | 賴?yán)蠋?/TD> | 028-84628805 | 15928627770 | 1307019668 | |
龍泉驛區(qū) | 楊老師 | 028-84628787 | 13882018462 | 371395926 | |
大邑縣 | 高老師 | 028-84628707 | 15982429176 | 19959098 | |
金堂縣 | 廖老師 | 028-84628826 | 13689098600 | 1271395465 |
2026國考·省考課程試聽報名