EMS單號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 錄取專業(yè) |
1039557936024 | 17511907140030 | 吳文靜 | 體育教育 |
1039557937324 | 17511306180017 | 方昱力 | 體育教育 |
1039557938724 | 17511201140409 | 黃林洪 | 體育教育 |
1039557939524 | 17511209140081 | 羅銳華 | 體育教育 |
1039557940024 | 17511003140207 | 杜恩典 | 體育教育 |
1039557941324 | 17511207140257 | 張艷 | 體育教育 |
1039557942724 | 17511208140204 | 范正山 | 體育教育 |
1039557943524 | 17511207140018 | 顏家豪 | 體育教育 |
1039557944424 | 17512113140248 | 吉勒木呷子 | 體育教育 |
1039557945824 | 17512111140085 | 阿西小羅 | 體育教育 |
1039557946124 | 17512112140016 | 阿的依哈 | 體育教育 |
1039557947524 | 17510706120708 | 王明月 | 語文教育 |
1039557948924 | 17511303121925 | 莫亞輝 | 語文教育 |
1039557949224 | 17511406122066 | 張秋 | 學(xué)前教育 |
1039557950124 | 17512103120447 | 周文文 | 法律事務(wù) |
1039557951524 | 17512111810384 | 阿爾阿馬 | 語文教育 |
1039557952924 | 17512112810231 | 李強(qiáng) | 語文教育 |
1039557953224 | 17511201130697 | 李毅 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名