科目組 代碼 | 科目組名稱 | 本科分數(shù)線 | ??品謹?shù)線 | |
11 | 建筑 | 802 | 232 | |
12 | 機械 | 685 | 253 | |
13 | 機電一體化 | 722 | 260 | |
14 | 電子電工 | 784 | 309 | |
15 | 計算機應用 | 751 | 212 | |
16 | 化工 | 776 | 397 | |
17 | 農(nóng)業(yè) | 736 | 418 | |
18 | 財會 | 810 | 280 | |
19 | 市場營銷 | 710 | 354 | |
20 | 旅游管理 | 745 | 377 | |
22 | 烹飪 | 691 | 390 | |
23 | 汽車 | 757 | 348 | |
24 | 紡織服裝 | 733 | 456 | |
25 | 體育 | 516 | 296 | |
27 | 藥品 | ---- | 390 | |
21 | 藝術(shù)類 | 211藝術(shù)設(shè)計 | 248/210 | 104/155 |
212音樂教育 | 182/227 | ---- | ||
213播音主持 | 180/221 | ---- | ||
214影視表演 | 174/210 | ---- | ||
215舞蹈編導 | 121/171 | ---- |
2026國考·省考課程試聽報名