專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
預科班 | 預科班 | 預科 | 理工 | 本二預科班 | 15 | 507.00 | 486.00 | 490.00 |
預科班 | 預科班 | 預科 | 文史 | 本二預科班 | 8 | 523.00 | 504.00 | 510.75 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 542.00 | 541.00 | 541.50 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 3 | 537.00 | 536.00 | 536.33 |
動物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 3 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
動物藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 1 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
風景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 540.00 | 537.00 | 538.50 |
化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 534.00 | 533.00 | 533.50 |
教育技術學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 1 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 541.00 | 541.00 | 541.00 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 548.00 | 544.00 | 546.00 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 540.00 | 539.00 | 539.50 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 534.00 | 533.00 | 533.50 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 4 | 540.00 | 532.00 | 535.50 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |
網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 4 | 540.00 | 536.00 | 537.25 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 539.00 | 537.00 | 538.00 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 3 | 537.00 | 536.00 | 536.33 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 534.00 | 533.00 | 533.50 |
應用物理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 1 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通班) | 2 | 550.00 | 541.00 | 545.50 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 3 | 549.00 | 546.00 | 547.00 |
朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 3 | 547.00 | 541.00 | 543.33 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 2 | 547.00 | 545.00 | 546.00 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 2 | 556.00 | 552.00 | 554.00 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 2 | 554.00 | 544.00 | 549.00 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 2 | 576.00 | 550.00 | 563.00 |
民族學(文化人類學) | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 3 | 546.00 | 543.00 | 544.33 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 2 | 544.00 | 544.00 | 544.00 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 2 | 548.00 | 543.00 | 545.50 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通班) | 3 | 545.00 | 543.00 | 544.00 |
產(chǎn)品設計 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 3 | 244.00 | 241.00 | 242.33 |
雕塑 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 4 | 251.00 | 230.00 | 239.00 |
動畫 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 5 | 235.00 | 228.00 | 231.80 |
服裝與服飾設計 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 2 | 235.00 | 230.00 | 232.50 |
環(huán)境設計 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 5 | 252.00 | 241.00 | 246.60 |
繪畫 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 6 | 249.00 | 229.00 | 236.83 |
美術學 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 2 | 250.00 | 238.00 | 244.00 |
攝影 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 3 | 255.00 | 229.00 | 238.33 |
視覺傳達設計 | 非定向 | 本科 | 美術聯(lián)考 | 本科提前批B | 10 | 257.00 | 235.00 | 246.00 |
音樂表演(聲樂) | 非定向 | 本科 | 聲樂聯(lián)考 | 本科提前批B | 2 | 158.00 | 145.00 | 151.50 |
音樂學(師范類) | 非定向 | 本科 | 聲樂聯(lián)考 | 本科提前批B | 2 | 155.00 | 150.00 | 152.50 |
社會體育指導與管理 | 非定向 | 本科 | 體育文 | 本科提前批B | 5 | 354.00 | 311.00 | 337.60 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 舞蹈聯(lián)考 | 本科提前批B | 2 | 155.00 | 130.00 | 142.50 |
電子信息工程 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 543.00 | 539.00 | 541.00 |
計算機科學與技術 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 547.00 | 540.00 | 543.50 |
制藥工程 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 549.00 | 543.00 | 546.00 |
材料化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 4 | 532.00 | 521.00 | 529.00 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 527.00 | 516.00 | 521.00 |
動物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 543.00 | 500.00 | 515.00 |
動物藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 513.00 | 502.00 | 507.50 |
動物醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 513.00 | 500.00 | 504.33 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 536.00 | 526.00 | 530.33 |
法語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 521.00 | 510.00 | 515.50 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 510.00 | 509.00 | 509.50 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 521.00 | 514.00 | 517.50 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 509.00 | 504.00 | 506.00 |
環(huán)境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 537.00 | 535.00 | 536.00 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 544.00 | 537.00 | 541.33 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 522.00 | 521.00 | 521.50 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 533.00 | 518.00 | 525.67 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 540.00 | 534.00 | 537.00 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 520.00 | 509.00 | 514.00 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 531.00 | 522.00 | 526.50 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 507.00 | 505.00 | 506.00 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 539.00 | 522.00 | 529.00 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 517.00 | 506.00 | 512.00 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 514.00 | 501.00 | 507.50 |
食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 535.00 | 524.00 | 529.50 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 527.00 | 521.00 | 524.00 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 529.00 | 504.00 | 515.00 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 524.00 | 517.00 | 520.67 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 531.00 | 526.00 | 528.50 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 528.00 | 516.00 | 521.00 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 523.00 | 520.00 | 521.50 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 511.00 | 509.00 | 510.00 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 532.00 | 529.00 | 530.50 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 512.00 | 502.00 | 507.00 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 514.00 | 502.00 | 507.00 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 527.00 | 514.00 | 520.50 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 2 | 534.00 | 502.00 | 518.00 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 提前批B(少民) | 3 | 519.00 | 515.00 | 517.33 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 546.00 | 545.00 | 545.50 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 3 | 539.00 | 535.00 | 536.67 |
法語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 535.00 | 532.00 | 533.50 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 546.00 | 541.00 | 543.50 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 544.00 | 543.00 | 543.50 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 4 | 540.00 | 531.00 | 534.25 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 3 | 540.00 | 535.00 | 536.67 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 550.00 | 548.00 | 549.00 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 548.00 | 548.00 | 548.00 |
歷史學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 3 | 536.00 | 533.00 | 534.67 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 3 | 540.00 | 531.00 | 535.00 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 543.00 | 535.00 | 539.00 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 3 | 533.00 | 530.00 | 532.00 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 4 | 533.00 | 529.00 | 531.00 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 543.00 | 542.00 | 542.50 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 541.00 | 539.00 | 540.00 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 534.00 | 531.00 | 532.50 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 538.00 | 534.00 | 536.00 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 提前批B(少民) | 2 | 548.00 | 535.00 | 541.50 |
2026國考·省考課程試聽報名