專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
★ 總計(jì) | 4152 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 13 | 22 | 14 | 20 | 15 | 15 | 65 | 20 | 22 | 68 | 3583 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 22 | 60 | ||
本科 合計(jì) | 3822 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 13 | 22 | 14 | 20 | 15 | 15 | 65 | 20 | 22 | 68 | 3253 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 22 | 60 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 3700 | 44 | 3 | 3 | 33 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 3700 | 36 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 3700 | 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | 2 | |||||||||||||||||
法學(xué) | 理工 | 3700 | 44 | 3 | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文史 | 3700 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理工 | 3700 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文史 | 3700 | 32 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 理工 | 3700 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 3700 | 60 | 3 | 50 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 3700 | 56 | 3 | 2 | 45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 理工 | 3700 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 文史 | 3700 | 67 | 3 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 理工 | 3700 | 23 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文理) | 3700 | 176 | 3 | 6 | 3 | 164 | |||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文理) | 3700 | 40 | 3 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 3700 | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 3700 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 3700 | 85 | 3 | 2 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 理工 | 3700 | 31 | 3 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 文史 | 3700 | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 理工 | 3700 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 33 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4100 | 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 86 | 3 | |||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||
物理學(xué) | 理工 | 4100 | 45 | 2 | 3 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 4100 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4100 | 80 | 3 | 3 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 4100 | 45 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 4100 | 36 | 3 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 4100 | 34 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 4100 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 81 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 4100 | 45 | 3 | 3 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||
電子信息工程 | 對(duì)口職教 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4100 | 45 | 3 | 36 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 對(duì)口職教 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4100 | 40 | 3 | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 對(duì)口職教 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 4100 | 45 | 3 | 2 | 3 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||
軟件工程 | 對(duì)口職教 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 4100 | 45 | 2 | 2 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 對(duì)口職教 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 4100 | 84 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||
采礦工程 | 理工 | 4100 | 45 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 4100 | 80 | 2 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4100 | 73 | 3 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4100 | 45 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4100 | 74 | 3 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 理工 | 3700 | 45 | 2 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||
茶學(xué) | 文史 | 3700 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
茶學(xué) | 理工 | 3700 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用生物科學(xué) | 理工 | 4100 | 56 | 3 | 2 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4100 | 80 | 2 | 3 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 3700 | 37 | 3 | 2 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 3700 | 43 | 3 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 3700 | 31 | 3 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 3700 | 49 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 3700 | 42 | 2 | 34 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 3700 | 52 | 3 | 41 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文史 | 3700 | 42 | 3 | 3 | 31 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
公共關(guān)系學(xué) | 文史 | 3700 | 42 | 2 | 35 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3700 | 43 | 3 | 2 | 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 3700 | 37 | 3 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量管理工程 | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3700 | 30 | 3 | 2 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 對(duì)口職教 | 3700 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | 70 | 3 | 2 | 3 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5000 | 90 | 3 | 4 | 78 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | 35 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | 100 | 3 | 3 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5000 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 110 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 83 | 5 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 120 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 95 | 2 | |||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 70 | 2 | 3 | 5 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||||||
高職(專(zhuān)科) 合計(jì) | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
煤礦開(kāi)采技術(shù) | 理工 | 4100 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
安全技術(shù)與管理 | 理工 | 4100 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
工業(yè)分析技術(shù) | 理工 | 4100 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 3700 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 理工 | 3700 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
語(yǔ)文教育 | 文史 | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)教育 | 理工 | 3700 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文理) | 3700 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 文史 | 3700 | 35 | 35 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名