報名號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 資格種類 | 任教學科 | 教師資格證書號碼 | 證書簽發(fā)日期 |
16064533 | 畢文元 | 男 | 410602********3519 | 高級中學 | 地理 | 20164106****00054 | 2016/11/30 |
15960038 | 周曉晗 | 女 | 410622********2042 | 高級中學 | 美術(shù) | 20164106****00055 | 2016/11/30 |
15482120 | 靳彭濤 | 男 | 410621********5513 | 中等職業(yè)學校 | 電子商務(wù) | 20164106****00056 | 2016/11/30 |
15365549 | 孔維露 | 女 | 410621********152X | 高級中學 | 語文 | 20164106****00057 | 2016/11/30 |
15319273 | 馬平雷 | 男 | 410621********0512 | 高級中學 | 體育與健康 | 20164106****00058 | 2016/11/30 |
15318068 | 劉影 | 女 | 410621********1562 | 高級中學 | 語文 | 20164106****00059 | 2016/11/30 |
15177013 | 程璐 | 女 | 410621********0069 | 高級中學 | 美術(shù) | 20164106****00060 | 2016/11/30 |
15109445 | 趙巧楠 | 女 | 410602********1022 | 高級中學 | 英語 | 20164106****00061 | 2016/11/30 |
15090331 | 袁寶 | 男 | 410602********4519 | 高級中學 | 美術(shù) | 20164106****00062 | 2016/11/30 |
15077508 | 熊孟元 | 女 | 410621********102X | 高級中學 | 思想政治 | 20164106****00063 | 2016/11/30 |
15060604 | 張春輝 | 女 | 410602********3521 | 高級中學 | 化學 | 20164106****00064 | 2016/11/30 |
15052023 | 靳新攀 | 男 | 410621********3510 | 高級中學 | 化學 | 20164106****00065 | 2016/11/30 |
15050270 | 常夢莎 | 女 | 410622********1045 | 中等職業(yè)學校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 20164106****00066 | 2016/11/30 |
15048063 | 邵君 | 女 | 410622********6023 | 中等職業(yè)學校 | 旅游服務(wù)與管理 | 20164106****00069 | 2016/11/30 |
15043857 | 宋潔 | 女 | 410622********6047 | 中等職業(yè)學校 | 會計 | 20164106****00067 | 2016/11/30 |
15038587 | 溫利利 | 女 | 410621********4044 | 中等職業(yè)學校 | 汽車美容與裝潢 | 20164106****00068 | 2016/11/30 |
2026國考·省考課程試聽報名