單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 名次 | 備注 |
云巖區(qū)檢察院 | 0401 | 01 | 3 | 林浩 | 30128516008 | 70.18 | 1 | |
郭睿 | 30128516215 | 68.96 | 2 | |||||
陳信行 | 30128515617 | 67.64 | 3 | |||||
金新貴 | 30128516425 | 67.48 | 4 | |||||
王蕊 | 30128515730 | 67.32 | 5 | |||||
王玉力 | 30128515724 | 66.74 | 6 | |||||
南明區(qū)檢察院 | 0402 | 01 | 2 | 劉潔瓊 | 30128516610 | 70.90 | 1 | |
袁薇 | 30128516319 | 69.92 | 2 | |||||
呂玉昕 | 30128515930 | 67.80 | 3 | |||||
羅匡 | 30128515601 | 66.76 | 4 | |||||
花溪區(qū)檢察院 | 0403 | 01 | 2 | 李元 | 30128516106 | 72.44 | 1 | |
何琪 | 30128516025 | 69.20 | 2 | |||||
何倩倩 | 30128516713 | 69.18 | 3 | |||||
李婧 | 30128515906 | 68.38 | 4 | |||||
白云區(qū)檢察院 | 0404 | 01 | 4 | 劉航 | 30128515904 | 70.22 | 1 | |
羅占林 | 30128516126 | 69.84 | 2 | |||||
周保全 | 30128516011 | 69.68 | 3 | |||||
王國蓉 | 30128515518 | 67.20 | 4 | |||||
鄭淮 | 30128515625 | 66.82 | 5 | |||||
申慧林 | 30128515408 | 66.42 | 6 | |||||
谷燕 | 30128515618 | 66.30 | 7 | |||||
胡萍 | 30128516429 | 65.46 | 8 | |||||
小河區(qū)檢察院 | 0405 | 01 | 1 | 鄧榮 | 30128516221 | 67.94 | 1 | |
付勇 | 30128516028 | 59.24 | 2 | |||||
清鎮(zhèn)市檢察院 | 0406 | 01 | 2 | 崔磊 | 30128516505 | 71.16 | 1 | |
徐新星 | 30128516217 | 70.46 | 2 | |||||
李中華 | 30128516611 | 69.24 | 3 | |||||
畢春龍 | 30128515608 | 68.84 | 4 | |||||
修文縣檢察院 | 0407 | 01 | 1 | 朱賀 | 30128515606 | 65.10 | 1 | |
伍凌 | 30128516307 | 64.76 | 2 | |||||
開陽縣檢察院 | 0408 | 01 | 2 | 余川平 | 30128516201 | 65.30 | 1 | |
胡學(xué)靜 | 30128515705 | 55.70 | 2 | |||||
許大新 | 30128517021 | 55.42 | 3 | |||||
禹涵 | 30128516716 | 55.08 | 4 | |||||
赤水市檢察院 | 412 | 01 | 1 | 牟靜 | 30128516009 | 61.12 | 1 | |
謝前英 | 30128515712 | 55.38 | 2 | |||||
綏陽縣檢察院 | 0413 | 01 | 1 | 朱麗君 | 30128516124 | 59.62 | 1 | |
安亞亞 | 30128515422 | 55.70 | 2 | |||||
桐梓縣檢察院 | 0414 | 01 | 1 | 常傳龍 | 30128516515 | 72.26 | 1 | |
馮建立 | 30128516104 | 60.72 | 2 | |||||
湄潭縣檢察院 | 0415 | 01 | 1 | 鄢夢 | 30128516604 | 74.88 | 1 | |
庹德華 | 30128515725 | 62.32 | 2 | |||||
習(xí)水縣檢察院 | 0416 | 01 | 1 | 鄧云飛 | 30128516022 | 67.50 | 1 | |
何夢婕 | 30128515406 | 63.32 | 2 | |||||
六枝特區(qū)檢察院 | 0417 | 01 | 2 | 鄧昕 | 30128515405 | 61.00 | 1 | |
余仕坤 | 30128516214 | 60.58 | 2 | |||||
胡思躍 | 30128515925 | 58.34 | 3 | |||||
畢熙 | 30128515401 | 58.18 | 4 | |||||
西秀區(qū)檢察院 | 0418 | 01 | 2 | 鄧念宗子 | 30128516428 | 74.48 | 1 | |
劉雨萌 | 30128517014 | 71.68 | 2 | |||||
曾海星 | 30128516112 | 66.50 | 3 | |||||
唐仁浪 | 30128516021 | 65.96 | 4 | |||||
平壩縣檢察院 | 0419 | 01 | 3 | 羅靈 | 30128516227 | 71.90 | 1 | |
謝雪魁 | 30128515920 | 69.04 | 2 | |||||
楊曉霞 | 30128516510 | 67.34 | 3 | |||||
劉黎明 | 30128516103 | 67.14 | 4 | |||||
唐滸 | 30128515427 | 66.28 | 5 | |||||
高真 | 30128516404 | 65.52 | 6 | |||||
關(guān)嶺縣檢察院 | 0420 | 01 | 1 | 龔贏政 | 30128515626 | 60.76 | 1 | |
劉盼 | 30128516309 | 54.28 | 2 | |||||
紫云縣檢察院 | 0421 | 01 | 2 | 賀偉 | 30128515823 | 64.54 | 1 | |
張衢 | 30128515826 | 54.14 | 2 | |||||
七星關(guān)區(qū)檢察院 | 0422 | 01 | 3 | 沈常海 | 30128516005 | 69.14 | 1 | |
劉興學(xué) | 30128517019 | 68.32 | 2 | |||||
梅貴友 | 30128515407 | 66.96 | 3 | |||||
郭勤 | 30128515721 | 66.50 | 4 | |||||
吳丹 | 30128516720 | 66.10 | 5 | |||||
余雙玲 | 30128515901 | 64.88 | 6 | |||||
大方縣檢察院 | 0423 | 01 | 3 | 王永召 | 30128515703 | 68.48 | 1 | |
黃家軍 | 30128516526 | 62.24 | 2 | |||||
葉澄澄 | 30128516326 | 57.00 | 3 | |||||
符平才 | 30128515513 | 56.96 | 4 | |||||
李雷 | 30128517015 | 55.00 | 5 | |||||
趙逸韻 | 30128515708 | 54.08 | 6 | |||||
黔西縣檢察院 | 0424 | 01 | 1 | 尹曉敏 | 30128515611 | 71.90 | 1 | |
高靜 | 30128515707 | 69.94 | 2 | |||||
納雍縣檢察院 | 0426 | 01 | 2 | 何雨欣 | 30128515522 | 63.50 | 1 | |
盧瑤 | 30128515614 | 59.08 | 2 | |||||
劉榮 | 30128516613 | 58.88 | 3 | |||||
程劍 | 30128516626 | 56.42 | 4 | |||||
威寧縣檢察院 | 0427 | 01 | 3 | 嚴(yán)恒 | 30128516519 | 67.22 | 1 | |
周春 | 30128516403 | 65.66 | 2 | |||||
張毅 | 30128515910 | 64.90 | 3 | |||||
孔德正 | 30128516109 | 62.42 | 4 | |||||
蘇海艷 | 30128516513 | 60.28 | 5 | |||||
李勇 | 30128515602 | 59.04 | 6 | |||||
赫章縣檢察院 | 0428 | 01 | 3 | 羅艷 | 30128516608 | 67.12 | 1 | |
周遵勝 | 30128516627 | 60.42 | 2 | |||||
周旭 | 30128516102 | 60.12 | 3 | |||||
鄧義 | 30128516115 | 60.06 | 4 | |||||
周建 | 30128516624 | 54.54 | 5 | |||||
碧江區(qū)檢察院 | 0429 | 01 | 2 | 唐海情 | 30128516123 | 61.78 | 1 | |
龍紅云 | 30128515819 | 60.80 | 2 | |||||
胡瑩 | 30128516414 | 60.36 | 3 | |||||
杜小紅 | 30128516408 | 59.22 | 4 | |||||
玉屏縣檢察院 | 0430 | 01 | 1 | 許維 | 30128516020 | 52.50 | 1 | |
陳立 | 30128515921 | 49.34 | 2 | |||||
萬山區(qū)檢察院 | 0431 | 01 | 1 | 陳武警 | 30128516202 | 64.66 | 1 | |
羅依婷 | 30128515616 | 63.68 | 2 | |||||
松桃縣檢察院 | 0432 | 01 | 1 | 張雯 | 30128515804 | 66.26 | 1 | |
陳峰 | 30128516727 | 48.74 | 2 | |||||
沿河縣檢察院 | 0437 | 01 | 3 | 文露露 | 30128515502 | 67.40 | 1 | |
鄧維 | 30128516729 | 58.50 | 2 | |||||
杜典高 | 30128515415 | 53.50 | 3 | |||||
宋學(xué)明 | 30128515924 | 48.58 | 4 | |||||
楊雙 | 30128516420 | 46.06 | 5 | |||||
凱里市檢察院 | 0438 | 01 | 1 | 孫荷姜 | 30128516529 | 66.02 | 1 | |
姚婕 | 30128515727 | 65.86 | 2 | |||||
彭澤鐘 | 30128516017 | 65.86 | 2 | |||||
天柱縣檢察院 | 0444 | 01 | 2 | 羅會(huì) | 30128516409 | 67.10 | 1 | |
楊春愛 | 30128515814 | 63.64 | 2 | |||||
龍冬云 | 30128515424 | 57.34 | 3 | |||||
趙攀 | 30128516523 | 56.30 | 4 | |||||
劍河縣檢察院 | 0446 | 01 | 2 | 宋大維 | 30128515723 | 59.58 | 1 | |
廖海宏 | 30128515828 | 56.00 | 2 | |||||
徐麗莉 | 30128515509 | 55.62 | 3 | |||||
獨(dú)山縣檢察院 | 0447 | 01 | 4 | 韋宇 | 30128516117 | 70.68 | 1 | |
唐忠晏 | 30128515706 | 65.18 | 2 | |||||
霍忠誠 | 30128516723 | 64.18 | 3 | |||||
吳宗丹 | 30128515420 | 63.24 | 4 | |||||
鄧鶴林 | 30128515514 | 61.72 | 5 | |||||
陳振英 | 30128515508 | 59.24 | 6 | |||||
蒙繼芬 | 30128515809 | 58.76 | 7 | |||||
吳磊 | 30128516528 | 57.28 | 8 | |||||
甕安縣檢察院 | 0449 | 01 | 1 | 王先進(jìn) | 30128516724 | 52.94 | 1 | |
陳姍 | 30128516616 | 49.32 | 2 | |||||
三都縣檢察院 | 0450 | 01 | 1 | 梁慧 | 30128515428 | 64.42 | 1 | |
潘陽珊 | 30128516527 | 41.50 | 2 | |||||
興義市檢察院 | 0455 | 01 | 1 | 唐麗芝 | 30128516721 | 73.78 | 1 | |
姜惠如 | 30128516018 | 72.12 | 2 | |||||
望謨縣檢察院 | 0458 | 01 | 3 | 陳玉露 | 30128516710 | 68.78 | 1 | |
宋禹廷 | 30128515811 | 61.22 | 2 | |||||
劉文國 | 30128515515 | 59.70 | 3 | |||||
歐陽輝 | 30128516108 | 56.08 | 4 | |||||
唐昌懷 | 30128515430 | 54.34 | 5 | |||||
譚彩艷 | 30128516530 | 51.58 | 6 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名