姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 特殊崗位 | 政治與法律 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 總成績(jī) |
馬智華 | 2500024020113 | 綠春 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師 | 0807 | 1 | 否 | 58.4 | 60.4 | 118.8 |
張虎云 | 2500024020510 | 綠春 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師 | 0807 | 1 | 否 | 58.4 | 56 | 114.4 |
楊國(guó)福 | 2500024012913 | 綠春 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師 | 0807 | 1 | 否 | 53.2 | 60 | 113.2 |
王穎 | 2500024016112 | 綠春 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師 | 0807 | 1 | 否 | 57.2 | 54 | 111.2 |
高翔 | 2500024022724 | 綠春 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師 | 0807 | 1 | 否 | 54.4 | 56.8 | 111.2 |
劉紅艷 | 2500024024424 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0808 | 1 | 否 | 80.8 | 71.2 | 152 |
趙世喜 | 2500024010119 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0808 | 1 | 否 | 76.4 | 71.6 | 148 |
劉云洪 | 2500024011216 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0808 | 1 | 否 | 77.6 | 69.2 | 146.8 |
孫夢(mèng)迪 | 2500024017229 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0808 | 1 | 否 | 75.6 | 68.4 | 144 |
陸靜 | 2500024013809 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0808 | 1 | 否 | 74 | 70 | 144 |
蘇玉龍 | 2500024012512 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0809 | 1 | 否 | 77.6 | 71.2 | 148.8 |
劉林誠(chéng) | 2500024022019 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0809 | 1 | 否 | 73.2 | 62.8 | 136 |
李亞梅 | 2500024020923 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0809 | 1 | 否 | 68.8 | 66.4 | 135.2 |
羅萍 | 2500024017805 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0809 | 1 | 否 | 57.6 | 68 | 125.6 |
胡健鵬 | 2500024021218 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0809 | 1 | 否 | 65.6 | 52 | 117.6 |
李云蘭 | 2500024024111 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0810 | 1 | 否 | 70.8 | 70.8 | 141.6 |
楊筱盈 | 2500024014406 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0810 | 1 | 否 | 75.6 | 64.4 | 140 |
陳波發(fā) | 2500024013619 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0810 | 1 | 否 | 68.8 | 68 | 136.8 |
李普照 | 2500024014716 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0810 | 1 | 否 | 67.6 | 69.2 | 136.8 |
鄭娟 | 2500024011822 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0810 | 1 | 否 | 66 | 61.6 | 127.6 |
刀鵬程 | 2500024017026 | 綠春 | 幼兒教師 | 0811 | 1 | 否 | 79.6 | 66.8 | 146.4 |
盧艷瓊 | 2500024021415 | 綠春 | 幼兒教師 | 0811 | 1 | 否 | 71.6 | 64 | 135.6 |
楊陽(yáng) | 2500024021223 | 綠春 | 幼兒教師 | 0811 | 1 | 否 | 54.4 | 62.8 | 117.2 |
王延永 | 2500024016617 | 綠春 | 幼兒教師 | 0811 | 1 | 否 | 54.8 | 55.6 | 110.4 |
涂梅 | 2500024023523 | 綠春 | 幼兒教師 | 0811 | 1 | 否 | 50.8 | 56 | 106.8 |
張勇 | 2500024017215 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0812 | 1 | 否 | 67.2 | 69.2 | 136.4 |
盧習(xí)優(yōu) | 2500024013326 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0812 | 1 | 否 | 70.8 | 65.6 | 136.4 |
李發(fā)收 | 2500024014405 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0812 | 1 | 否 | 72 | 62.4 | 134.4 |
李進(jìn)芬 | 2500024020430 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0812 | 1 | 否 | 72.8 | 60.4 | 133.2 |
李燕 | 2500024015018 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0812 | 1 | 否 | 70.4 | 61.6 | 132 |
周海燕 | 2500024022217 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0813 | 1 | 否 | 80.4 | 64 | 144.4 |
潘純 | 2500024023020 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0813 | 1 | 否 | 63.2 | 64.4 | 127.6 |
施峰平 | 2500024012627 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0813 | 1 | 否 | 65.6 | 60.4 | 126 |
李娟 | 2500024013313 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0813 | 1 | 否 | 70 | 53.2 | 123.2 |
王曉東 | 2500024022215 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0813 | 1 | 否 | 60.4 | 60.8 | 121.2 |
何建玲 | 2500024022525 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0814 | 1 | 否 | 66.8 | 68 | 134.8 |
張菲 | 2500024012004 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0814 | 1 | 否 | 73.6 | 60.4 | 134 |
陳元 | 2500024010404 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0814 | 1 | 否 | 64.8 | 67.2 | 132 |
白周文 | 2500024011910 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0814 | 1 | 否 | 68.4 | 62 | 130.4 |
王春榮 | 2500024023306 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0814 | 1 | 否 | 68.4 | 61.6 | 130 |
李德花 | 2500024020721 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0814 | 1 | 否 | 70.4 | 59.6 | 130 |
白肖鋼 | 2500024010320 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0815 | 1 | 否 | 79.2 | 78.8 | 158 |
施素青 | 2500024015530 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0815 | 1 | 否 | 79.2 | 62.8 | 142 |
陳舉成 | 2500024024027 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0815 | 1 | 否 | 80.4 | 61.2 | 141.6 |
李蓉芬 | 2500024023705 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0815 | 1 | 否 | 73.2 | 64 | 137.2 |
白少英 | 2500024012801 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0815 | 1 | 否 | 74 | 60.8 | 134.8 |
孫福燕 | 2500024016523 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0816 | 1 | 否 | 74.8 | 65.2 | 140 |
龍文花 | 2500024016410 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0816 | 1 | 否 | 72.4 | 61.6 | 134 |
梅芬花 | 2500024017128 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0816 | 1 | 否 | 70.4 | 57.6 | 128 |
黃艷梅 | 2500024012423 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0816 | 1 | 否 | 70 | 58 | 128 |
袁二虎 | 2500024016006 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0816 | 1 | 否 | 68 | 55.6 | 123.6 |
劉旭俊 | 2500024020314 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0817 | 1 | 否 | 79.2 | 60.8 | 140 |
方怡 | 2500024022121 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0817 | 1 | 否 | 66.8 | 68.4 | 135.2 |
盧江英 | 2500024012222 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0817 | 1 | 否 | 68.4 | 66 | 134.4 |
陳永慧 | 2500024014318 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0817 | 1 | 否 | 70.4 | 62.8 | 133.2 |
譚向芬 | 2500024012430 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0817 | 1 | 否 | 59.2 | 70.4 | 129.6 |
施祥 | 2500024016527 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0818 | 1 | 否 | 75.2 | 64.4 | 139.6 |
王建萍 | 2500024016123 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0818 | 1 | 否 | 63.2 | 66 | 129.2 |
普方睿 | 2500024016126 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0818 | 1 | 否 | 66.8 | 61.6 | 128.4 |
李雅 | 2500024016403 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0818 | 1 | 否 | 65.6 | 57.2 | 122.8 |
李艷 | 2500024020814 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0818 | 1 | 否 | 62.4 | 57.2 | 119.6 |
李春玲 | 2500024016817 | 綠春 | 幼兒教師 | 0819 | 1 | 否 | 68 | 60 | 128 |
盧秀花 | 2500024015323 | 綠春 | 幼兒教師 | 0819 | 1 | 否 | 66 | 57.2 | 123.2 |
熊梅 | 2500024024226 | 綠春 | 幼兒教師 | 0819 | 1 | 否 | 67.2 | 54.4 | 121.6 |
白麗麗 | 2500024016620 | 綠春 | 幼兒教師 | 0819 | 1 | 否 | 58.4 | 50.8 | 109.2 |
張連艷 | 2500024011022 | 綠春 | 幼兒教師 | 0819 | 1 | 否 | 59.2 | 47.6 | 106.8 |
馬麗娜 | 2500024020804 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0820 | 1 | 否 | 74.4 | 74 | 148.4 |
郭寶生 | 2500024012506 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0820 | 1 | 否 | 70 | 70.8 | 140.8 |
楊晶 | 2500024020728 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0820 | 1 | 否 | 79.6 | 60 | 139.6 |
陳雪銳 | 2500024015821 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0820 | 1 | 否 | 70.4 | 68 | 138.4 |
李婷 | 2500024022404 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0820 | 1 | 否 | 71.2 | 63.2 | 134.4 |
陳九嘎 | 2500024013808 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0821 | 1 | 否 | 86.4 | 74.4 | 160.8 |
張紅萍 | 2500024016110 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0821 | 1 | 否 | 81.2 | 68 | 149.2 |
吉彩虹 | 2500024020708 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0821 | 1 | 否 | 74 | 68 | 142 |
龍優(yōu)芬 | 2500024021319 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0821 | 1 | 否 | 79.2 | 58.8 | 138 |
白潔 | 2500024017819 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0821 | 1 | 否 | 71.6 | 64.4 | 136 |
朱麗平 | 2500024020528 | 綠春 | 幼兒教師 | 0822 | 1 | 否 | 68.4 | 67.6 | 136 |
鐘韜 | 2500024012129 | 綠春 | 幼兒教師 | 0822 | 1 | 否 | 62.8 | 64.8 | 127.6 |
李秀 | 2500024015704 | 綠春 | 幼兒教師 | 0822 | 1 | 否 | 50 | 56.4 | 106.4 |
白梅 | 2500024012014 | 綠春 | 幼兒教師 | 0822 | 1 | 否 | 47.6 | 50.8 | 98.4 |
盧艷萍 | 2500024013215 | 綠春 | 幼兒教師 | 0822 | 1 | 否 | 49.2 | 48.4 | 97.6 |
高麗萍 | 2500024017311 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0823 | 1 | 否 | 79.6 | 68.8 | 148.4 |
陳陽(yáng)秋 | 2500024022021 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0823 | 1 | 否 | 77.2 | 70.4 | 147.6 |
白玉瓊 | 2500024011125 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0823 | 1 | 否 | 74.4 | 72 | 146.4 |
陶蓉 | 2500024017513 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0823 | 1 | 否 | 76 | 69.6 | 145.6 |
李瑛 | 2500024016225 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0823 | 1 | 否 | 73.2 | 70.8 | 144 |
王文金 | 2500024010102 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0824 | 1 | 否 | 82 | 70.4 | 152.4 |
普云鮮 | 2500024016120 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0824 | 1 | 否 | 70 | 65.6 | 135.6 |
楊杰 | 2500024015726 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0824 | 1 | 否 | 68.8 | 61.2 | 130 |
白立山 | 2500024017114 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0824 | 1 | 否 | 61.6 | 59.6 | 121.2 |
羅明清 | 2500024023113 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0824 | 1 | 否 | 64.4 | 56.4 | 120.8 |
白寶英 | 2500024015707 | 綠春 | 幼兒教師 | 0825 | 1 | 否 | 70.8 | 67.6 | 138.4 |
楊明的 | 2500024014212 | 綠春 | 幼兒教師 | 0825 | 1 | 否 | 59.2 | 61.6 | 120.8 |
葉琴芬 | 2500024013729 | 綠春 | 幼兒教師 | 0825 | 1 | 否 | 56.4 | 55.6 | 112 |
李批保 | 2500024012010 | 綠春 | 幼兒教師 | 0825 | 1 | 否 | 52 | 56 | 108 |
李艷梅 | 2500024020229 | 綠春 | 幼兒教師 | 0825 | 1 | 否 | 54.4 | 51.2 | 105.6 |
馬咀秀 | 2500024017419 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0826 | 1 | 否 | 80 | 73.2 | 153.2 |
白智英 | 2500024015103 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0826 | 1 | 否 | 78 | 69.6 | 147.6 |
范把杭 | 2500024015219 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0826 | 1 | 否 | 75.6 | 66.8 | 142.4 |
范例 | 2500024022108 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0826 | 1 | 否 | 70 | 69.2 | 139.2 |
陳艷霞 | 2500024024216 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0826 | 1 | 否 | 73.2 | 61.6 | 134.8 |
馬列 | 2500024024101 | 綠春 | 語(yǔ)文教師 | 0826 | 1 | 否 | 66 | 68.8 | 134.8 |
劉朝先 | 2500024024119 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0827 | 1 | 否 | 76.8 | 80 | 156.8 |
李普成 | 2500024017130 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0827 | 1 | 否 | 75.2 | 73.2 | 148.4 |
郭文卿 | 2500024010417 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0827 | 1 | 否 | 79.2 | 64.8 | 144 |
李如松 | 2500024011419 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0827 | 1 | 否 | 70.8 | 71.6 | 142.4 |
陳秀春 | 2500024013122 | 綠春 | 數(shù)學(xué)教師 | 0827 | 1 | 否 | 73.2 | 67.2 | 140.4 |
李春榮 | 2500024021730 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0828 | 1 | 否 | 65.6 | 69.6 | 135.2 |
趙永梅 | 2500024016407 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0828 | 1 | 否 | 67.6 | 64 | 131.6 |
楊樹(shù)榮 | 2500024024513 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0828 | 1 | 否 | 70 | 56 | 126 |
李萬(wàn)中 | 2500024013921 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0828 | 1 | 否 | 64.4 | 50.8 | 115.2 |
白開(kāi)福 | 2500024015817 | 綠春 | 信息技術(shù)教師 | 0828 | 1 | 否 | 55.2 | 57.6 | 112.8 |
李艷紅 | 2500024015714 | 綠春 | 幼兒教師 | 0829 | 1 | 否 | 72.8 | 70.8 | 143.6 |
吳燕 | 2500024020705 | 綠春 | 幼兒教師 | 0829 | 1 | 否 | 64.4 | 47.6 | 112 |
羅群英 | 2500024021013 | 綠春 | 幼兒教師 | 0829 | 1 | 否 | 56.4 | 54.4 | 110.8 |
范刻花 | 2500024014506 | 綠春 | 幼兒教師 | 0829 | 1 | 否 | 54 | 50.4 | 104.4 |
溫中艷 | 2500024016922 | 綠春 | 幼兒教師 | 0829 | 1 | 否 | 52.4 | 51.6 | 104 |
何佳 | 2500024017418 | 綠春 | 信息管理員 | 0831 | 1 | 否 | 80.4 | 70.8 | 151.2 |
張俊 | 2500024010501 | 綠春 | 信息管理員 | 0831 | 1 | 否 | 73.6 | 74.4 | 148 |
白云梅 | 2500024015703 | 綠春 | 信息管理員 | 0831 | 1 | 否 | 70.8 | 70.8 | 141.6 |
何金寶 | 2500024014710 | 綠春 | 信息管理員 | 0831 | 1 | 否 | 64.4 | 63.6 | 128 |
白懷泉 | 2500024015406 | 綠春 | 信息管理員 | 0831 | 1 | 否 | 65.6 | 62 | 127.6 |
白金保 | 2500024021328 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0832 | 1 | 否 | 65.6 | 65.2 | 130.8 |
葉娜 | 2500024020219 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0832 | 1 | 否 | 65.6 | 57.6 | 123.2 |
羅金星 | 2500024015412 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0832 | 1 | 否 | 57.6 | 65.2 | 122.8 |
羅偉 | 2500024013715 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0832 | 1 | 否 | 53.2 | 54.8 | 108 |
簡(jiǎn)迪 | 2500024024122 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0832 | 1 | 否 | 46 | 51.2 | 97.2 |
張莉 | 2500024013023 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0833 | 1 | 否 | 78 | 66.4 | 144.4 |
付艷 | 2500024015628 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0833 | 1 | 否 | 70.8 | 69.2 | 140 |
李文英 | 2500024010818 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0833 | 1 | 否 | 67.2 | 62.8 | 130 |
王然修 | 2500024012615 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0833 | 1 | 否 | 61.2 | 66.8 | 128 |
孔薇 | 2500024022319 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0833 | 1 | 否 | 64 | 58.4 | 122.4 |
段秀瓊 | 2500024022112 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0834 | 1 | 否 | 71.2 | 57.6 | 128.8 |
李優(yōu)金 | 2500024021030 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0834 | 1 | 否 | 54.4 | 53.2 | 107.6 |
楊黑努 | 2500024022221 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0834 | 1 | 否 | 58.4 | 46.4 | 104.8 |
王艷梅 | 2500024021522 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0834 | 1 | 否 | 55.6 | 48.8 | 104.4 |
龍梅 | 2500024015513 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0834 | 1 | 否 | 50.4 | 48.4 | 98.8 |
王麗芳 | 2500024014613 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0835 | 1 | 否 | 62.8 | 62.4 | 125.2 |
王東偉 | 2500024016315 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0835 | 1 | 否 | 59.2 | 60.8 | 120 |
高星霞 | 2500024023925 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0835 | 1 | 否 | 57.6 | 59.6 | 117.2 |
歐繼生 | 2500024017813 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0835 | 1 | 否 | 57.6 | 55.2 | 112.8 |
李漢 | 2500024023712 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0835 | 1 | 否 | 52.8 | 58 | 110.8 |
李文進(jìn) | 2500024014918 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0836 | 1 | 否 | 58 | 69.2 | 127.2 |
楊菁元 | 2500024015905 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0836 | 1 | 否 | 56.8 | 64.4 | 121.2 |
楊春繼 | 2500024021423 | 綠春 | 護(hù)理 | 0837 | 1 | 否 | 75.2 | 60 | 135.2 |
馬英 | 2500024024109 | 綠春 | 護(hù)理 | 0837 | 1 | 否 | 64 | 68.4 | 132.4 |
錢(qián)梅 | 2500024022926 | 綠春 | 護(hù)理 | 0837 | 1 | 否 | 68 | 54.4 | 122.4 |
李紅玲 | 2500024024124 | 綠春 | 護(hù)理 | 0837 | 1 | 否 | 60.4 | 60.8 | 121.2 |
彭樹(shù)芬 | 2500024015401 | 綠春 | 護(hù)理 | 0837 | 1 | 否 | 53.6 | 60.8 | 114.4 |
羅夢(mèng)嬌 | 2500024015221 | 綠春 | 護(hù)理 | 0837 | 1 | 否 | 52.8 | 61.6 | 114.4 |
張礫文 | 2500024011323 | 綠春 | 護(hù)理 | 0838 | 1 | 否 | 71.2 | 61.6 | 132.8 |
白露 | 2500024014621 | 綠春 | 護(hù)理 | 0838 | 1 | 否 | 68.8 | 52.8 | 121.6 |
楊蕓艷 | 2500024017715 | 綠春 | 護(hù)理 | 0838 | 1 | 否 | 62.4 | 57.2 | 119.6 |
張旭 | 2500024011529 | 綠春 | 護(hù)理 | 0838 | 1 | 否 | 62.4 | 55.6 | 118 |
李寶珍 | 2500024012416 | 綠春 | 護(hù)理 | 0838 | 1 | 否 | 66.8 | 51.2 | 118 |
馬生努 | 2500024014624 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0839 | 1 | 否 | 61.6 | 53.6 | 115.2 |
肖楠 | 2500024021305 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0839 | 1 | 否 | 54 | 59.6 | 113.6 |
馬永勤 | 2500024021428 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0839 | 1 | 否 | 63.6 | 38.8 | 102.4 |
李佩琦 | 2500024017330 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0839 | 1 | 否 | 48.4 | 52.8 | 101.2 |
馬文仙 | 2500024010902 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0839 | 1 | 否 | 52.8 | 44 | 96.8 |
白則秋 | 2500024016612 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0840 | 1 | 否 | 72.4 | 66.8 | 139.2 |
馬阿山 | 2500024013826 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0840 | 1 | 否 | 71.6 | 59.2 | 130.8 |
盧勁松 | 2500024014730 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0840 | 1 | 否 | 62.4 | 59.6 | 122 |
白文芳 | 2500024014721 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0840 | 1 | 否 | 61.6 | 59.6 | 121.2 |
白文升 | 2500024024519 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0840 | 1 | 否 | 62.4 | 56.8 | 119.2 |
陶開(kāi)萍 | 2500024023317 | 綠春 | 護(hù)理 | 0841 | 1 | 否 | 71.2 | 56.4 | 127.6 |
李蓮 | 2500024010226 | 綠春 | 護(hù)理 | 0841 | 1 | 否 | 65.6 | 62 | 127.6 |
羅夢(mèng)婷 | 2500024024225 | 綠春 | 護(hù)理 | 0841 | 1 | 否 | 64.8 | 55.2 | 120 |
白樺 | 2500024021517 | 綠春 | 護(hù)理 | 0841 | 1 | 否 | 60 | 54 | 114 |
白玉瓊 | 2500024023019 | 綠春 | 護(hù)理 | 0841 | 1 | 否 | 57.6 | 48 | 105.6 |
肖子孝 | 2500024017830 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0842 | 2 | 否 | 66.4 | 55.2 | 121.6 |
車林蓉 | 2500024016020 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0842 | 2 | 否 | 67.2 | 52.8 | 120 |
李媛霞 | 2500024010708 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0842 | 2 | 否 | 60 | 58.8 | 118.8 |
王永春 | 2500024012212 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0842 | 2 | 否 | 59.6 | 58.4 | 118 |
張瑤芬 | 2500024014606 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0842 | 2 | 否 | 57.6 | 57.6 | 115.2 |
陶艷萍 | 2500024011724 | 綠春 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0842 | 2 | 否 | 58.8 | 53.2 | 112 |
李濤 | 2500024021725 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0843 | 1 | 否 | 68.8 | 71.6 | 140.4 |
龍金艷 | 2500024015523 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0843 | 1 | 否 | 70 | 67.6 | 137.6 |
王蘭香 | 2500024010519 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0843 | 1 | 否 | 55.2 | 57.6 | 112.8 |
朱玉華 | 2500024021304 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0843 | 1 | 否 | 60.4 | 51.6 | 112 |
楊秀英 | 2500024015122 | 綠春 | 會(huì)計(jì) | 0843 | 1 | 否 | 60.4 | 50.8 | 111.2 |
高春芳 | 2500024011019 | 綠春 | 護(hù)理 | 0844 | 1 | 否 | 61.2 | 64.4 | 125.6 |
張小燕 | 2500024023611 | 綠春 | 護(hù)理 | 0844 | 1 | 否 | 60.8 | 57.2 | 118 |
王薇淇 | 2500024011918 | 綠春 | 護(hù)理 | 0844 | 1 | 否 | 55.2 | 59.2 | 114.4 |
楊睿雪 | 2500024023629 | 綠春 | 護(hù)理 | 0844 | 1 | 否 | 60.4 | 51.2 | 111.6 |
苗潔 | 2500024021027 | 綠春 | 護(hù)理 | 0844 | 1 | 否 | 50.8 | 57.2 | 108 |
李石勇 | 2500024011518 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0845 | 1 | 否 | 70 | 68.8 | 138.8 |
洪勇 | 2500024011226 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0845 | 1 | 否 | 70.8 | 66.4 | 137.2 |
李峪雪 | 2500024020309 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0845 | 1 | 否 | 60.4 | 64.8 | 125.2 |
黃輝 | 2500024017404 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0845 | 1 | 否 | 63.2 | 61.6 | 124.8 |
楊健英 | 2500024014508 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0845 | 1 | 否 | 60.4 | 56 | 116.4 |
羅瑜 | 2500024015519 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0846 | 1 | 否 | 64.8 | 55.6 | 120.4 |
白春霞 | 2500024011129 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0846 | 1 | 否 | 56.8 | 50.8 | 107.6 |
王保祥 | 2500024013410 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0846 | 1 | 否 | 53.2 | 52.8 | 106 |
楊成 | 2500024011726 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0846 | 1 | 否 | 55.2 | 50.4 | 105.6 |
何者發(fā) | 2500024012312 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0846 | 1 | 否 | 47.2 | 50.4 | 97.6 |
李嘉倫 | 2500024023913 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0847 | 1 | 否 | 68 | 66 | 134 |
陳斗杯 | 2500024020316 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0847 | 1 | 否 | 66 | 62 | 128 |
胡斌 | 2500024010622 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0847 | 1 | 否 | 60.8 | 63.6 | 124.4 |
陳健華 | 2500024012521 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0847 | 1 | 否 | 65.2 | 56.4 | 121.6 |
李玉芬 | 2500024024110 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0847 | 1 | 否 | 62.8 | 49.2 | 112 |
陳紅星 | 2500024015425 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0848 | 1 | 否 | 80.8 | 75.6 | 156.4 |
李成富 | 2500024015929 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0848 | 1 | 否 | 81.2 | 67.6 | 148.8 |
羅保簡(jiǎn) | 2500024021408 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0848 | 1 | 否 | 76.8 | 67.2 | 144 |
張平 | 2500024011222 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0848 | 1 | 否 | 71.6 | 70.4 | 142 |
冉俊 | 2500024010207 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0848 | 1 | 否 | 76 | 64.8 | 140.8 |
楊金努 | 2500024020121 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0849 | 1 | 否 | 78 | 71.6 | 149.6 |
何永福 | 2500024016419 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0849 | 1 | 否 | 76 | 69.6 | 145.6 |
楊書(shū)夠 | 2500024012920 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0849 | 1 | 否 | 70.4 | 69.2 | 139.6 |
王秀華 | 2500024011630 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0849 | 1 | 否 | 75.2 | 62.8 | 138 |
羅文珍 | 2500024011104 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0849 | 1 | 否 | 62.8 | 73.2 | 136 |
楊昆 | 2500024017821 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0849 | 1 | 否 | 62 | 74 | 136 |
吳鑫婷 | 2500024012428 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0850 | 1 | 否 | 71.6 | 70 | 141.6 |
李莫咀 | 2500024013827 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0850 | 1 | 否 | 70.8 | 60.8 | 131.6 |
李肆龍 | 2500024022708 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0850 | 1 | 否 | 61.2 | 56.4 | 117.6 |
白瑩 | 2500024011524 | 綠春 | 技術(shù)員 | 0850 | 1 | 否 | 62 | 50.4 | 112.4 |
