2017年新疆維吾爾自治區(qū)公開考試錄用公務(wù)員、工作人員職位表(市直招錄職位) | |||||||||||
市直 政策咨詢電話:09957603013、7603056 | |||||||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級(jí)別 | 招錄人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 0110010001 | 吐魯番市發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格監(jiān)督局 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、財(cái)稅學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
2 | 0110010002 | 吐魯番市發(fā)展和改革委員會(huì) | 能源交通科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生,此崗位要經(jīng)常到礦山企業(yè),以室外作業(yè)主,建議男性報(bào)考 | |
3 | 0110010003 | 吐魯番市商務(wù)局 | 業(yè)務(wù)科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類、電子商務(wù)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類僅限經(jīng)濟(jì)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、金融、統(tǒng)計(jì)專業(yè) | |
4 | 0110010004 | 吐魯番市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 技術(shù)進(jìn)步科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||
5 | 0110010005 | 吐魯番市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 少數(shù)民族,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
6 | 0110010006 | 吐魯番市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 質(zhì)監(jiān)科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
7 | 0110010007 | 吐魯番市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 鄯善工業(yè)園區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 法學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
8 | 0110010008 | 吐魯番市水利局 | 規(guī)計(jì)科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | ||
9 | 0110010009 | 吐魯番市工商局 | 鄯善工業(yè)園區(qū)工商局 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | ||
10 | 0110010010 | 吐魯番市教育局 | 辦公室 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
11 | 0110010011 | 吐魯番市文化體育廣播影視局 | 傳媒影視管理科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | ||
12 | 0110010012 | 吐魯番市人民防空辦公室 | 綜合科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,此崗位從事人防施工現(xiàn)場(chǎng)高空開展執(zhí)法檢查,建議男性報(bào)考 | |
13 | 0110010013 | 吐魯番市農(nóng)業(yè)局 | 科教人才科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
14 | 0110010014 | 吐魯番市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 辦公室 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類僅限漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘學(xué)、秘書學(xué)、秘書、辦公自動(dòng)化與文秘專業(yè) | |
15 | 0110010015 | 吐魯番市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 規(guī)劃信息和教育培訓(xùn)科 | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化類 | 男,少數(shù)民族,機(jī)械、儀器、電氣及自動(dòng)化類僅限醫(yī)療器械、醫(yī)療器械制造與維護(hù)、醫(yī)療儀器維修技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù)、醫(yī)用電子儀器檢驗(yàn)與維護(hù)、醫(yī)用電子儀器與維護(hù)、生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | |
16 | 0110010016 | 吐魯番市公安局 | 刑偵支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類 | 漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
17 | 0110010017 | 吐魯番市公安局 | 刑偵支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 男,少數(shù)民族,公安技術(shù)類僅限刑事科學(xué)技術(shù)、法化學(xué)、刑事技術(shù)、偵查學(xué)、技術(shù)偵查專業(yè);面向公安院校 | |
18 | 0110010018 | 吐魯番市公安局 | 網(wǎng)安支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類、計(jì)算機(jī)類 | 男,公安技術(shù)類僅限網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法、犯罪偵查類;計(jì)算機(jī)類僅限計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè);面向公安院校 | |
19 | 0110010019 | 吐魯番市公安局 | 技偵支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 男,少數(shù)民族,公安技術(shù)類僅限偵查學(xué)、技術(shù)偵查、偵察學(xué)、刑事技術(shù)、法化學(xué)專業(yè);面向公安院校 | |
20 | 0110010020 | 吐魯番市公安局 | 特警支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 男,公安技術(shù)類僅限警犬技術(shù)專業(yè);面向公安院校 | |
21 | 0110010021 | 吐哈公安局 | 刑偵支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 男,公安技術(shù)類僅限刑事偵查、治安管理、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、交通管理、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法專業(yè);面向公安院校 | |
22 | 0110010022 | 吐哈公安局 | 刑偵支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 漢族,公安技術(shù)類僅限刑事技術(shù)、禁毒學(xué)、犯罪學(xué)、公安情報(bào)學(xué)、治安學(xué)、偵查學(xué)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察專業(yè);面向公安院校 | |
23 | 0110010023 | 吐哈公安局 | 刑偵支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||
24 | 0110010024 | 吐哈公安局 | 刑偵支隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||
25 | 0110010025 | 吐魯番市森林公安局 | 刑偵大隊(duì) | 科員 | 地州級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 男,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
2017年新疆維吾爾自治區(qū)公開考試錄用公務(wù)員、工作人員職位表(高昌區(qū)招錄職位) | |||||||||||
高昌區(qū) 政策咨詢電話:09957604011 | |||||||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級(jí)別 | 招錄人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 0110020001 | 吐魯番市高昌區(qū)發(fā)改委 | 項(xiàng)目辦 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
2 | 0110020002 | 吐魯番市高昌區(qū)財(cái)政局 | 預(yù)算科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 男,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題 | |
3 | 0110020003 | 吐魯番市高昌區(qū)規(guī)劃局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生,此崗位長(zhǎng)期在野外進(jìn)行工程監(jiān)理及施工勘查,建議男性報(bào)考 | |
4 | 0110020004 | 吐魯番市高昌區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 公共衛(wèi)生 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類、衛(wèi)生管理類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
5 | 0110020005 | 吐魯番市高昌區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 計(jì)劃生育科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 | 少數(shù)民族,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
6 | 0110020006 | 吐魯番市高昌區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財(cái)務(wù)室 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題 | |
7 | 0110020007 | 吐魯番市高昌區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
8 | 0110020008 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 艾丁湖鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 少數(shù)民族,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
9 | 0110020009 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 恰特喀勒鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,食品科學(xué)及工程類;食品藥品監(jiān)督管理、衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)專業(yè) | |
10 | 0110020010 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 恰特喀勒鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
11 | 0110020012 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 勝金鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,食品科學(xué)及工程類;食品藥品監(jiān)督管理、衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)專業(yè) | |
12 | 0110020013 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 三堡鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 食品科學(xué)及工程類 | 少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
13 | 0110020014 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 二堡鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
14 | 0110020015 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 亞爾鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
15 | 0110020016 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 大河沿鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
16 | 0110020017 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 葡萄鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | ||
17 | 0110020018 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 七泉湖鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | 少數(shù)民族,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題 | |
18 | 0110020019 | 吐魯番市高昌區(qū)財(cái)政局 | 辦公室 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||
19 | 0110020020 | 吐魯番市高昌區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 亞爾鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)及工程類 | ||
20 | 0110020021 | 吐魯番市高昌區(qū)司法局 | 三堡鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 少數(shù)民族,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
21 | 0110020022 | 吐魯番市高昌區(qū)公安局 | 特警大隊(duì) | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 25周歲及以下 | 專科及以上 | 男,面向公安院?;蝰v疆部隊(duì) | ||
22 | 0110020023 | 吐魯番市高昌區(qū)公安局 | 巡邏防控大隊(duì) | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
23 | 0110020024 | 吐魯番市高昌區(qū)公安局 | 法制大隊(duì) | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,全日制普通高等院校畢業(yè)生,法學(xué)類(僅限法律、涉外法律事務(wù)、涉外法律、法律事務(wù)、法律學(xué)、法學(xué)、公安法制專業(yè)) | |
24 | 0110020025 | 吐魯番市高昌區(qū)公安局 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì) | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)生,中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類僅限中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ)方向)、維漢翻譯、維英漢翻譯、維漢雙語(yǔ)、維吾爾語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)) | |
25 | 0110020026 | 吐魯番市高昌區(qū)公安局 | 派出所 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題,面向公安院校 | |
26 | 0110020027 | 吐魯番市高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 大學(xué)生村官、三支一扶人員 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
27 | 0110020028 | 吐魯番市高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)人民政府 | 武裝部 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 男,少數(shù)民族 | ||
28 | 0110020029 | 吐魯番市高昌區(qū)葡萄鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | 專科及以上 | 大學(xué)生西部志愿者 | 男,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題 | |
29 | 0110020030 | 吐魯番市高昌區(qū)亞爾鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 男 | ||
30 | 0110020031 | 吐魯番市高昌區(qū)老城路街道辦事處 | 財(cái)務(wù)室 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | ||
31 | 0110020032 | 吐魯番市高昌區(qū)老城路街道辦事處 | 辦公室 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)生村官 | ||
32 | 0110020033 | 吐魯番市高昌區(qū)恰特喀勒鄉(xiāng)人民政府 | 武裝部 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 男,少數(shù)民族,本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題 | ||
33 | 0110020034 | 吐魯番市高昌區(qū)亞爾鎮(zhèn)人民政府 | 黨建辦 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 大學(xué)生村官 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題 | |
2017年新疆維吾爾自治區(qū)公開考試錄用公務(wù)員、工作人員職位表(鄯善縣招錄職位) | |||||||||||
鄯善縣 政策咨詢電話:0995-8382157 | |||||||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級(jí)別 | 招錄人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 0110030001 | 鄯善縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì) | 電子信息科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 男,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||
2 | 0110030002 | 鄯善縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 政治學(xué)行政學(xué)及馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、環(huán)境及自然保護(hù)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | ||
3 | 0110030003 | 鄯善縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與改革科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 政治學(xué)行政學(xué)及馬克思主義理論類、環(huán)境及自然保護(hù)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 男,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
4 | 0110030004 | 鄯善縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
5 | 0110030005 | 鄯善縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)務(wù)室 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 漢族 | |
6 | 0110030006 | 鄯善縣文化體育廣播影視局 | 新聞部 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 政治學(xué)行政學(xué)及馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、新聞傳播影視出版類 | 男 | |
7 | 0110030007 | 鄯善縣文化體育廣播影視局 | 新聞部 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 政治學(xué)行政學(xué)及馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、新聞傳播影視出版類 | 少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
8 | 0110030008 | 鄯善縣文化體育廣播影視局 | 技術(shù)部 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | |||
9 | 0110030009 | 鄯善縣教育局 | 行政辦 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 政治學(xué)行政學(xué)及馬克思主義理論類、教育學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、哲學(xué)類 | 少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
10 | 0110030010 | 鄯善縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政辦 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||
11 | 0110030011 | 鄯善縣食品藥品監(jiān)督局 | 行政辦 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 政治學(xué)行政學(xué)及馬克思主義理論類、法學(xué)類、藥學(xué)類、食品科學(xué)及工程類 | 少數(shù)民族 | |
12 | 0110030012 | 鄯善縣水務(wù)局 | 行政辦 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利水電水工類、環(huán)境及自然保護(hù)類、水產(chǎn)類 | 少數(shù)民族 | |
13 | 0110030013 | 鄯善縣林業(yè)局 | 行政辦 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類、農(nóng)林管理類 | 男,全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |
2017年新疆維吾爾自治區(qū)公開考試錄用公務(wù)員、工作人員職位表(托克遜縣招錄職位) | |||||||||||
托克遜縣 政策咨詢電話:0995-8846226 | |||||||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用單位級(jí)別 | 招錄人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 0110040001 | 托克遜縣審計(jì)局 | 財(cái)經(jīng)科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | ||
2 | 0110040002 | 托克遜縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 少數(shù)民族 | |
3 | 0110040003 | 托克遜縣人力資源和社會(huì)保障局 | 公務(wù)員管理科 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||
4 | 0110040004 | 托克遜縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)室 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 本職位僅限國(guó)家通用語(yǔ)言文字答題 | |
5 | 0110040005 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)生西部志愿者 | 男,漢族 | |
6 | 0110040006 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)人民政府 | 紀(jì)檢辦 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)生村官 | 少數(shù)民族 | |
7 | 0110040007 | 托克遜縣阿樂惠鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 2 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 漢族 | ||
8 | 0110040008 | 托克遜縣公安局 | 指揮中心 | 科員 | 縣市級(jí) | 1 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/td> | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 男,全日制普通高等院校畢業(yè)生 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名