專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
農學 | 4 | 理工 | 4 | 2750 | |
植物保護 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
環(huán)境科學與工程類 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | 含農業(yè)資源與環(huán)境、環(huán)境工程、環(huán)境科學、生態(tài)學專業(yè),學費以學校計財處相關文件執(zhí)行。 |
園藝 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | |
中藥學 | 2 | 理工 | 4 | 6800 | |
風景園林 | 2 | 理工 | 4 | 6380 | |
茶學 | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
動物科學 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | |
動物醫(yī)學 | 2 | 理工 | 5 | 2750 | |
食品科學與工程類 | 7 | 理工 | 4 | 5800 | 含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程專業(yè),學費以學校計財處相關文件執(zhí)行。 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
計算機科學與技術 | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
土地資源管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
會計學 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
草業(yè)科學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
機械類 | 16 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化、工業(yè)設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業(yè),學費以學校計財處相關文件執(zhí)行。 |
交通運輸 | 4 | 理工 | 4 | 5800 | |
農業(yè)電氣化 | 3 | 理工 | 4 | 6380 | |
自動化 | 3 | 理工 | 4 | 6380 | |
工業(yè)工程 | 4 | 理工 | 4 | 5200 | |
物流工程 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
電子信息科學與技術 | 3 | 理工 | 4 | 5800 | |
農學(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
植物保護(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
環(huán)境科學與工程類(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | 含農業(yè)資源與環(huán)境、環(huán)境工程、環(huán)境科學、生態(tài)學專業(yè),學費以學校計財處相關文件執(zhí)行。 |
園藝(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
食品科學與工程類(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5800 | 含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程專業(yè),學費以學校計財處相關文件執(zhí)行。 |
網(wǎng)絡工程(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
機械類(國家專項) | 11 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化、工業(yè)設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業(yè),學費以學校計財處相關文件執(zhí)行。 |
工業(yè)工程(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
物流工程(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
電子信息科學與技術(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
交通運輸(高校專項) | 3 | 理工 | 4 | 5800 | |
交通運輸(一年預科) | 3 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
工業(yè)工程(一年預科) | 2 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
電子信息科學與技術(一年預科) | 2 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
農業(yè)電氣化(一年預科) | 2 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
自動化(一年預科) | 3 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
合計: | 119人 |
2026上岸·考公考編培訓報班