2012年南平市市屬事業(yè)單位公開招聘工作進入面試人員名單公示
來源:南平市政府門戶網 閱讀:10600 次 日期:2012-08-28 14:20:06
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年南平市市屬事業(yè)單位公開招聘工作進入面試人員名單公示”,方便廣大網友查閱!
準考證號 考生姓名 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 招收人數 筆試總分 排名
801001110000330 劉水玉 001 南平市紀檢監(jiān)察網絡信息中心 11 職員 1 79.80 1
801001110004331 楊文 001 南平市紀檢監(jiān)察網絡信息中心 11 職員 79.80 1
801001110003623 盛余暉 001 南平市紀檢監(jiān)察網絡信息中心 11 職員 78.30 3
801002110000571 游麗敏 002 南平市委黨校 11 教研 1 66.70 1
801002110000610 胡淑婷 002 南平市委黨校 11 教研 66.60 2
801002110003837 江錦興 002 南平市委黨校 11 教研 65.90 3
801002120002270 齊東杰 002 南平市委黨校 12 教研 1 64.70 1
801003110002734 蔡燊 003 南平市殘疾人輔助器具資源中心 11 職員 1 74.50 1
801003110002080 林建國 003 南平市殘疾人輔助器具資源中心 11 職員 74.20 2
801003110002428 袁光妹 003 南平市殘疾人輔助器具資源中心 11 職員 72.10 3
801004110000460 吳文瀟 004 閩北日報社 11 新聞采編 2 73.80 1
801004110001613 張勇 004 閩北日報社 11 新聞采編 71.20 2
801004110001478 許斌 004 閩北日報社 11 新聞采編 69.90 3
801004110000777 邱游惠 004 閩北日報社 11 新聞采編 68.30 4
801004110000961 陳官輝 004 閩北日報社 11 新聞采編 68.20 5
801004110000617 李茜 004 閩北日報社 11 新聞采編 67.90 6
801005110002865 蘭李娜 005 建陽市委黨校 11 教研 1 75.80 1
801005110002075 余丹 005 建陽市委黨校 11 教研 73.30 2
801005110001533 陳謝文 005 建陽市委黨校 11 教研 72.60 3
801005110003879 朱斌 005 建陽市委黨校 11 教研 72.60 3
801005120000244 范金妹 005 建陽市委黨校 12 教研 1 81.80 1
801005120004101 蘇巧利 005 建陽市委黨校 12 教研 79.00 2
801005120001496 楊武名 005 建陽市委黨校 12 教研 78.70 3
801006110003811 黃定武 006 南平市武夷新區(qū)科技創(chuàng)意產業(yè)園服務中心 11 專技 1 76.10 1
801006110002929 趙艷霞 006 南平市武夷新區(qū)科技創(chuàng)意產業(yè)園服務中心 11 專技 71.20 2
801006110001335 李文雯 006 南平市武夷新區(qū)科技創(chuàng)意產業(yè)園服務中心 11 專技 70.40 3
801007110001713 巫永賽 007 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 1 83.80 1
801007110000711 陳麗潔 007 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 76.50 2
801007110001289 陳華輝 007 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 73.60 3
801007120002609 劉美鳳 007 南平市住建局房屋征收辦公室 12 專技 1 77.70 1
801007120003294 劉琦垚 007 南平市住建局房屋征收辦公室 12 專技 77.30 2
801007120003941 黃琛 007 南平市住建局房屋征收辦公室 12 專技 75.50 3
801008110000017 陳曉龍 008 南平市信訪局信訪服務中心 11 職員 1 77.50 1
801008110001480 李成達 008 南平市信訪局信訪服務中心 11 職員 70.30 2
801008110004214 巫曉峰 008 南平市信訪局信訪服務中心 11 職員 68.40 3
801009110001398 鄒蓮蓮 009 南平市武夷旅游商貿學校 11 教師 1 75.30 1
801009110002043 葉勇 009 南平市武夷旅游商貿學校 11 教師 68.00 2
801009110000023 龔麗霞 009 南平市武夷旅游商貿學校 11 教師 67.40 3
801010110002015 彭駿奇 010 南平市政府辦公室機關物業(yè)管理服務中心 11 職員 1 84.00 1
801010110001412 黃方敏 010 南平市政府辦公室機關物業(yè)管理服務中心 11 職員 80.50 2
801010110002262 康杰 010 南平市政府辦公室機關物業(yè)管理服務中心 11 職員 74.80 3
801011110001857 吳妍 011 南平市婚姻登記處 11 管理 1 83.10 1
801011110003749 陳民豪 011 南平市婚姻登記處 11 管理 81.40 2
801011110001355 白春燕 011 南平市婚姻登記處 11 管理 77.00 3
801012110002847 翁欽 012 南平市地震信息網絡與應急指揮中心 11 專技 2 80.80 1
801012110004007 黃舒祥 012 南平市地震信息網絡與應急指揮中心 11 專技 78.80 2
801012110001018 劉恒 012 南平市地震信息網絡與應急指揮中心 11 專技 77.90 3
801012110000389 黃惠軍 012 南平市地震信息網絡與應急指揮中心 11 專技 77.70 4
801012110002308 王俊 012 南平市地震信息網絡與應急指揮中心 11 專技 74.90 5
801012110003774 周誠輝 012 南平市地震信息網絡與應急指揮中心 11 專技 74.50 6
801013110001755 曾佳 013 南平海外社團聯(lián)絡處 11 管理 1 76.70 1
801013110003250 孫曉 013 南平海外社團聯(lián)絡處 11 管理 74.40 2
801013110004145 張蕾 013 南平海外社團聯(lián)絡處 11 管理 72.00 3
801014110001171 張亭 014 南平市第二醫(yī)院 11 管理 1 57.50 1
801015110004299 孫鵬 015 南平市酒類管理中心 11 職員 1 72.20 1
801015110000222 陳璟 015 南平市酒類管理中心 11 職員 71.80 2
801015110000698 江道輝 015 南平市酒類管理中心 11 職員 70.40 3
801016110001506 王少成 016 南平市中小企業(yè)服務中心 11 職員 1 79.60 1
801016110004266 周弭姣 016 南平市中小企業(yè)服務中心 11 職員 78.60 2
801016110002037 周旭東 016 南平市中小企業(yè)服務中心 11 職員 76.00 3
801017110002941 范艷雯 017 南平市招商服務中心 11 管理 1 75.60 1
801017110001230 楊燁 017 南平市招商服務中心 11 管理 73.10 2
801017110002643 張勤 017 南平市招商服務中心 11 管理 72.10 3
801018110001094 陳桂 018 南平一中 11 專技 2 74.40 1
801018110002125 李莉 018 南平一中 11 專技 73.80 2
801018110001832 李聰 018 南平一中 11 專技 72.90 3
801018110001859 林桂榮 018 南平一中 11 專技 70.50 4
801018110003917 吳小妹 018 南平一中 11 專技 69.30 5
801018110001677 呂林娟 018 南平一中 11 專技 68.50 6
801018120000559 彭媛 018 南平一中 12 教師 2 77.60 1
801018120002565 鄒葉詩 018 南平一中 12 教師 75.20 2
801018120002690 林伶 018 南平一中 12 教師 75.10 3
801018120002961 陳媛芳 018 南平一中 12 教師 71.60 4
801018120003744 謝玉 018 南平一中 12 教師 71.60 4
801018120003230 謝雯珊 018 南平一中 12 教師 70.00 6
801018140004264 應曉春 018 南平一中 14 教師 2 80.30 1
801018140004228 陳一鳴 018 南平一中 14 教師 74.80 2
801018140003397 楊麗霞 018 南平一中 14 教師 74.30 3
801018140001100 童芳 018 南平一中 14 教師 73.40 4
801018140003308 劉敏 018 南平一中 14 教師 72.70 5
801018140001012 吳程凱 018 南平一中 14 教師 72.50 6
801018160001088 吳岐英 018 南平一中 16 教師 2 72.00 1
801018160003619 曹穎 018 南平一中 16 教師 70.40 2
801018160004333 林晶 018 南平一中 16 教師 67.50 3
801018160001877 周國鎮(zhèn) 018 南平一中 16 教師 66.90 4
801018160004205 丁玉婷 018 南平一中 16 教師 65.20 5
801018160001366 蔡珊珊 018 南平一中 16 教師 64.90 6
801018170000946 林煌 018 南平一中 17 教師 2 79.10 1
801018170001573 陸盛春 018 南平一中 17 教師 76.00 2
801018170000573 李倩 018 南平一中 17 教師 75.30 3
801018170001003 鄭曉虹 018 南平一中 17 教師 74.40 4
801018170002347 余為科 018 南平一中 17 教師 73.50 5
801018170002621 陳曉玲 018 南平一中 17 教師 69.90 6
801018190004109 傅文玉 018 南平一中 19 教師 2 78.10 1
801018190003515 肖遠景 018 南平一中 19 教師 76.20 2
801018190002306 王珊珊 018 南平一中 19 教師 75.90 3
801018190001771 王婷 018 南平一中 19 教師 75.40 4
801018190000286 陳志強 018 南平一中 19 教師 75.30 5
801018190001743 李露曦 018 南平一中 19 教師 73.90 6
801019110003448 肖璐薇 019 南平實驗小學 11 英語教師 1 81.80 1
801019110000044 范雪蓮 019 南平實驗小學 11 英語教師 71.70 2
801019110000537 裴敏娟 019 南平實驗小學 11 英語教師 71.50 3
801019120000143 劉秋蘭 019 南平實驗小學 12 科學教師 1 71.00 1
801019120001262 邱琳莉 019 南平實驗小學 12 科學教師 70.30 2
801019120001704 陳玉鳳 019 南平實驗小學 12 科學教師 67.80 3
801020110001591 鄭云蘭 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 12 73.20 1
801020110001517 楊璇 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 70.90 2
801020110004124 邱媛 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 69.50 3
801020110000437 葉金達 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 69.00 4
801020110004236 楊艷華 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 68.60 5
801020110003527 楊秦 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 64.30 6
801020110000229 廖齊玲 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 64.10 7
801020110003379 陳暾 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 57.60 8
801020110001272 趙丹 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 57.00 9
801020110000519 喻萍 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 56.40 10
801020110000206 陳水鳳 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 56.20 11
801020110001742 鄭鵬 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 56.20 11
801020110000027 李娜 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 55.60 13
801020110001044 李敬南 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 55.10 14
801020110000919 蔡恩慧 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 54.70 15
801020110000710 王玉芬 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 54.50 16
801020110003441 陳文露 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 54.20 17
801020110001898 魏蘭娟 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 52.80 18
801020110000971 鄭惠云 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 52.40 19
801020110003885 張赟 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 51.90 20
801020110001192 陳麗娟 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 51.30 21
801020110002286 楊曉蓮 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 49.10 22
801020110000527 葉嶸 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 45.70 23
801020110002925 葉崢 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 44.30 24
801020110002219 孫文 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 42.40 25
801020110000915 黃麗珊 020 南平實驗幼兒園 11 幼兒教師 41.30 26
801021110001757 王斐 021 南平市公路局 11 文秘 1 75.10 1
801021110000740 張倩媛 021 南平市公路局 11 文秘 73.30 2
801021110000576 林婧 021 南平市公路局 11 文秘 72.90 3
801022110001455 黃文娜 022 南平市圖書館 11 書刊外借 1 66.40 1
801022110000879 鄭長勇 022 南平市圖書館 11 書刊外借 62.80 2
801022110002243 王海芳 022 南平市圖書館 11 書刊外借 61.10 3
801023110002652 廖春潮 023 南平博物館 11 藏品保管 2 79.50 1
801023110003097 馮志明 023 南平博物館 11 藏品保管 78.20 2
801023110000131 張曄 023 南平博物館 11 藏品保管 74.50 3
801023110001765 謝葉云 023 南平博物館 11 藏品保管 71.50 4
801023110001716 練斌 023 南平博物館 11 藏品保管 70.90 5
801023110001170 程書林 023 南平博物館 11 藏品保管 69.90 6
801024110002354 陶思雨 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 10 78.30 1
801024110000482 周云 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 76.60 2
801024110004175 林澤宇 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 76.50 3
801024110000175 范瑜強 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 76.00 4
801024110002124 朱瓊芳 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 75.90 5
801024110002562 任丹萍 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 75.50 6
801024110003583 鄢玉 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 75.00 7
801024110002558 鄭程煒 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 74.90 8
801024110001489 雷宏鳴 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 74.60 9
801024110003467 王瑋 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 74.40 10
801024110001299 高靈美 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 74.30 11
801024110002568 洪曉玲 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 74.30 11
801024110001710 章灝 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 74.20 13
801024110002260 游倩 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 74.20 13
801024110000261 蔡光 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 73.60 15
801024110002032 連新華 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 73.60 15
801024110000448 張弦 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 73.20 17
801024110000351 盧敏 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 73.10 18
801024110001622 周和暖 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 73.10 18
801024110002537 李孟迪 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.90 20
801024110002409 劉燕芳 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.80 21
801024110001312 王巍 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.70 22
801024110001213 劉文軍 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.40 23
801024110003452 蔡起瀚 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.40 23
801024110002156 吳儒清 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.30 25
801024110001052 劉丹 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.20 26
801024110002058 劉玲 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.20 26
801024110001195 何川 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.10 28
801024110001662 湯紹平 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.00 29
801024110002899 柏玉青 024 南平市公安局文職人員管理中心 11 職員 72.00 29
801024120002054 劉進華 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 6 84.00 1
801024120000188 張倩 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 79.70 2
801024120000317 張秀林 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 79.70 2
801024120000024 遲昊 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 79.60 4
801024120000563 詹靜 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 79.60 4
801024120000228 黃欣 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 79.30 6
801024120003322 游叢偉 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 78.70 7
801024120002257 張宇 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 78.50 8
801024120001204 陳周 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 77.80 9
801024120001358 胡建輝 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 77.80 9
801024120002302 王遠志 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 77.80 11
801024120003498 廖小芹 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 77.70 12
801024120002983 龔宇 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 76.90 13
801024120000338 林海斌 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 76.30 14
801024120001630 陳增鴻 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 76.30 14
801024120001320 王文汐 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 75.70 16
801024120003108 俞曉蕾 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 75.50 17
801024120001041 楊芳婷 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 75.40 18
801024120003769 張蕓 024 南平市公安局文職人員管理中心 12 職員 75.40 18
801024130001217 張定均 024 南平市公安局文職人員管理中心 13 職員 2 78.40 1
801024130003816 梁啟光 024 南平市公安局文職人員管理中心 13 職員 77.10 2
801024130003761 高潔 024 南平市公安局文職人員管理中心 13 職員 74.00 3
801024130002638 翁鴻敏 024 南平市公安局文職人員管理中心 13 職員 73.40 4
801024130002833 葉蓁 024 南平市公安局文職人員管理中心 13 職員 72.90 5
801024130003126 余旋 024 南平市公安局文職人員管理中心 13 職員 72.50 6
801024140003531 劉軍 024 南平市公安局文職人員管理中心 14 檢驗鑒定助理 1 75.50 1
801024140003193 封志超 024 南平市公安局文職人員管理中心 14 檢驗鑒定助理 70.40 2
801024140003051 楊仁杰 024 南平市公安局文職人員管理中心 14 檢驗鑒定助理 70.30 3
801024150002713 吳國俊 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 4 75.90 1
801024150003247 鮑怡竹 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 75.40 2
801024150002490 周穎 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 72.50 3
801024150002194 歐麗麗 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 71.70 4
801024150003492 林俊 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 71.70 4
801024150001199 張新燁 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 70.50 6
801024150003700 周佳琳 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 69.10 7
801024150000628 陳浩 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 67.80 8
801024150002049 施達 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 66.60 9
801024150000743 馮家峰 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 66.50 10
801024150002398 林懾 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 66.30 11
801024150004003 官意翔 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 66.30 11
801024150002324 劉民 024 南平市公安局文職人員管理中心 15 行政助理 66.10 12
801024160002400 丁永學 024 南平市公安局文職人員管理中心 16 行政助理 1 80.80 1
801024160003691 劉紅 024 南平市公安局文職人員管理中心 16 行政助理 74.00 2
801024160000925 林清雄 024 南平市公安局文職人員管理中心 16 行政助理 66.60 3
801025110004210 徐祖文 025 武夷學院 11 管理 1 75.90 1
801025110004370 劉學旋 025 武夷學院 11 管理 70.70 2
801025110000952 聶婷婷 025 武夷學院 11 管理 67.60 3
800026110000002 薛盛群 026 南平市環(huán)境衛(wèi)生管理處 11 職員 1   免筆試
800026110000003 蔡智 026 南平市環(huán)境衛(wèi)生管理處 11 職員   免筆試
800026110000005 吳曉琦 026 南平市環(huán)境衛(wèi)生管理處 11 職員   免筆試
801027110002245 葉慧君 027 南平市計劃生育避孕藥具管理站 11 專業(yè)技術 1 69.40 1
801027110004294 徐倩 027 南平市計劃生育避孕藥具管理站 11 專業(yè)技術 68.90 2
801027110003386 藍建敏 027 南平市計劃生育避孕藥具管理站 11 專業(yè)技術 64.50 3
801028110003181 張起瑞 028 南平市規(guī)劃技術管理中心 11 規(guī)劃技術咨詢和服務 2 76.30 1
801028110000322 雷自強 028 南平市規(guī)劃技術管理中心 11 規(guī)劃技術咨詢和服務 72.20 2
801028110001586 熊艷 028 南平市規(guī)劃技術管理中心 11 規(guī)劃技術咨詢和服務 72.00 3
801028110003758 梁紹斌 028 南平市規(guī)劃技術管理中心 11 規(guī)劃技術咨詢和服務 71.80 4
801028110000277 鄭萌萌 028 南平市規(guī)劃技術管理中心 11 規(guī)劃技術咨詢和服務 70.50 5
801028110000809 何新花 028 南平市規(guī)劃技術管理中心 11 規(guī)劃技術咨詢和服務 69.50 6
801029110003342 陳亮 029 南平市人防工程管理站 11 專技 1 73.60 1
801029110000944 張曉黎 029 南平市人防工程管理站 11 專技 71.90 2
801030110000755 林倩 030 南平市人防指揮所管理中心 11 專技 1 72.90 1
801030110000039 林乙玄 030 南平市人防指揮所管理中心 11 專技 66.40 2
801030110003751 林華盛 030 南平市人防指揮所管理中心 11 專技 51.60 3
801031110003059 何先駿 031 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 1 74.50 1
801031110004091 陳榅禎 031 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 72.30 2
801031110001219 卓增燦 031 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 71.70 3
801032120000446 黃曉斌 032 南平市公用事業(yè)局橋梁管理處 12 專技 1 54.70 1
801032120002719 葉福裕 032 南平市公用事業(yè)局橋梁管理處 12 專技 50.70 2
801032120002704 柳永強 032 南平市公用事業(yè)局橋梁管理處 12 專技 44.10 3
801032130004245 張穎 032 南平市公用事業(yè)局橋梁管理處 13 橋梁工程圖件管理 1 74.60 1
801032130004036 葉聯(lián)建 032 南平市公用事業(yè)局橋梁管理處 13 橋梁工程圖件管理 60.60 2
801032130001957 洪怡珊 032 南平市公用事業(yè)局橋梁管理處 13 橋梁工程圖件管理 55.30 3
801033110004343 游興國 033 南平市五星橋水庫管理處 11 專技 1 55.40 1
801033110002001 胡峰明 033 南平市五星橋水庫管理處 11 專技 53.80 2
801034110001836 邱瓊英 034 南平市江南新區(qū)建設服務中心 11 工程技術 2 70.50 1
801034110001634 鄭煒 034 南平市江南新區(qū)建設服務中心 11 工程技術 68.30 2
801034110000237 翁城曉 034 南平市江南新區(qū)建設服務中心 11 工程技術 67.10 3
801034110003092 林娟 034 南平市江南新區(qū)建設服務中心 11 工程技術 67.10 3
801034110003707 張化大 034 南平市江南新區(qū)建設服務中心 11 工程技術 66.70 5
801034110003331 林璐璐 034 南平市江南新區(qū)建設服務中心 11 工程技術 62.80 6
801035110003615 黃祖波 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 3 73.60 1
801035110004301 李希 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 73.00 2
801035110002216 陳曉明 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 70.40 3
801035110000992 邱朝欽 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 70.10 4
801035110000336 陳志勇 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 67.80 5
801035110000252 張春生 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 67.00 6
801035110000303 林小威 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 66.30 7
801035110002985 葛軍 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 65.80 8
801035110000439 熊忠正 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 65.50 9
801035110002804 賴丹輝 035 南平市交通基本建設工程質量監(jiān)督站 11 專技 65.50 9
801036110002210 黃恒燾 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 10 83.40 1
801036110002239 劉錦鋒 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 76.20 2
801036110001448 秦越 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 75.30 3
801036110004189 張燕彬 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 75.20 4
801036110000076 彭浩 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 73.70 5
801036110003784 卓樹武 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 73.00 6
801036110003993 張曦 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 69.80 7
801036110000616 鄭舉峰 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 68.90 8
801036110002022 黃劍賓 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 68.90 8
801036110003057 姜方霖 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 65.70 10
801036110004111 陳敏 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 63.90 11
801036110001305 鄭重 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 61.90 12
801036110000033 張川川 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 54.50 13
801036110003695 范江平 036 南平市公路局所屬公路分局 11 路橋工程管理 47.10 14
801036120002228 徐紹翾 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 5 67.00 1
801036120000973 邱文俊 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 61.30 2
801036120004047 毛晗龍 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 60.70 3
801036120004188 葉定青 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 56.70 4
801036120001084 伊美君 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 55.40 5
801036120002296 沈智 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 54.60 6
801036120002142 寧權應 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 53.40 7
801036120001540 王偉 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 53.00 8
801036120002223 吳恒 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 52.90 9
801036120002395 劉琳 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 48.80 10
801036120003480 田德亮 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 48.60 11
801036120003912 陸標 036 南平市公路局所屬公路分局 12 路橋工程管理 48.30 12
801037110002027 鄭豐毅 037 南平市公安局文職人員管理中心 11 后勤助理 1 74.50 1
801037110003221 陳德梁 037 南平市公安局文職人員管理中心 11 后勤助理 70.90 2
801037110001616 葉曉斌 037 南平市公安局文職人員管理中心 11 后勤助理 68.90 3
801038120003735 劉飛宇 038 武夷學院 12 專技 2 76.90 1
801038120001524 林森 038 武夷學院 12 專技 73.90 2
801038120003068 王光艷 038 武夷學院 12 專技 73.80 3
801038120000589 牛澤登 038 武夷學院 12 專技 69.40 4
801038120001918 王倩 038 武夷學院 12 專技 68.90 5
801038120003922 王麟鳳 038 武夷學院 12 專技 67.10 6
801039110002404 廖偉東 039 南平市農業(yè)科學研究所 11 園林管理 1 67.30 1
801039110001714 鄭海鷗 039 南平市農業(yè)科學研究所 11 園林管理 57.40 2
801040110001136 吳勤 040 南平市固定資產投資審計中心 11 專技 1 63.70 1
801040110002016 張銳 040 南平市固定資產投資審計中心 11 專技 63.30 2
801040110000837 余建承 040 南平市固定資產投資審計中心 11 專技 53.80 3
801041110000333 蔡小芳 041 南平市財政投資評審中心 11 財政投資 評審員 1 70.70 1
801041110004291 朱盈盈 041 南平市財政投資評審中心 11 財政投資 評審員 67.50 2
801041110000703 陳金鳳 041 南平市財政投資評審中心 11 財政投資 評審員 60.30 3
801041120002960 彭鋒 041 南平市財政投資評審中心 12 財政投資 評審員 1 70.80 1
801041120003839 游委斌 041 南平市財政投資評審中心 12 財政投資 評審員 64.90 2
801041120001184 陳素萍 041 南平市財政投資評審中心 12 財政投資 評審員 61.00 3
801042110000357 張旋 042 南平市青少年宮 11 教師 1 61.30 1
801042110001413 趙毅 042 南平市青少年宮 11 教師 56.80 2
801043110001485 肖喬依 043 南平職業(yè)中專學校 11 教師 1 64.30 1
801043120001353 黃碧茜 043 南平職業(yè)中專學校 12 教師 1 65.20 1
801043120000438 郇金浩 043 南平職業(yè)中專學校 12 教師 56.20 2
801043120003183 王靜雯 043 南平職業(yè)中專學校 12 教師 55.50 3
801043130000133 鄒碧霞 043 南平職業(yè)中專學校 13 教師 1 67.20 1
801043130000297 謝琳 043 南平職業(yè)中專學校 13 教師 65.30 2
801043130000713 葉一霖 043 南平職業(yè)中專學校 13 教師 62.80 3
801044110001992 呂小玉 044 南平市武夷旅游商貿學校 11 教師 1 59.60 1
801044110003058 王曉婕 044 南平市武夷旅游商貿學校 11 教師 58.20 2
801044110003412 張娜 044 南平市武夷旅游商貿學校 11 教師 57.40 3
801045110004193 林德文 045 南平一中 11 教師 1 72.30 1
801045110002383 陳靜 045 南平一中 11 教師 68.20 2
801045110002491 陳鶯 045 南平一中 11 教師 64.20 3
801045120003104 陳潛 045 南平一中 12 教師 1 64.20 1
801045120000320 葉璐莎 045 南平一中 12 教師 60.90 2
801045120003556 伊瓊燕 045 南平一中 12 教師 59.20 3
801046110001396 林德強 046 南平實驗小學 11 美術教師 1 70.20 1
801046110003227 王永磊 046 南平實驗小學 11 美術教師 68.00 2
801046110002012 姚雯歆 046 南平實驗小學 11 美術教師 66.30 3
801046120001368 張蕾 046 南平實驗小學 12 音樂教師 1 58.60 1
801046120004383 張昌燕 046 南平實驗小學 12 音樂教師 56.30 2
801046120000806 徐雯 046 南平實驗小學 12 音樂教師 56.20 3
801048110001215 林歆潔 048 南平市群眾藝術館 11 表演藝術 1 63.40 1
801049160004078 黃柳青 049 閩北職業(yè)技術學院 16 管理 1 72.50 1
801049160002796 張靈暄 049 閩北職業(yè)技術學院 16 管理 68.20 2
801049160003238 李思敏 049 閩北職業(yè)技術學院 16 管理 67.00 3
801050110004318 闕柳翠 050 教師進修學院 11 教師 1 63.90 1
801051110004147 江霞 051 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 1 79.70 1
801051110001339 肖春英 051 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 76.10 2
801051110002530 陳佳 051 南平市住建局房屋征收辦公室 11 專技 75.90 3
801052110003149 林美 052 南平市疾病預防控制中心 11 業(yè)務科 1 77.80 1
801052110002819 魏桂云 052 南平市疾病預防控制中心 11 業(yè)務科 72.60 2
801052110001869 林燕芹 052 南平市疾病預防控制中心 11 業(yè)務科 70.00 3
801053110001264 何東 053 南平市環(huán)境監(jiān)測站 11 專技 1 81.00 1
801053110002280 孫亦樂 053 南平市環(huán)境監(jiān)測站 11 專技 78.80 2
801053110003521 管祖東 053 南平市環(huán)境監(jiān)測站 11 專技 76.20 3
