2023年貴州省招募“三支一扶”人員減少或取消崗位公告
2023年貴州省招募“三支一扶”人員網(wǎng)上審核工作已結(jié)束,部分崗位通過網(wǎng)上審核人數(shù)與計(jì)劃招募數(shù)不達(dá)規(guī)定比例,根據(jù)《2023年貴州省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》安排,現(xiàn)將減少或取消崗位情況公告如下:
2023年貴州省招募“三支一扶”人員減少或取消崗位情況表
序號(hào) | 市(州) | 縣(市、區(qū)) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招募人數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)審核通過人數(shù) | 調(diào)整方式 |
1 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010204 | 1 | 0 | 取消 |
2 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010205 | 1 | 0 | 取消 |
3 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010206 | 2 | 0 | 取消 |
4 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 南明區(qū)后巢鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010207 | 2 | 0 | 取消 |
5 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 南明區(qū)后巢鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010208 | 1 | 0 | 取消 |
6 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010209 | 1 | 0 | 取消 |
7 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010210 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 貴陽市 | 花溪區(qū) | 馬鈴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010306 | 1 | 0 | 取消 |
9 | 貴陽市 | 白云區(qū) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 010501 | 1 | 0 | 取消 |
10 | 貴陽市 | 白云區(qū) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 010503 | 3 | 0 | 取消 |
11 | 貴陽市 | 白云區(qū) | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 010505 | 1 | 0 | 取消 |
12 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 010716 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 010717 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 貴陽市 | 修文縣 | 修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 | 010805 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 習(xí)酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 020405 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 遵義市 | 綏陽縣 | 黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 020922 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 遵義市 | 綏陽縣 | 大路槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 020926 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 遵義市 | 務(wù)川縣 | 黃都鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 021101 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 遵義市 | 務(wù)川縣 | 分水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 021109 | 1 | 0 | 取消 |
20 | 遵義市 | 務(wù)川縣 | 硯山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 021110 | 1 | 0 | 取消 |
21 | 遵義市 | 務(wù)川縣 | 泥高鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 021112 | 1 | 0 | 取消 |
22 | 六盤水市 | 盤州市 | 柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030208 | 1 | 0 | 取消 |
23 | 六盤水市 | 盤州市 | 普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 030209 | 1 | 0 | 取消 |
24 | 六盤水市 | 盤州市 | 民主鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030210 | 1 | 0 | 取消 |
25 | 六盤水市 | 盤州市 | 舊營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 030211 | 1 | 0 | 取消 |
26 | 六盤水市 | 盤州市 | 烏蒙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030212 | 1 | 0 | 取消 |
27 | 六盤水市 | 盤州市 | 淤泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 030213 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 安順市 | 西秀區(qū) | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 040104 | 1 | 0 | 取消 |
29 | 安順市 | 西秀區(qū) | 西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 040106 | 1 | 0 | 取消 |
30 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 野角鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 050114 | 1 | 0 | 取消 |
31 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 生機(jī)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 050115 | 1 | 0 | 取消 |
32 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 阿市鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 050116 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 田坎鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 050117 | 1 | 0 | 取消 |
34 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 大屯鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 050118 | 1 | 0 | 取消 |
35 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 大河鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 050119 | 1 | 0 | 取消 |
36 | 畢節(jié)市 | 黔西市 | 中坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050305 | 1 | 0 | 取消 |
37 | 畢節(jié)市 | 黔西市 | 鐵石苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050307 | 1 | 0 | 取消 |
38 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 木孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050410 | 1 | 0 | 取消 |
39 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050411 | 1 | 0 | 取消 |
40 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 馬路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050413 | 1 | 0 | 取消 |
41 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 大平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050502 | 1 | 0 | 取消 |
42 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 上坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050503 | 1 | 0 | 取消 |
43 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 納雍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050505 | 1 | 0 | 取消 |
44 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050507 | 1 | 0 | 取消 |
45 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 實(shí)興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050508 | 1 | 0 | 取消 |
46 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050509 | 1 | 0 | 取消 |
47 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 自強(qiáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050511 | 1 | 0 | 取消 |
48 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 后寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050512 | 1 | 0 | 取消 |
49 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050701 | 1 | 0 | 取消 |
50 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050703 | 1 | 0 | 取消 |
51 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 斗古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050704 | 1 | 0 | 取消 |
52 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 大街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050705 | 1 | 0 | 取消 |
53 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 海拉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050706 | 1 | 0 | 取消 |
54 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050707 | 1 | 0 | 取消 |
55 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 石門鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050708 | 1 | 0 | 取消 |
56 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 新發(fā)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050710 | 1 | 0 | 取消 |
57 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050808 | 1 | 0 | 取消 |
58 | 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管理區(qū) | 金坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050901 | 1 | 0 | 取消 |
59 | 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管理區(qū) | 仁和鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050902 | 1 | 0 | 取消 |
60 | 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管理區(qū) | 黃泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 050903 | 1 | 0 | 取消 |
61 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 萬山鎮(zhèn) | 060212 | 1 | 0 | 取消 |
62 | 黔東南州 | 麻江縣 | 壩芒布依族鄉(xiāng)水利站 | 070302 | 1 | 0 | 取消 |
63 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 平莊鎮(zhèn)水利站 | 070702 | 1 | 0 | 取消 |
64 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 平莊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 070704 | 1 | 0 | 取消 |
65 | 黔東南州 | 從江縣 | 宰便中學(xué) | 071201 | 1 | 0 | 取消 |
66 | 黔南州 | 福泉市 | 地松衛(wèi)生院 | 080202 | 2 | 0 | 取消 |
67 | 黔南州 | 福泉市 | 道坪中心衛(wèi)生院 | 080204 | 1 | 0 | 取消 |
68 | 黔南州 | 福泉市 | 黃絲衛(wèi)生院 | 080205 | 1 | 0 | 取消 |
69 | 黔南州 | 甕安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 080301 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃1個(gè) |
70 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 獨(dú)山縣麻尾中心醫(yī)院 | 080405 | 1 | 0 | 取消 |
71 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080411 | 1 | 0 | 取消 |
72 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080412 | 1 | 0 | 取消 |
73 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 基長鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080413 | 2 | 0 | 取消 |
74 | 黔南州 | 長順縣 | 敦操鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 080602 | 1 | 0 | 取消 |
75 | 黔南州 | 長順縣 | 鼓揚(yáng)鎮(zhèn)交麻衛(wèi)生院 | 080604 | 1 | 0 | 取消 |
76 | 黔南州 | 長順縣 | 代化鎮(zhèn)睦化衛(wèi)生院 | 080605 | 1 | 0 | 取消 |
77 | 黔南州 | 長順縣 | 敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 080606 | 1 | 0 | 取消 |
78 | 黔南州 | 羅甸縣 | 茂井鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 080707 | 1 | 0 | 取消 |
79 | 黔西南州 | 興義市 | 白碗窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 090127 | 1 | 0 | 取消 |
80 | 黔西南州 | 興義市 | 南盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 090138 | 1 | 0 | 取消 |
81 | 黔西南州 | 冊(cè)亨縣 | 冊(cè)亨縣坡妹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 090701 | 1 | 0 | 取消 |
82 | 黔西南州 | 冊(cè)亨縣 | 冊(cè)亨縣雙江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 090702 | 1 | 0 | 取消 |
貴州省人力資源和社會(huì)保障廳
2023年4月13日
來源:https://rst.guizhou.gov.cn/xwzx/gggs/202304/t20230413_79042472.html