2025年玉溪市中心血站招聘第二批編制外人員筆試成績及專業(yè)技能測試時間公布
來源:玉溪宸才人力資源公司公眾號 閱讀:83 次 日期:2025-07-18 14:31:50
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2025年玉溪市中心血站招聘第二批編制外人員筆試成績及專業(yè)技能測試時間公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

玉溪市中心血站2025年公開招聘第二批編制外工作人員

筆試成績及專業(yè)技能測試時間公布

根據(jù)《玉溪市中心血站2025年公開招聘第二批編制外工作人員公告》要求,已于2025年7月11日組織筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附件)。根據(jù)公告將進入下一環(huán)節(jié)。資格復審及后續(xù)環(huán)節(jié)按崗位筆試成績1:3的比例從高分到低分確定進入,達不到比例的崗位,參加該崗位筆試的考生全部進入?,F(xiàn)將進入資格復審及專業(yè)技能測試人員名單及時間一并公布。

1.資格復審時間:2025年7月23日(星期三)下午15:30,請進入專業(yè)技能測試的考生攜帶報考崗位所需學歷、專業(yè)的畢業(yè)證書、資質證書及其他條件相應證明材料原件及復印件到玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司(玉溪市紅塔區(qū)彩虹路59號2幢508室)進行資格復審;

2.專業(yè)技能測試時間:2025年7月23日(星期三)下午,請考生于資格復審完后在考試地點進行簽到、抽簽;

3.專業(yè)技能測試候考地點:玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司(玉溪市紅塔區(qū)彩虹路59號2幢508室),因專業(yè)技能測試地點停車位有限,為了避免停車收費或找不到停車位的煩惱,請盡量不要開車;

4.注意事項:請考生攜帶好本人有效身份證準時到達考試地點,未按規(guī)定時間參加本次考試的一律視為考生自動放棄本次考試,一切后果由本人自行負責。未盡事宜由用工單位和玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司研究確定,并負責解釋。

玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司

2025年7月17日

玉溪市中心血站2025年公開招聘第二批編制外工作人員筆試成績
準考證號 考場 座位號 筆試分數(shù) 是否進入崗位技能測試
07110190 1 90 81.00
07110193 1 93 77.50
07110205 2 5 77.00
07110149 1 49 76.50  
07110145 1 45 74.00  
07110319 3 19 74.00  
07110315 3 15 73.50  
07110331 3 31 73.50  
07110107 1 7 73.00  
07110119 1 19 73.00  
07110158 1 58 73.00  
07110217 2 17 73.00  
07110113 1 13 71.50  
07110134 1 34 71.50  
07110305 3 5 71.50  
07110129 1 29 71.00  
07110150 1 50 71.00  
07110206 2 6 71.00  
07110112 1 12 70.50  
07110115 1 15 70.50  
07110162 1 62 70.50  
07110307 3 7 70.50  
07110314 3 14 70.50  
07110128 1 28 70.00  
07110142 1 42 70.00  
07110188 1 88 70.00  
07110337 3 37 70.00  
07110183 1 83 69.50  
07110102 1 2 69.00  
07110123 1 23 69.00  
07110189 1 89 69.00  
07110155 1 55 68.50  
07110192 1 92 68.50  
07110117 1 17 68.00  
07110321 3 21 68.00  
07110325 3 25 68.00  
07110207 2 7 67.50  
07110216 2 16 67.50  
07110322 3 22 67.50  
07110191 1 91 67.00  
07110110 1 10 66.50  
07110137 1 37 66.50  
07110139 1 39 66.50  
07110148 1 48 66.50  
07110210 2 10 66.50  
07110220 2 20 66.50  
07110166 1 66 66.00  
07110167 1 67 66.00  
07110227 2 27 66.00  
07110109 1 9 65.50  
07110116 1 16 65.50  
07110157 1 57 65.50  
07110173 1 73 65.50  
07110226 2 26 65.50  
07110147 1 47 65.00  
07110160 1 60 65.00  
07110165 1 65 65.00  
07110214 2 14 65.00  
07110229 2 29 65.00  
07110304 3 4 65.00  
07110332 3 32 65.00  
07110202 2 2 64.50  
07110218 2 18 64.50  
07110136 1 36 64.00  
07110219 2 19 64.00  
07110301 3 1 64.00  
07110108 1 8 63.50  
07110329 3 29 63.50  
07110336 3 36 63.50  
07110208 2 8 63.00  
07110221 2 21 63.00  
07110312 3 12 63.00  
07110335 3 35 63.00  
07110164 1 64 62.50  
07110184 1 84 62.50  
07110233 2 33 62.50  
07110306 3 6 62.50  
07110309 3 9 62.50  
07110209 2 9 62.00  
07110234 2 34 62.00  
07110238 2 38 62.00  
07110239 2 39 61.50  
07110121 1 21 60.50  
07110133 1 33 60.50  
07110174 1 74 60.50  
07110195 1 95 60.50  
07110204 2 4 60.50  
07110122 1 22 60.00  
07110168 1 68 60.00  
07110187 1 87 60.00  
07110105 1 5 59.50  
07110140 1 40 59.50  
07110170 1 70 59.50  
07110175 1 75 59.00  
07110178 1 78 59.00  
07110215 2 15 59.00  
07110327 3 27 59.00  
07110330 3 30 59.00  
07110153 1 53 58.50  
07110156 1 56 58.50  
07110302 3 2 58.50  
07110326 3 26 58.50  
07110179 1 79 58.00  
07110201 2 1 58.00  
07110224 2 24 57.50  
07110104 1 4 57.00  
07110185 1 85 56.50  
07110333 3 33 56.50  
07110127 1 27 55.50  
07110151 1 51 55.50  
07110213 2 13 55.00  
07110159 1 59 54.50  
07110235 2 35 54.50  
07110237 2 37 54.50  
07110177 1 77 53.00  
07110313 3 13 53.00  
07110311 3 11 52.00  
07110340 3 40 52.00  
07110126 1 26 51.50  
07110125 1 25 51.00  
07110186 1 86 50.50  
07110308 3 8 49.00  
07110310 3 10 48.50  
07110222 2 22 40.50  
07110101 1 1 0.00  
07110103 1 3 0.00  
07110106 1 6 0.00  
07110111 1 11 0.00  
07110114 1 14 0.00  
07110118 1 18 0.00  
07110120 1 20 0.00  
07110124 1 24 0.00  
07110130 1 30 0.00  
07110131 1 31 0.00  
07110132 1 32 0.00  
07110135 1 35 0.00  
07110138 1 38 0.00  
07110141 1 41 0.00  
07110143 1 43 0.00  
07110144 1 44 0.00  
07110146 1 46 0.00  
07110152 1 52 0.00  
07110154 1 54 0.00  
07110161 1 61 0.00  
07110163 1 63 0.00  
07110169 1 69 0.00  
07110171 1 71 0.00  
07110172 1 72 0.00  
07110176 1 76 0.00  
07110180 1 80 0.00  
07110181 1 81 0.00  
07110182 1 82 0.00  
07110194 1 94 0.00  
07110203 2 3 0.00  
07110211 2 11 0.00  
07110212 2 12 0.00  
07110223 2 23 0.00  
07110225 2 25 0.00  
07110228 2 28 0.00  
07110230 2 30 0.00  
07110231 2 31 0.00  
07110232 2 32 0.00  
07110236 2 36 0.00  
07110240 2 40 0.00  
07110303 3 3 0.00  
07110316 3 16 0.00  
07110317 3 17 0.00  
07110318 3 18 0.00  
07110320 3 20 0.00  
07110323 3 23 0.00  
07110324 3 24 0.00  
07110328 3 28 0.00  
07110334 3 34 0.00  
07110338 3 38 0.00  
07110339 3 39 0.00  

來源:https://mp.weixin.qq.com/s/qvV18Vjfk7HEo9buS3326g

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)