昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開(kāi)招聘編外聘用人員
面試準(zhǔn)考證打印及面試公告
根據(jù)《昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng) 2025年公開(kāi)招聘編外聘用人員公告》,現(xiàn)將昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng) 2025年公開(kāi)招聘編外聘用人員打印面試準(zhǔn)考證及面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試準(zhǔn)考證打印
打印時(shí)間2025年7月22日上午9:00至2025年7月24日上午9:00。
請(qǐng)各位考生務(wù)必在時(shí)間范圍內(nèi),登錄云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng)(http://www.ynpta.net/)的“準(zhǔn)考證打印”欄自行打印準(zhǔn)考證,并依照準(zhǔn)考證上所列明的時(shí)間和地點(diǎn),攜帶有效身份證原件及準(zhǔn)考證準(zhǔn)時(shí)參加考試。
二、面試人員名單
詳見(jiàn)附件《宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng) 2025年公開(kāi)招聘編外聘用人員進(jìn)入面試人員名單》。
三、面試時(shí)間、地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間
護(hù)理崗位:2025年7月24日...
其他崗位:2025年7月25日
(二)面試地點(diǎn):昆明市宜良縣第一人民醫(yī)院住院樓八樓
(三)考生注意事項(xiàng):
進(jìn)入面試的考生,于面試當(dāng)天下午13:00前到達(dá)面試考點(diǎn),13:20準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始點(diǎn)名及核驗(yàn)身份信息,13:40準(zhǔn)時(shí)抽簽,抽簽結(jié)束后按抽簽順序開(kāi)展面試。
13:40抽簽開(kāi)始還未到達(dá)的考生,一律視為自動(dòng)放棄,不得參加面試。
四、面試方式
(一)報(bào)考護(hù)理崗位采取結(jié)構(gòu)化+專業(yè)技能實(shí)操相結(jié)合方式進(jìn)行面試;
(二)報(bào)考其他崗位采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行面試。
面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)宣讀,并由考生簽字確認(rèn)。
綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%;免筆試直接進(jìn)入面試人員,面試成績(jī)即為綜合成績(jī)。
所有成績(jī)采取百分制計(jì)算,四舍五入后精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
綜合成績(jī)并列的,以面試成績(jī)高者勝出,如筆試與面試成績(jī)均相同,則加試面試,以加試面試成績(jī)高者勝出。筆試、面試環(huán)節(jié)如有自動(dòng)放棄的考生,縣衛(wèi)健局可從相應(yīng)崗位在報(bào)考人員中由高分到低分依次遞補(bǔ)。
面試結(jié)束后,將于3個(gè)工作日內(nèi)在宜良縣人民政府官網(wǎng)及云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng)(http://www.ynpta.net/)公示綜合成績(jī),公示時(shí)間不少于5個(gè)工作日。
五、面試注意事項(xiàng)
(一)考生須攜帶本人有效期內(nèi)的身份證或臨時(shí)身份證原件、面試準(zhǔn)考證參加面試,未按指定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)參加面試的考生,按缺考處理。
(二)考生須嚴(yán)格遵守考場(chǎng)紀(jì)律,并接受考場(chǎng)工作人員的統(tǒng)一管理??忌M(jìn)入面試考點(diǎn)后,應(yīng)遵守秩序,服從工作人員安排,按面試程序和要求參加面試,不得以任何理由違反規(guī)定,影響面試。面試考生的陪同人員不得進(jìn)入考區(qū)范圍,如有進(jìn)入考區(qū)范圍影響考試的,面試考生按違紀(jì)處理。
(三)考生面試實(shí)行封閉管理??忌鷪?bào)到時(shí),必須主動(dòng)將攜帶的手機(jī)、電腦、電子閱讀器等所有通訊工具和電子設(shè)備等交工作人員統(tǒng)一保管,并聽(tīng)從工作人員的安排。未按上述規(guī)定上交通訊電子設(shè)備的,一律視為作弊,面試成績(jī)按零分計(jì)算。
(四)按照回避的有關(guān)規(guī)定,考生可申請(qǐng)需要回避的考官及考場(chǎng)工作人員予以回避。
(五)面試序號(hào)是考生的唯一標(biāo)識(shí),考生不得以任何方式向考官透露本人及父母姓名、工作單位等能夠識(shí)別考生個(gè)人身份的信息,否則,面試成績(jī)扣5分。
(六)面試時(shí)必須使用普通話作答,面試過(guò)程中,對(duì)考官所提問(wèn)題或說(shuō)明未聽(tīng)清楚時(shí),考生可要求考官再重復(fù)一遍,每次答題完畢后,報(bào)告考官“回答完畢”。距面試結(jié)束還剩三分鐘時(shí),考場(chǎng)監(jiān)督員會(huì)進(jìn)行提示,請(qǐng)考生注意提示,合理分配考試時(shí)間。
(七)考生在候考室、面試考場(chǎng)內(nèi)禁止吸煙。面試時(shí)考生不得自行攜帶任何物品及資料進(jìn)入面試考場(chǎng)??忌坏么┲行袠I(yè)特征的制式服裝參加面試,否則,面試成績(jī)扣5分。
(八)考生面試結(jié)束后,應(yīng)立即離場(chǎng),并在工作人員指引下迅速離開(kāi)考區(qū),如有違反的考生按違紀(jì)處理。面試考試整個(gè)過(guò)程必須遵守秩序,服從工作人員安排,否則取消其面試資格,并將視其情節(jié),依照有關(guān)法律、規(guī)定給予相應(yīng)處理。
(九)本次面試不指定輔導(dǎo)用書(shū),不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的輔導(dǎo)培訓(xùn)班。
(十)參加面試前應(yīng)提前查看考點(diǎn),合理安排作息時(shí)間,注意飲食及個(gè)人安全,保持良好的心態(tài),以飽滿的精神狀態(tài)迎接考試。
監(jiān)督電話:
中共昆明市宜良縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣法院紀(jì)檢監(jiān)察組:0871-67542218
宜良縣衛(wèi)生健康人才服務(wù)中心:0871-67542106
聯(lián)系電話:
宜良縣第一人民醫(yī)院楊老師0871-67539518
宜良縣第二人民醫(yī)院曾老師0871-67596497
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院王老師0871-67538719
宜良縣婦幼健康服務(wù)中心 伊老師0871-67594073
宜良縣疾病預(yù)防控制中心 陳老師0871-67522808
宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院范老師0871-67536120
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院 徐老師0871-67641189
宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院馬老師0871-67515129
宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 黃老師0871-67611087
宜良縣耿家營(yíng)彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院畢老師0871-67512179
宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 祁老師0871-67511565
宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院唐老師0871-67696626
宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院張老師0871-67619112
宜良縣衛(wèi)生健康局
2025年7月21日
附件:昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開(kāi)招聘編外聘用人員進(jìn)入面試人員名單
昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開(kāi)招聘編外聘用人員進(jìn)入面試人員名單 | |||||
報(bào)考單位及崗位 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
宜良縣第一人民醫(yī)院護(hù)理男崗 | 2025001001 | 25220102127 | 68.8 | 是 | |
25220100534 | 68.5 | 是 | |||
25220100729 | 66.5 | 是 | |||
25220100917 | 64.3 | 是 | |||
25220100716 | 64.2 | 是 | |||
25220102205 | 64.1 | 是 | |||
25220101007 | 64 | 是 | |||
25220102224 | 64 | 是 | |||
25220101715 | 63.3 | 是 | |||
25220102129 | 61.9 | 是 | |||
25220101308 | 61.3 | 是 | |||
25220100623 | 61 | 是 | |||
25220101425 | 60.9 | 是 | |||
25220102203 | 60.9 | 是 | |||
25220101238 | 59.8 | 是 | |||
25220100627 | 58.7 | 是 | |||
25220101926 | 58.6 | 是 | |||
25220100936 | 57.7 | 是 | |||
25220101137 | 57.7 | 是 | |||
25220100701 | 56.6 | 是 | |||
25220101226 | 56.5 | 是 | |||
宜良縣第一人民醫(yī)院護(hù)理女崗 | 2025001002 | 25220101514 | 93 | 是 | |
25220101106 | 74.4 | 是 | |||
25220100328 | 73.3 | 是 | |||
25220101005 | 72.2 | 是 | |||
25220101326 | 68.9 | 是 | |||
25220100522 | 68.7 | 是 | |||
25220101337 | 68.5 | 是 | |||
25220101529 | 68.5 | 是 | |||
25220100913 | 67.7 | 是 | |||
25220101014 | 67.4 | 是 | |||
25220100910 | 66.7 | 是 | |||
25220100421 | 66.6 | 是 | |||
25220100207 | 66.5 | 是 | |||
25220101236 | 66.5 | 是 | |||
25220101407 | 66.5 | 是 | |||
25220100834 | 66.4 | 是 | |||
25220100104 | 66.3 | 是 | |||
25220100126 | 65.5 | 是 | |||
25220101217 | 65.5 | 是 | |||
25220100417 | 65.4 | 是 | |||
25220100625 | 65.3 | 是 | |||
宜良縣第一人民醫(yī)院西藥師 | 2025001003 | 25220200512 | 69.7 | 是 | |
25220200506 | 68.7 | 是 | |||
25220200535 | 67.6 | 是 | |||
25220200214 | 67.5 | 是 | |||
25220200309 | 65.4 | 是 | |||
25220200331 | 64.4 | 是 | |||
25220200404 | 64.3 | 是 | |||
25220200623 | 64.1 | 是 | |||
25220200517 | 63.2 | 是 | |||
25220200136 | 63.1 | 是 | |||
25220200435 | 61.8 | 是 | |||
25220200211 | 61.1 | 是 | |||
25220200601 | 61.1 | 是 | |||
宜良縣第一人民醫(yī)院病理技師 | 2025001004 | 25220200908 | 63.1 | 是 | |
25220200833 | 59.7 | 是 | |||
25220200830 | 56.3 | 是 | |||
宜良縣第一人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)科干事 | 2025001005 | 25220201229 | 72.2 | 是 | |
25220201238 | 66.5 | 是 | |||
25220201234 | 63.4 | 是 | |||
宜良縣第二人民醫(yī)院骨科醫(yī)生 | 2025002002 | 25220201530 | 59.7 | 是 | |
25220201508 | 56.6 | 是 | |||
25220201306 | 52.9 | 是 | |||
宜良縣第二人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 | 2025002003 | 25220201314 | 59.9 | 是 | |
宜良縣第二人民醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)生 | 2025002005 | 25220201906 | 70.9 | 是 | |
25220201920 | 66.3 | 是 | |||
25220201921 | 64.2 | 是 | |||
宜良縣第二人民醫(yī)院兒科醫(yī)生 | 2025002006 | 25220201310 | 64.5 | 是 | |
25220201315 | 63.1 | 是 | |||
25220201325 | 62 | 是 | |||
宜良縣第二人民醫(yī)院放射科醫(yī)生 | 2025002007 | 25220201512 | 63.1 | 是 | |
25220201535 | 60.9 | 是 | |||
25220201335 | 53.5 | 是 | |||
宜良縣第二人民醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)生 | 2025002008 | 25220201806 | 免考 | 是 | |
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 | 2025003001 | 25220201932 | 69.5 | 是 | |
25220201815 | 67.3 | 是 | |||
25220201805 | 64.1 | 是 | |||
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 2025003002 | 25220201511 | 72.1 | 是 | |
25220201411 | 58.5 | 是 | |||
25220201538 | 57.5 | 是 | |||
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗 | 2025003003 | 25220101823 | 67.8 | 是 | |
25220100408 | 65.5 | 是 | |||
25220101309 | 65.3 | 是 | |||
25220101701 | 65.3 | 是 | |||
25220100902 | 64.2 | 是 | |||
25220101331 | 64.2 | 是 | |||
25220101611 | 64.2 | 是 | |||
25220100732 | 63.3 | 是 | |||
25220100124 | 63.2 | 是 | |||
25220100622 | 63.2 | 是 | |||
25220101625 | 62.2 | 是 | |||
25220101830 | 62.2 | 是 | |||
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院文秘 | 2025003004 | 25220201006 | 74.2 | 是 | |
25220201014 | 66.5 | 是 | |||
25220201220 | 65.4 | 是 | |||
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理 | 2025003005 | 25220201606 | 76.2 | 是 | |
25220201708 | 74.1 | 是 | |||
25220201616 | 68.5 | 是 | |||
宜良縣婦幼健康服務(wù)中心口腔醫(yī)師 | 2025004002 | 25220201336 | 55.5 | 是 | |
25220201436 | 47.5 | 是 | |||
25220201404 | 44.3 | 是 | |||
宜良縣婦幼健康服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)師 | 2025004004 | 25220201902 | 62.8 | 是 | |
25220201803 | 56.4 | 是 | |||
宜良縣婦幼健康服務(wù)中心文秘 | 2025004005 | 25220201201 | 66.5 | 是 | |
25220201134 | 65.3 | 是 | |||
25220201115 | 63.2 | 是 | |||
宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 2025005001 | 25220100937 | 64.2 | 是 | |
25220100405 | 60.9 | 是 | |||
25220100801 | 60.9 | 是 | |||
25220100931 | 60.9 | 是 | |||
25220100616 | 60.7 | 是 | |||
25220100429 | 57.7 | 是 | |||
25220100105 | 57.6 | 是 | |||
25220100303 | 57.5 | 是 | |||
25220102137 | 56.6 | 是 | |||
宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院西藥師 | 2025005002 | 25220200315 | 67.5 | 是 | |
25220200436 | 65.3 | 是 | |||
25220200313 | 53.2 | 是 | |||
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院護(hù)理男崗 | 2025006001 | 25220101713 | 66.3 | 是 | |
25220101406 | 50.8 | 是 | |||
25220101228 | 49.8 | 是 | |||
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院護(hù)理女崗 | 2025006002 | 25220100437 | 61.2 | 是 | |
25220101019 | 59.8 | 是 | |||
25220100726 | 56.3 | 是 | |||
25220102102 | 56.3 | 是 | |||
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 2025006003 | 25220101206 | 63.1 | 是 | |
25220100323 | 61.9 | 是 | |||
25220100415 | 55.2 | 是 | |||
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院西藥師 | 2025006004 | 25220200224 | 59.9 | 是 | |
25220200616 | 51 | 是 | |||
25220200307 | 48.8 | 是 | |||
宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 2025007001 | 25220102136 | 66.2 | 是 | |
25220100639 | 62 | 是 | |||
25220101733 | 62 | 是 | |||
25220102207 | 57.6 | 是 | |||
25220100518 | 55.2 | 是 | |||
25220101616 | 50.8 | 是 | |||
宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院康復(fù)治療師 | 2025007002 | 25220201532 | 58.7 | 是 | |
25220201416 | 48.7 | 是 | |||
25220201302 | 47.7 | 是 | |||
宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院放射技師 | 2025007003 | 25220202113 | 56.4 | 是 | |
25220202004 | 52 | 是 | |||
25220202213 | 50 | 是 | |||
宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西藥師 | 2025008001 | 25220200210 | 48.7 | 是 | |
25220200302 | 46.6 | 是 | |||
25220200114 | 46.4 | 是 | |||
宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床檢驗(yàn)師 | 2025008002 | 25220200907 | 63 | 是 | |
25220200818 | 56.2 | 是 | |||
25220200715 | 52 | 是 | |||
25220200826 | 52 | 是 | |||
宜良縣耿家營(yíng)彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 2025009001 | 25220101333 | 62.1 | 是 | |
25220100532 | 60.9 | 是 | |||
25220102013 | 55.3 | 是 | |||
25220102211 | 49.7 | 是 | |||
25220101838 | 48.6 | 是 | |||
25220100606 | 44.2 | 是 | |||
25220100908 | 44.2 | 是 | |||
宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 2025010001 | 25220102131 | 62.1 | 是 | |
25220101603 | 61.8 | 是 | |||
25220101009 | 57.5 | 是 | |||
宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2025011001 | 25220201401 | 66.4 | 是 | |
25220201528 | 63.3 | 是 | |||
25220201329 | 63.1 | 是 | |||
宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 2025011002 | 25220101710 | 51.8 | 是 | |
25220101233 | 51 | 是 | |||
25220100806 | 48.7 | 是 | |||
宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 2025012001 | 25220100611 | 51.1 | 是 | |
25220102223 | 46.5 | 是 | |||
25220100835 | 41 | 是 | |||
宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院西藥師 | 2025012002 | 25220200419 | 56.5 | 是 | |
宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射技師 | 2025012003 | 25220202120 | 58.8 | 是 | |
25220202026 | 56.5 | 是 | |||
25220202132 | 50.9 | 是 | |||
宜良縣疾病預(yù)防控制中心(宜良縣衛(wèi)生監(jiān)督所)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 2025013001 | 25220201109 | 64.4 | 是 | |
25220201213 | 64.4 | 是 | |||
25220201116 | 62 | 是 | |||
25220201017 | 56.5 | 是 | |||
25220201214 | 55.6 | 是 | |||
25220201136 | 54.5 | 是 | |||
25220201204 | 54.4 | 是 | |||
25220201114 | 54.3 | 是 | |||
25220201132 | 53.4 | 是 | |||
25220201023 | 52.2 | 是 | |||
25220201124 | 51.9 | 是 | |||
25220201015 | 51.1 | 是 |
來(lái)源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101169.html