2025年昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)招聘編外聘用人員綜合成績公示
來源:云南社會化考試測評網(wǎng) 閱讀:172 次 日期:2025-07-29 09:42:32
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2025年昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)招聘編外聘用人員綜合成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開招聘編外聘用人員綜合成績公示

根據(jù)《昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開招聘編外聘用人員公告》要求,現(xiàn)將昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開招聘編外聘用人員綜合成績進(jìn)行公示(名單詳見附件)。請擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié)考生保持通訊暢通,因考生提供電話有誤或無法接通或處于關(guān)機(jī)狀態(tài)等,導(dǎo)致考生本人不能按時參加后續(xù)環(huán)節(jié)的,一切后果由考生本人承擔(dān)。

公示時間為5個工作日,即2025年7月29日至2025年8月4日。公示期內(nèi)如有異議,請撥打以下電話反映:0871—67542106。

附件:昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開招聘編外聘用人員綜合成績公示

昆明市宜良縣衛(wèi)生健康局

2025年7月28日

昆明市宜良縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年公開招聘編外聘用人員綜合成績公示
報考單位及崗位 報考崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 備注
宜良縣第一人民醫(yī)院護(hù)理男崗 2025001001 25220102127 68.8 84.6 76.70  
25220100534 68.5 80.8 74.65  
25220102129 61.9 87.2 74.55  
25220100716 64.2 83.9 74.05  
25220100917 64.3 83.8 74.05  
25220101926 58.6 87.4 73.00  
25220102224 64 81.2 72.60  
25220102205 64.1 80.8 72.45  
25220101715 63.3 81.2 72.25  
25220100936 57.7 86.2 71.95  
25220100623 61 81.6 71.30  
25220100729 66.5 75.4 70.95  
25220101007 64 77.6 70.80  
25220101308 61.3 77 69.15  
25220101238 59.8 77.4 68.60  
25220100627 58.7 78.4 68.55  
25220101425 60.9 75.6 68.25  
25220101226 56.5 80 68.25  
25220101137 57.7 75.2 66.45  
25220100701 56.6 74.4 65.50  
25220102203 60.9 64.8 62.85  
宜良縣第一人民醫(yī)院護(hù)理女崗 2025001002 25220101514 93 75.89 84.45  
25220101106 74.4 83.43 78.92  
25220101005 72.2 80.9 76.55  
25220100328 73.3 79.64 76.47  
25220100126 65.5 86.72 76.11  
25220101529 68.5 83.36 75.93  
25220100207 66.5 83.7 75.10  
25220100913 67.7 82.45 75.08  
25220100522 68.7 79.31 74.01  
25220100910 66.7 80.81 73.76  
25220101407 66.5 80.45 73.48  
25220100625 65.3 80.65 72.98  
25220101014 67.4 78.07 72.74  
25220101236 66.5 78.11 72.31  
25220100417 65.4 78.99 72.20  
25220100421 66.6 77.71 72.16  
25220100104 66.3 77.41 71.86  
25220101217 65.5 76.66 71.08  
25220100834 66.4 70.73 68.57  
25220101326 68.9 0 34.45 棄考
25220101337 68.5 0 34.25 棄考
宜良縣第一人民醫(yī)院西藥師 2025001003 25220200214 67.5 83.4 75.45  
25220200211 61.1 85.6 73.35  
25220200435 61.8 82.4 72.10  
25220200517 63.2 80 71.60  
25220200506 68.7 73.6 71.15  
25220200331 64.4 77 70.70  
25220200404 64.3 76.2 70.25  
25220200512 69.7 70.2 69.95  
25220200601 61.1 78.2 69.65  
25220200136 63.1 74.6 68.85  
25220200535 67.6 0 33.80 棄考
25220200309 65.4 0 32.70 棄考
25220200623 64.1 0 32.05 棄考
宜良縣第一人民醫(yī)院病理技師 2025001004 25220200908 63.1 80.98 72.04  
25220200833 59.7 82.97 71.34  
25220200830 56.3 74.93 65.62  
宜良縣第一人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)科干事 2025001005 25220201229 72.2 80.8 76.50  
25220201238 66.5 81.1 73.80  
25220201234 63.4 83.3 73.35  
宜良縣第二人民醫(yī)院骨科醫(yī)生 2025002002 25220201530 59.7 80.8 70.25  
25220201508 56.6 83.16 69.88  
25220201306 52.9 77.39 65.15  
宜良縣第二人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 2025002003 25220201314 59.9 79.92 69.91  
宜良縣第二人民醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)生 2025002005 25220201921 64.2 81.5 72.85  
25220201906 70.9 0 35.45 棄考
25220201920 66.3 0 33.15 棄考
宜良縣第二人民醫(yī)院兒科醫(yī)生 2025002006 25220201315 63.1 89.52 76.31  
25220201310 64.5 81.24 72.87  
25220201325 62 0 31.00 棄考
宜良縣第二人民醫(yī)院放射科醫(yī)生 2025002007 25220201512 63.1 79.56 71.33  
25220201535 60.9 0 30.45 棄考
25220201335 53.5 0 26.75 棄考
宜良縣第二人民醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)生 2025002008 25220201806 免考 83.7 83.70  
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 2025003001 25220201932 69.5 80.08 74.79  
25220201805 64.1 83.05 73.58  
25220201815 67.3 0 33.65 棄考
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生 2025003002 25220201511 72.1 78.69 75.40  
25220201538 57.5 86.65 72.08  
25220201411 58.5 79.67 69.09  
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗 2025003003 25220100408 65.5 79 72.25  
25220100124 63.2 78.2 70.70  
25220101701 65.3 75.6 70.45  
25220101611 64.2 76.3 70.25 綜合成績并列的,以面試成績高者勝出
25220101309 65.3 75.2 70.25  
25220100732 63.3 74.8 69.05  
25220101823 67.8 68.4 68.10  
25220101331 64.2 72 68.10  
25220100622 63.2 70 66.60  
25220101830 62.2 70.4 66.30  
25220100902 64.2 0 32.10  
25220101625 62.2 0 31.10  
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院文秘 2025003004 25220201014 66.5 81.1 73.80  
25220201220 65.4 75.7 70.55  
25220201006 74.2 0 37.10 缺考
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)管理 2025003005 25220201606 76.2 79.2 77.70  
25220201616 68.5 86 77.25  
25220201708 74.1 77.7 75.90  
宜良縣婦幼健康服務(wù)中心口腔醫(yī)師 2025004002 25220201404 44.3 86.6 65.45  
25220201336 55.5 73.8 64.65  
25220201436 47.5 0 23.75 缺考
宜良縣婦幼健康服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)師 2025004004 25220201902 62.8 81.2 72.00  
25220201803 56.4 77 66.70  
宜良縣婦幼健康服務(wù)中心文秘 2025004005 25220201115 63.2 83.9 73.55  
25220201201 66.5 78.1 72.30  
25220201134 65.3 78.5 71.90  
宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 2025005001 25220100937 64.2 79.4 71.80  
25220100405 60.9 77.8 69.35  
25220100931 60.9 75.6 68.25  
25220102137 56.6 76.6 66.60  
25220100105 57.6 74.6 66.10  
25220100616 60.7 70.8 65.75  
25220100429 57.7 70.2 63.95  
25220100801 60.9 63.6 62.25  
25220100303 57.5 67 62.25  
宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院西藥師 2025005002 25220200315 67.5 75.2 71.35  
25220200436 65.3 76.4 70.85  
25220200313 53.2 74.4 63.80  
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院護(hù)理男崗 2025006001 25220101713 66.3 64.7 65.50  
25220101228 49.8 70.4 60.10  
25220101406 50.8 60.9 55.85  
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院護(hù)理女崗 2025006002 25220100437 61.2 85.1 73.15  
25220102102 56.3 76.5 66.40  
25220100726 56.3 64.6 60.45  
25220101019 59.8 0 29.90 缺考
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院護(hù)理崗 2025006003 25220101206 63.1 84.86 73.98  
25220100323 61.9 70 65.95  
25220100415 55.2 64.2 59.70  
宜良縣南羊街道辦事處衛(wèi)生院西藥師 2025006004 25220200616 51 83.8 67.40  
25220200224 59.9 72.6 66.25  
25220200307 48.8 76.2 62.50  
宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 2025007001 25220102207 57.6 81.4 69.50  
25220101733 62 74.2 68.10  
25220100639 62 71.4 66.70  
25220102136 66.2 66 66.10  
25220101616 50.8 76 63.40  
25220100518 55.2 69.2 62.20  
宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院康復(fù)治療師 2025007002 25220201532 58.7 79.8 69.25  
25220201416 48.7 75.4 62.05  
25220201302 47.7 70 58.85  
宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院放射技師 2025007003 25220202113 56.4 78.8 67.60  
25220202004 52 81.2 66.60  
25220202213 50 76.4 63.20  
宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西藥師 2025008001 25220200302 46.6 81.6 64.10  
25220200210 48.7 78.2 63.45  
25220200114 46.4 74 60.20  
宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床檢驗師 2025008002 25220200907 63 75.4 69.20  
25220200818 56.2 79 67.60  
25220200826 52 77.4 64.70  
25220200715 52 0 26.00 棄考
宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 2025009001 25220101333 62.1 79.3 70.70  
25220100532 60.9 74.4 67.65  
25220102013 55.3 77.4 66.35  
25220102211 49.7 72.6 61.15  
25220100908 44.2 72.8 58.50  
25220101838 48.6 66.8 57.70  
25220100606 44.2 70.6 57.40  
宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 2025010001 25220102131 62.1 81.6 71.85  
25220101009 57.5 75.66 66.58  
25220101603 61.8 69.96 65.88  
宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 2025011001 25220201528 63.3 77.4 70.35  
25220201401 66.4 0 33.20 棄考
25220201329 63.1 0 31.55 棄考
宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗 2025011002 25220100806 48.7 84 66.35  
25220101233 51 78 64.50  
25220101710 51.8 75.8 63.80  
宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗 2025012001 25220100611 51.10 70.90 61.00  
25220102223 46.50 70.50 58.50  
25220100835 41.00 70.30 55.65  
宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院西藥師 2025012002 25220200419 56.5 77.6 67.05  
宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射技師 2025012003 25220202120 58.8 74.6 66.70  
25220202132 50.9 77.2 64.05  
25220202026 56.5 70 63.25  
宜良縣疾病預(yù)防控制中心(宜良縣衛(wèi)生監(jiān)督所)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 2025013001 25220201213 64.4 83.1 73.75  
25220201109 64.4 78.9 71.65  
25220201116 62 77.6 69.80  
25220201017 56.5 81.9 69.20  
25220201136 54.5 83.3 68.90  
25220201214 55.6 80.4 68.00  
25220201124 51.9 80.3 66.10  
25220201114 54.3 74.7 64.50  
25220201132 53.4 72.3 62.85  
25220201023 52.2 72.1 62.15  
25220201204 54.4 69.5 61.95  
25220201015 51.1 68.3 59.70  

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101173.html

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)