學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理與電子科學學院 | 應用電子技術教育 | 本科二批 | 理工 | 451 | 524 | 529 | 527 |
教育學院 | 教育技術學 | 本科二批 | 理工 | 451 | 524 | 526 | 525 |
生命科學學院 | 生物科學 | 本科二批 | 理工 | 451 | 525 | 526 | 526 |
材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 本科二批 | 理工 | 451 | 527 | 530 | 529 |
資源環(huán)境與安全工程學院 | 資源勘查工程 | 本科二批 | 理工 | 451 | 530 | 535 | 533 |
數(shù)學與計算科學學院 | 應用統(tǒng)計學 | 本科二批 | 理工 | 451 | 531 | 532 | 532 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科二批 | 理工 | 451 | 531 | 533 | 532 |
生命科學學院 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 451 | 533 | 535 | 534 |
計算機科學與工程學院 | 網(wǎng)絡工程 | 本科二批 | 理工 | 451 | 534 | 536 | 535 |
商學院 | 市場營銷 | 本科二批 | 理工 | 451 | 539 | 539 | 539 |
土木工程學院 | 工程力學 | 本科二批 | 理工 | 451 | 542 | 553 | 548 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文史 | 474 | 524 | 535 | 530 |
法學與公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 文史 | 474 | 512 | 517 | 515 |
人文學院 | 歷史學 | 本科二批 | 文史 | 474 | 516 | 520 | 518 |
資源環(huán)境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科二批 | 文史 | 474 | 517 | 525 | 522 |
教育學院 | 應用心理學 | 本科二批 | 文史 | 474 | 517 | 518 | 518 |
人文學院 | 漢語言 | 本科二批 | 文史 | 474 | 518 | 521 | 520 |
人文學院 | 新聞學 | 本科二批 | 文史 | 474 | 526 | 528 | 527 |
外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 文史 | 474 | 526 | 531 | 529 |
外國語學院 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 474 | 526 | 531 | 529 |
教育學院 | 教育學 | 本科二批 | 文史 | 474 | 528 | 536 | 532 |
教育學院 | 小學教育 | 本科二批 | 文史 | 474 | 528 | 529 | 529 |
建筑與藝術設計學院 | 園林 | 本科二批 | 文史 | 474 | 530 | 530 | 530 |
計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 537 | 537 | 542 | 539 |
資源環(huán)境與安全工程學院 | 采礦工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 562 | 564 | 563 |
資源環(huán)境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 562 | 565 | 564 |
機電工程學院 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 562 | 565 | 564 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 537 | 562 | 572 | 565 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 562 | 564 | 563 |
建筑與藝術設計學院 | 工業(yè)設計 | 本科一批 | 理工 | 537 | 563 | 567 | 565 |
資源環(huán)境與安全工程學院 | 勘查技術與工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 565 | 572 | 569 |
機電工程學院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 565 | 572 | 569 |
機電工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 565 | 567 | 566 |
化學化工學院 | 應用化學 | 本科一批 | 理工 | 537 | 565 | 569 | 567 |
數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科一批 | 理工 | 537 | 565 | 571 | 568 |
物理與電子科學學院 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 566 | 579 | 571 |
計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 | 537 | 567 | 574 | 571 |
化學化工學院 | 化學 | 本科一批 | 理工 | 537 | 567 | 567 | 567 |
數(shù)學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 理工 | 537 | 568 | 573 | 570 |
商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 理工 | 537 | 568 | 571 | 570 |
土木工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 570 | 571 | 571 |
信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 537 | 570 | 571 | 571 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 537 | 572 | 583 | 576 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 537 | 572 | 575 | 573 |
商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 理工 | 537 | 575 | 592 | 584 |
人文學院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 539 | 539 | 545 | 541 |
法學與公共管理學院 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 539 | 539 | 544 | 541 |
人文學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 539 | 541 | 543 | 542 |
商學院 | 經(jīng)濟學 | 本科一批 | 文史 | 539 | 541 | 543 | 542 |
商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 文史 | 539 | 544 | 546 | 545 |
商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 539 | 546 | 549 | 548 |
2026國考·省考課程試聽報名