學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科一批 | 理工 | 470 | 487 | 488 | 488 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 487 | 489 | 488 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 采礦工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 493 | 491 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 491 | 490 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 496 | 491 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 地理科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 525 | 507 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 490 | 489 |
機電工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 494 | 491 |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 490 | 489 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 489 | 489 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 488 | 494 | 490 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 資源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 490 | 490 |
土木工程學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 490 | 490 |
土木工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 502 | 494 |
機電工程學(xué)院 | 機械電子工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 490 | 490 |
計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 496 | 492 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 490 | 490 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 492 | 491 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 理工 | 470 | 489 | 491 | 490 |
土木工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 490 | 494 | 492 |
土木工程學(xué)院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 470 | 490 | 491 | 491 |
機電工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 理工 | 470 | 490 | 501 | 494 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 470 | 490 | 512 | 501 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 490 | 490 | 490 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 470 | 490 | 494 | 492 |
教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 490 | 498 | 494 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科一批 | 理工 | 470 | 491 | 492 | 491 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 491 | 494 | 493 |
計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 492 | 499 | 494 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 492 | 497 | 495 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 493 | 493 | 493 |
商學(xué)院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 470 | 493 | 494 | 494 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 494 | 502 | 498 |
機電工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 495 | 496 | 496 |
計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 470 | 495 | 497 | 496 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 495 | 517 | 506 |
機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 470 | 496 | 496 | 496 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 470 | 498 | 518 | 508 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 499 | 503 | 501 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科一批 | 理工 | 470 | 500 | 502 | 501 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 502 | 502 | 502 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 470 | 504 | 509 | 507 |
教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 516 | 527 | 522 |
人文學(xué)院 | 哲學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 511 | 513 | 512 |
商學(xué)院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 511 | 511 | 512 | 512 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科一批 | 文史 | 511 | 512 | 518 | 515 |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 511 | 512 | 526 | 520 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 511 | 513 | 520 | 517 |
人文學(xué)院 | 歷史學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 514 | 524 | 519 |
教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 515 | 517 | 516 |
人文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 517 | 521 | 519 |
教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科一批 | 文史 | 511 | 517 | 519 | 518 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 522 | 533 | 528 |
商學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 523 | 524 | 524 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 園林 | 本科一批 | 文史 | 511 | 524 | 532 | 528 |
商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本科一批 | 文史 | 511 | 528 | 529 | 529 |
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科一批 | 文史 | 511 | 532 | 540 | 536 |
2026國考·省考課程試聽報名