玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué)2025年公開招聘工作人員綜合成績
性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試成績 (保留2位小數(shù)) |
綜合成績 (保留3位小數(shù)) |
是否進(jìn)入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) |
|||||||
女 | 玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高中英語教師15304001005000002 | 195.5 | 65.17 | 81.34 | 73.255 | 是 | |
女 | 玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高中英語教師15304001005000002 | 190 | 63.33 | 72.38 | 67.855 | 否 | |
女 | 玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高中英語教師15304001005000002 | 187.5 | 62.50 | 61.18 | 61.840 | 否 | |
男 | 玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師15304001005000001 | 181 | 60.33 | 63.74 | 62.035 | 否 | 未達(dá)到專業(yè)技能測試成績合格線70分 |
女 | 玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師15304001005000001 | 176 | 58.67 | 63.7 | 61.185 | 否 | 未達(dá)到專業(yè)技能測試成績合格線70分 |
女 | 玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師15304001005000001 | 185.5 | 61.83 | 25.62 | 43.725 | 否 | 未達(dá)到專業(yè)技能測試成績合格線70分 |
玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué)
2025年6月13日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31876351&cateid=4